2014-DPB ilave kontenjanları açıklandı- Devlet Personel Başkanlığı ilave kontenjan-TAM METİN
2014-DPB ilave kontenjanları açıklandı- Devlet Personel Başkanlığı ilave kontenjan-TAM METİN. 2014 DPB ilave kontenjanlar. 2014 Devlet Personel Başkanlığı ilave kontenjan metni. DPB 2014 ilave kontenjan ne kadar?
MEMURLAR- 2014-DPB ilave kontenjanları açıklandı- Devlet Personel Başkanlığı ilave kontenjan-TAM METİN. 2014 DPB ilave kontenjanlar. 2014 Devlet Personel Başkanlığı ilave kontenjan metni. DPB 2014 ilave kontenjan ne kadar?
Devlet Personel Başkanlığı Kurumlara 2014 yılı için verilen ilave atama kontenjanları belirledi.
İŞTE O LİSTE;
(I) SAYILI CETVEL | ||
2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI (21/1/2014 TARİHLİ DAĞILIMA İLAVE OLARAK YAPILAN 14/4/2014 TARİHLİ DAĞILIM LİSTESİ) | ||
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI | ||
1 | YARGITAY BAŞKANLIĞI | 25 |
2 | SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI | 10 |
3 | ADALET BAKANLIĞI | 2.970 |
4 | MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI | 120 |
5 | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 220 |
6 | DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 120 |
7 | MALİYE BAKANLIĞI | 366 |
8 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 5.000 |
9 | SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI | 5.075 |
10 | ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI | 95 |
11 | ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 25 |
12 | ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 20 |
13 | KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI | 160 |
14 | AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 320 |
15 | BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI | 20 |
16 | ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI | 120 |
17 | EKONOMİ BAKANLIĞI | 15 |
18 | GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 50 |
19 | GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 220 |
20 | GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | 70 |
21 | ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI | 35 |
22 | JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 20 |
23 | EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 185 |
24 | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 285 |
25 | HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 20 |
26 | DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI | 35 |
27 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 45 |
28 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 85 |
29 | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 25 |
30 | TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 335 |
31 | BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 30 |
32 | ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI | 30 |
33 | YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 5 |
34 | ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 5 |
35 | SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI | 5 |
36 | Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 160 |
37 | KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 70 |
38 | SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 85 |
39 | DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
40 | ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 255 |
41 | VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
42 | MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
43 | TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 5 |
44 | TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
45 | TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI | 10 |
46 | ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
47 | KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU | 10 |
48 | TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 15 |
49 | DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 175 |
50 | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 335 |
51 | TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 70 |
52 | M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK | 5 |
53 | TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
Sıra No | Kurum Adı | Uygun Görülen |
B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI | ||
1 | ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 15 |
2 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 15 |
3 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 20 |
4 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
5 | ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 15 |
6 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 15 |
7 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
8 | AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
9 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 20 |
10 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 10 |
11 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 10 |
12 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 10 |
13 | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 20 |
14 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 15 |
15 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
16 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 10 |
17 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
18 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 15 |
19 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
20 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
21 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 20 |
22 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 15 |
23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 20 |
24 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
25 | BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 20 |
26 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
27 | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 20 |
28 | CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 30 |
29 | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 15 |
30 | ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ | 15 |
31 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
32 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 20 |
33 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 15 |
34 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 15 |
35 | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 15 |
36 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 15 |
37 | EGE ÜNİVERSİTESİ | 20 |
38 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 15 |
39 | ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
40 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 20 |
41 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
42 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 20 |
43 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 15 |
44 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 10 |
45 | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 20 |
46 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 20 |
47 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 15 |
48 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 25 |
49 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
50 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
51 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 15 |
52 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 10 |
53 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 15 |
54 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 20 |
55 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
56 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 20 |
57 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 20 |
58 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 15 |
59 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 10 |
60 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 30 |
61 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
62 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 10 |
63 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 10 |
64 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
65 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 20 |
66 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
67 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 20 |
68 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 10 |
69 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 10 |
70 | MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 10 |
71 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
72 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
73 | MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 15 |
74 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
75 | NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 20 |
76 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 20 |
77 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 15 |
78 | NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
79 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 15 |
80 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 20 |
81 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
82 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 10 |
83 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 15 |
84 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 15 |
85 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 15 |
86 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
87 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 10 |
88 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 10 |
89 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 15 |
90 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 15 |
91 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 15 |
92 | TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ | 15 |
93 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
94 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 15 |
95 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 25 |
96 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 15 |
97 | YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 30 |
98 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
99 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 15 |
MEMURUN MESAİ SİSTEMİ SİL BAŞTAN BÖYLE DEĞİŞİYOR!
İŞTE KAMU PERSONELİNE VERİLECEK 30 YENİ HAK!
Yorumlar