2014 Eskişehir liseleri taban puanları-Lise puanları
Eskişehir Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer Eskişehir ilinde yer alan bütün liselerin Merkezi Ortak Sınav TEOG puanları memurhaber.com'da
MEMURLAR- Eskişehir Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer Eskişehir ilinde yer alan bütün liselerin Merkezi Ortak Sınav TEOG puanlarına göre oluşturulmuş 2012 Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan taban ve tavan puanları aşağıdadır.
Bu puanlar 2013 SBS Lise 1. yerleştirmeleri sonucunda elde edilmiş olup 2014 yılında TEOG Merkezi Ortak Sınavlar Puanı ile bir liseye yerleşmek için SBS’ye giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
İşte Eskişehir Liselerinin 2013-2014 Yılı Taban Puanları:
Eskişehir ilinde bulunan liseler hakkındaki bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
İl | İlçe | Lise Adı | Kon | Yer | Taban Puan | Tavan Puan |
ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | Müberra-Mehmet Güleç Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 36 | 276,095 | 426,157 |
ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Çifteler Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 392,251 | 426,929 |
ESKİŞEHİR | ÇİFTELER | Çifteler Sami Arıel Anadolu Lisesi | 90 | 90 | 315,998 | 391,486 |
ESKİŞEHİR | İNÖNÜ | İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 293,014 | 331,390 |
ESKİŞEHİR | MAHMUDİYE | Yunus Emre Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 110 | 211,693 | 478,067 |
ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | Seyitgazi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 393,758 | 426,283 |
ESKİŞEHİR | SEYİTGAZİ | Seyitgazi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 401,575 | 414,281 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Fahri Keskin Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 90 | 331,828 | 446,851 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi | 60 | 60 | 352,781 | 383,894 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 24 | 24 | 299,219 | 329,301 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 24 | 24 | 334,112 | 358,980 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 24 | 24 | 285,794 | 319,601 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Nurbiye Gülerce Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 386,983 | 398,344 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 30 | 289,384 | 338,316 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 30 | 300,133 | 347,581 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 276,998 | 331,014 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 275,998 | 347,343 |
ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Nurbiye Gülerce Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 389,467 | 400,453 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Fatih Anadolu Lisesi | 180 | 180 | 458,463 | 485,127 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Gazi Yakup Satar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 315,593 | 333,777 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Gazi Yakup Satar Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 306,067 | 337,035 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Ticaret Borsası Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 336,201 | 385,887 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Salih Zeki Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 432,016 | 450,468 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Hoca Ahmed Yesevi Anadolu Lisesi | 240 | 240 | 350,936 | 406,687 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 48 | 316,398 | 351,910 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 48 | 320,748 | 350,322 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 48 | 358,002 | 399,339 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 24 | 313,712 | 341,669 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 48 | 315,641 | 364,892 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Yunus Emre Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 24 | 310,809 | 350,165 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 104 | 104 | 487,388 | 497,193 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | TOKİ Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi | 240 | 240 | 402,783 | 444,921 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Gazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 331,973 | 354,858 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Gazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 60 | 356,339 | 399,667 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Gazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 316,668 | 377,742 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Gazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 306,672 | 323,477 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Gazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 313,867 | 353,910 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Şehit Hasan Önal Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 60 | 60 | 323,400 | 392,635 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Gazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 315,426 | 382,050 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 48 | 332,362 | 366,847 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 356,296 | 382,289 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 48 | 395,275 | 420,939 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 352,030 | 381,626 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi | 180 | 180 | 384,318 | 436,144 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 24 | 355,001 | 392,398 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 368,841 | 395,088 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 325,268 | 349,614 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Sarar Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 120 | 338,930 | 458,693 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | TOKİ Şehit İsmail Tetik Anadolu Lisesi | 300 | 300 | 366,955 | 402,054 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Kılıçoğlu Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 464,150 | 478,293 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | 19 Mayıs Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 423,850 | 456,609 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 48 | 332,570 | 376,433 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 48 | 48 | 321,537 | 375,715 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Türk Telekom Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 24 | 331,396 | 376,369 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Eskişehir Odunpazarı Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 30 | 331,246 | 391,337 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Eskişehir Odunpazarı Ticaret Meslek Lisesi | 60 | 60 | 326,403 | 386,025 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 441,398 | 456,859 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi | 104 | 104 | 435,902 | 468,797 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Lisesi | 180 | 180 | 394,816 | 457,146 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 240 | 240 | 338,616 | 436,804 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 410,693 | 417,090 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 420,881 | 449,861 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 414,105 | 466,875 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 403,775 | 423,411 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 312,068 | 341,505 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 308,759 | 341,674 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Gazi Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 324,374 | 359,880 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Süleyman Cakir Anadolu Lisesi | 60 | 60 | 343,388 | 409,795 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI (MERKEZ) | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 48 | 415,659 | 458,925 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Habip Edip Törehan Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 340,496 | 371,894 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Habip Edip Törehan Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 302,703 | 326,088 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Habip Edip Törehan Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 312,044 | 334,630 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Habip Edip Törehan Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 322,189 | 371,597 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | TOKİ Şehit İkram Cirit Anadolu Lisesi | 240 | 240 | 377,265 | 428,128 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Eskişehir Anadolu Lisesi | 180 | 180 | 471,715 | 487,114 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Beyhan-Rıfat Çıkılıoğlu Anadolu Lisesi | 300 | 300 | 333,475 | 426,632 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Cemal Mümtaz Anadolu Öğretmen Lisesi | 180 | 180 | 437,744 | 461,185 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Muzaffer Çil Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 451,161 | 458,444 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | ÖZEL ATAYURT FEN LİSESİ | 54 | 54 | 469,114 | 493,684 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 72 | 72 | 421,662 | 463,028 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Sabiha Gökçen Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 24 | 383,189 | 429,903 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi | 120 | 120 | 409,620 | 442,507 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Mehmetçik Anadolu Lisesi | 90 | 90 | 331,570 | 390,880 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Eskişehir Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 30 | 30 | 325,984 | 369,233 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Eskişehir Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 60 | 60 | 312,287 | 360,328 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | MAT-FKB ÖZEL GELİŞİM FEN LİSESİ | 20 | 20 | 481,860 | 493,727 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Şehit Murat Tuzsuz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 60 | 318,143 | 338,102 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Şehit Murat Tuzsuz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 60 | 344,010 | 394,673 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Şehit Murat Tuzsuz Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 60 | 60 | 310,233 | 344,172 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Yılmaz Çetintaş Anadolu Lisesi | 90 | 90 | 360,505 | 394,707 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI (MERKEZ) | Prof.Dr. Orhan Oğuz Anadolu Lisesi | 120 | 120 | 417,862 | 450,717 |
Yorumlar