2014 LYS tercihleri-Endüstri Mühendisliği Bölümleri taban tavan puanları
2014 LYS tercihleri, LYS sonuçlarına göre hangi bölümler tercih edilebilir? LYS'de endüstri mühendisliği bölümleri taban ve tavan puanları nasıl?
MEMURLAR - 2014 LYS tercihleri, LYS sonuçlarına göre hangi bölümler tercih edilebilir? LYS'de endüstri mühendisliği bölümleri taban ve tavan puanları nasıl?
2014-ÖSYS’de Tercih Edilebilecek Endüstri Mühendisliği Bölümleri 2013 Taban Puanları-Başarı Sıraları
,ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | P.TÜRÜ | GEN. KONT. | 1.LİK KONT | TOP. KONT. | BAŞARI S. 0,12 | TABAN P. |
KOÇ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 739 | 522,741 | |
BOĞAZİÇİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 2 | 62 | 777 | 521,945 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 50 | 50 | 2740 | 497,777 | |
İSTANBUL TEKNİK | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 1 | 41 | 3540 | 491,989 |
ORTA DOĞU TEKNİK | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 85 | 3 | 88 | 4500 | 485,776 |
KOÇ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 5160 | 482,192 | |
İSTANBUL TEKNİK | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 80 | 2 | 82 | 6980 | 473,513 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 7130 | 472,927 | |
GALATASARAY | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 18 | 1 | 19 | 9810 | 462,697 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 11100 | 458,536 | |
KOÇ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 24 | 24 | 11600 | 456,762 | |
BAHÇEŞEHİR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 13100 | 452,400 | |
ÖZYEĞİN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 13 | 13 | 13100 | 452,343 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 15100 | 446,545 | |
YILDIZ TEKNİK | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 1 | 41 | 15800 | 444,528 |
YILDIZ TEKNİK | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 80 | 2 | 82 | 19500 | 434,915 |
İSTANBUL BİLGİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 19800 | 434,324 | |
HACETTEPE | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 50 | 2 | 52 | 21200 | 431,024 |
İSTANBUL ŞEHİR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 21500 | 430,323 | |
FATİH | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 21600 | 430,116 | |
İZMİR EKONOMİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 21900 | 429,573 | |
ABDULLAH GÜL | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 20 | 1 | 21 | 23300 | 426,047 |
KOÇ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 29 | 29 | 23900 | 424,700 | |
MARMARA | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 65 | 2 | 67 | 24000 | 424,467 |
FATİH | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 24900 | 422,499 | |
KADİR HAS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 26800 | 418,086 | |
YAŞAR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 28900 | 413,725 | |
İSTANBUL | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 55 | 2 | 57 | 29700 | 411,981 |
ULUSLARARASI ANTALYA | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 30500 | 410,312 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 30700 | 410,060 | |
İSTANBUL TEKNİK | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Southern İllinois Un. Edwardsville) (Ücretli) | MF-4 | 35 | 35 | 33400 | 404,310 | |
GEDİZ | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 34200 | 402,710 | |
DOKUZ EYLÜL | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 90 | 3 | 108 | 36200 | 398,922 |
İSTANBUL KÜLTÜR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 36900 | 397,722 | |
GAZİ | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 105 | 3 | 108 | 37200 | 397,165 |
DOĞUŞ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 38500 | 394,728 | |
IŞIK | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 38500 | 394,707 | |
MALTEPE | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | 38700 | 394,288 | |
BAŞKENT | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 39400 | 393,107 | |
OKAN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 40600 | 390,861 | |
ZİRVE | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 41300 | 389,571 | |
ULUDAĞ | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 2 | 62 | 41700 | 388,834 |
ATILIM | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 42100 | 388,096 | |
İSTANBUL TİCARET | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 42600 | 387,263 | |
BEYKENT | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 43500 | 385,687 | |
İSTANBUL AYDIN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 44100 | 384,637 | |
KOCAELİ | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 80 | 2 | 128 | 45500 | 382,147 |
ÇANKAYA | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 45700 | 381,801 | |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 90 | 90 | 45700 | 381,694 | |
İZMİR EKONOMİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 46700 | 380,107 | |
DOĞUŞ | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 47300 | 379,008 | |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 80 | 2 | 141 | 47900 | 377,994 |
HALİÇ | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 50200 | 374,251 | |
OKAN | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 50300 | 374,025 | |
İZMİR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 51900 | 371,419 | |
İSTANBUL AREL | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 52100 | 371,054 | |
İSTANBUL KÜLTÜR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 52700 | 370,132 | |
İSTANBUL KEMERBURGAZ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 55000 | 366,637 | |
ÖZYEĞİN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 60 | 60 | 55100 | 366,423 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 56400 | 364,549 | |
İSTANBUL AYDIN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 56900 | 363,779 | |
İSTANBUL GELİŞİM | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 57400 | 363,009 | |
ÇUKUROVA | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 50 | 2 | 225 | 58400 | 361,494 |
KOCAELİ | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 2 | 82 | 59300 | 360,074 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 80 | 2 | 82 | 59700 | 359,517 |
İSTANBUL BİLGİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 29 | 29 | 60800 | 357,890 | |
SAKARYA | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 100 | 3 | 107 | 62200 | 355,917 |
GEDİZ | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 63700 | 353,640 | |
KARADENİZ TEKNİK | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 45 | 2 | 62 | 65100 | 351,610 |
YAŞAR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | 66200 | 349,945 | |
NİŞANTAŞI | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 67200 | 348,679 | |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 10 | 10 | 67400 | 348,368 | |
BAŞKENT | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 67900 | 347,622 | |
AKDENİZ | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 30 | 1 | 77 | 73600 | 339,894 |
BALIKESİR | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 50 | 2 | 52 | 74600 | 338,556 |
SELÇUK | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 70 | 2 | 87 | 76100 | 336,575 |
GAZİANTEP | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 60 | 2 | 62 | 76700 | 335,782 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 20 | 1 | 21 | 79600 | 332,060 |
PAMUKKALE | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 50 | 2 | 73 | 80200 | 331,251 |
CELAL BAYAR | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 2 | 62 | 81200 | 330,120 |
SAKARYA | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 100 | 3 | 103 | 81900 | 329,140 |
ERCİYES | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 70 | 2 | 93 | 82800 | 328,095 |
ÖZYEĞİN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 46 | 46 | 84400 | 326,019 | |
ONDOKUZ MAYIS | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 50 | 2 | 52 | 84800 | 325,643 |
DOĞU AKDENİZ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 87300 | 322,750 | |
YALOVA | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 2 | 62 | 92500 | 316,721 |
TOROS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 92500 | 316,667 | |
SÜLEYMAN DEMİREL | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 50 | 2 | 67 | 92900 | 316,257 |
BALIKESİR | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 50 | 2 | 54 | 96600 | 312,150 |
ULUSLARARASI ANTALYA | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 97100 | 311,660 | |
İSTANBUL KEMERBURGAZ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 99100 | 309,517 | |
İSTANBUL KÜLTÜR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 101000 | 307,882 | |
DÜZCE | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 45 | 2 | 290 | 102000 | 306,721 |
CELAL BAYAR | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 2 | 62 | 102000 | 306,414 |
ÇANKAYA | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 103000 | 305,615 | |
İSTANBUL TİCARET | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 19 | 19 | 103000 | 305,483 | |
BAŞKENT | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | 104000 | 304,148 | |
KADİR HAS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 106000 | 301,800 | |
DUMLUPINAR | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 70 | 2 | 118 | 108000 | 300,706 |
İSTANBUL ŞEHİR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 108000 | 300,040 | |
FATİH | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 34 | 34 | 109000 | 298,941 | |
ERCİYES | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 2 | 72 | 112000 | 296,397 |
GAZİANTEP | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | MF-4 | 60 | 2 | 62 | 113000 | 295,552 |
İZMİR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 113000 | 295,394 | |
KIRIKKALE | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 2 | 62 | 113000 | 295,356 |
ATILIM | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 113000 | 295,128 | |
YAŞAR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 119000 | 289,648 | |
KARABÜK | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 90 | 3 | 114 | 122000 | 287,589 |
DUMLUPINAR | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 2 | 72 | 131000 | 279,649 |
ATATÜRK | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 2 | 62 | 134000 | 276,845 |
FATİH | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 38 | 38 | 135000 | 276,038 | |
AVRASYA | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 139000 | 273,139 | |
KIRIKKALE | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 2 | 64 | 144000 | 269,190 |
ÖZYEĞİN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 12 | 12 | 144000 | 269,090 | |
KARABÜK | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 90 | 3 | 93 | 150000 | 265,011 |
ÇANKAYA | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 152000 | 262,891 | |
İZMİR EKONOMİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 52 | 52 | 163000 | 255,705 | |
ATATÜRK | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 60 | 2 | 64 | 166000 | 253,773 |
BEYKENT | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 72 | 72 | 167000 | 253,296 | |
İSTANBUL AYDIN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 60 | 60 | 169000 | 251,985 | |
MALTEPE | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 20 | 20 | 171000 | 250,561 | |
YAŞAR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 10 | 175000 | 248,173 | |
OKAN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 182000 | 244,143 | |
TOROS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 185000 | 242,549 | |
HALİÇ | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 186000 | 241,653 | |
BAHÇEŞEHİR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 68 | 68 | 188000 | 240,508 | |
ATILIM | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 9 | 9 | 190000 | 239,435 | |
İSTANBUL ŞEHİR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | 192000 | 238,173 | |
İZMİR EKONOMİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 10 | 195000 | 237,034 | |
İSTANBUL KÜLTÜR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | 198000 | 235,392 | |
GİRNE AMERİKAN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 198000 | 235,326 | |
İSTANBUL TİCARET | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | 199000 | 234,861 | |
DOĞUŞ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 32 | 32 | 205000 | 231,796 | |
ULUSLARARASI KIBRIS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | 210000 | 229,042 | |
AVRASYA | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 36 | 217000 | 224,682 | |
KADİR HAS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 5 | 219000 | 223,584 | |
DOĞUŞ | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 34 | 34 | 222000 | 221,090 | |
OKAN | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 224000 | 217,557 | |
AKSARAY | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 30 | 1 | 31 | … | |
ANADOLU | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 60 | 2 | 62 | … | |
IŞIK | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | … | ||
FATİH | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 14 | 14 | |||
GEDİZ | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 44 | 44 | |||
ZİRVE | Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | |||
IŞIK | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 30 | 30 | … | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | … | ||
İSTANBUL GELİŞİM | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | |||
ZİRVE | Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | |||
İSTANBUL GELİŞİM | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | … | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | … | ||
NİŞANTAŞI | Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 27 | 27 | … | ||
TÜRK-ALMAN | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 28 | 1 | 29 | … | |
TÜRK-ALMAN | Endüstri Mühendisliği (Almanca) | MF-4 | 12 | 12 | … | ||
NECMETTİN ERBAKAN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 40 | 1 | 41 | … | |
BURSA ORHANGAZİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | … | ||
İSTANBUL BİLGİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 12 | 12 | … | ||
MEF | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | … | ||
FATİH | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | |||
IŞIK | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | |||
İSTANBUL AREL | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 2 | 2 | |||
İZMİR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | |||
KADİR HAS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | |||
TOROS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) | MF-4 | 18 | 18 | |||
BEYKENT | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 54 | 54 | … | ||
BURSA ORHANGAZİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 35 | 35 | … | ||
MEF | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | … | ||
IŞIK | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 60 | 60 | |||
İSTANBUL AREL | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 44 | 44 | |||
İSTANBUL KEMERBURGAZ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | |||
ULUSLARARASI ANTALYA | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 11 | 11 | |||
DOĞU AKDENİZ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | |||
GİRNE AMERİKAN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 25 | 25 | |||
ULUSLARARASI KIBRIS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | |||
MEF | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | … | ||
GİRNE AMERİKAN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | |||
ULUSLARARASI KIBRIS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 15 | 15 | |||
BEYKENT | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | … | ||
BURSA ORHANGAZİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | … | ||
MEF | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 10 | 10 | … | ||
DOĞUŞ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 5 | … | ||
İSTANBUL ŞEHİR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 5 | … | ||
ATILIM | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 3 | 3 | |||
ÇANKAYA | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 5 | |||
IŞIK | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 1 | 1 | |||
İSTANBUL AREL | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 3 | 3 | |||
İSTANBUL BİLGİ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 13 | 13 | |||
İSTANBUL KÜLTÜR | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 5 | |||
OKAN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 4 | 4 | |||
DOĞU AKDENİZ | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 10 | 10 | |||
GİRNE AMERİKAN | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 25 | 25 | |||
ULUSLARARASI KIBRIS | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 5 | 5 | |||
AKSARAY | Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 30 | 1 | 33 | … | |
KIRIKKALE | Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 91 | … | ||
IŞIK | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | … | ||
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM | Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | … | ||
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK- KAZAK | Endüstri Mühendisliği (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | MF-4 | 120 | 311 | |||
IŞIK | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 2 | 2 | … | ||
İSTANBUL TİCARET | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 5 | 230 | … | ||
BAŞKENT | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 10 | 10 | |||
HALİÇ | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 3 | 135 | |||
OKAN | Endüstri Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 4 | 4 |
Yorumlar