2014 LYS'de hangi üniversitede kaç kontenjan var?
2014 LYS sınavlarını geride bırakan adaylar artık son dönemece girdi. 2014 LYS'de hangi üniversitenin kaç kontenjanı var?
MEMURLAR -Binlerce öğrencinin hayali olan üniversite taban puanları açıklandı.Üniversite taban puanları ÖSYM, 2014 LYS yerleştirme kılavuzunu açıkladı. 2014 LYS sınavlarını geride bırakan adaylar artık son dönemece girdi.
2014 LYS'de hangi üniversitenin kaç kontenjanı var?
İŞTE CEVABI;
LYS tercihleri kontenjanlara baktığımızda en çok kontenjanın bu yıl devlet üniversitelerinde Anadolu'da Vakıf üniversitelerinde Beylent'te olduğunu görüyoruz.
ÜNİVERSİTE | TÜRÜ | ŞEHİR | KON. | 1. LİK KON. | TOPLAM | |
1 | GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ | ASKERİ | ANKARA | 461 | 8 | 469 |
1 | ANADOLU | DEVLET | ESKİŞEHİR | 42667 | 1085 | 43752 |
2 | İSTANBUL | DEVLET | İSTANBUL | 20221 | 563 | 20784 |
3 | ATATÜRK | DEVLET | ERZURUM | 13265 | 389 | 13654 |
4 | SELÇUK | DEVLET | KONYA | 7968 | 245 | 8213 |
5 | SAKARYA | DEVLET | SAKARYA | 7566 | 235 | 7801 |
6 | MARMARA | DEVLET | İSTANBUL | 7455 | 227 | 7682 |
7 | GAZİ | DEVLET | ANKARA | 7357 | 238 | 7595 |
8 | DOKUZ EYLÜL | DEVLET | İZMİR | 7332 | 218 | 7550 |
9 | KARABÜK | DEVLET | KARABÜK | 7006 | 217 | 7223 |
10 | ERCİYES | DEVLET | KAYSERİ | 6930 | 216 | 7146 |
11 | SÜLEYMAN DEMİREL | DEVLET | ISPARTA | 6910 | 222 | 7132 |
12 | KARADENİZ TEKNİK | DEVLET | TRABZON | 6852 | 207 | 7059 |
13 | CUMHURİYET | DEVLET | SİVAS | 6531 | 223 | 6754 |
14 | AKDENİZ | DEVLET | ANTALYA | 6274 | 196 | 6470 |
15 | PAMUKKALE | DEVLET | DENİZLİ | 6156 | 194 | 6350 |
16 | ULUDAĞ | DEVLET | BURSA | 6155 | 184 | 6339 |
17 | ANKARA | DEVLET | ANKARA | 5969 | 186 | 6155 |
18 | KOCAELİ | DEVLET | İZMİT | 5877 | 175 | 6052 |
19 | HACETTEPE | DEVLET | ANKARA | 5864 | 175 | 6039 |
20 | ÇUKUROVA | DEVLET | ADANA | 5400 | 169 | 5569 |
21 | FIRAT | DEVLET | ELAZIĞ | 5316 | 173 | 5489 |
22 | DUMLUPINAR | DEVLET | KÜTAHYA | 5262 | 165 | 5427 |
23 | EGE | DEVLET | İZMİR | 5229 | 153 | 5382 |
24 | ADNAN MENDERES | DEVLET | AYDIN | 5092 | 161 | 5253 |
25 | ONDOKUZ MAYIS | DEVLET | SAMSUN | 4869 | 157 | 5026 |
26 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART | DEVLET | ÇANAKKALE | 4791 | 152 | 4943 |
27 | CELAL BAYAR | DEVLET | MANİSA | 4786 | 145 | 4931 |
28 | BALIKESİR | DEVLET | BALIKESİR | 4743 | 156 | 4899 |
29 | AFYON KOCATEPE | DEVLET | AFYON | 4649 | 156 | 4805 |
30 | İNÖNÜ | DEVLET | MALATYA | 4485 | 141 | 4626 |
31 | NECMETTİN ERBAKAN | DEVLET | KONYA | 4270 | 139 | 4409 |
32 | TRAKYA | DEVLET | EDİRNE | 4211 | 138 | 4349 |
33 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ | DEVLET | ESKİŞEHİR | 4049 | 126 | 4175 |
34 | MUĞLA SITKI KOÇMAN | DEVLET | MUĞLA | 4011 | 130 | 4141 |
35 | KIRIKKALE | DEVLET | KIRIKKALE | 3894 | 129 | 4023 |
36 | GAZİANTEP | DEVLET | GAZİANTEP | 3748 | 121 | 3869 |
37 | YILDIZ TEKNİK | DEVLET | İSTANBUL | 3491 | 110 | 3601 |
38 | UŞAK | DEVLET | UŞAK | 3435 | 107 | 3542 |
39 | DİCLE | DEVLET | DİYARBAKIR | 3423 | 115 | 3538 |
40 | MUSTAFA KEMAL | DEVLET | HATAY | 3408 | 110 | 3518 |
41 | BÜLENT ECEVİT | DEVLET | ZONGULDAK | 3288 | 110 | 3398 |
42 | ABANT İZZET BAYSAL | DEVLET | BOLU | 3254 | 103 | 3357 |
43 | GAZİOSMAN PAŞA | DEVLET | TOKAT | 3229 | 101 | 3330 |
44 | YÜZÜNCÜ YIL | DEVLET | VAN | 3156 | 104 | 3260 |
45 | MERSİN | DEVLET | MERSİN | 3007 | 100 | 3107 |
46 | İSTANBUL TEKNİK | DEVLET | İSTANBUL | 2908 | 86 | 2994 |
47 | ORTA DOĞU TEKNİK | DEVLET | ANKARA | 2854 | 86 | 2940 |
48 | NİĞDE | DEVLET | NİĞDE | 2731 | 88 | 2819 |
49 | MEHMET AKİF ERSOY | DEVLET | BURDUR | 2727 | 90 | 2817 |
50 | AKSARAY | DEVLET | AKSARAY | 2710 | 90 | 2800 |
51 | KAHRMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM | DEVLET | KAHRAMANMARAŞ | 2670 | 90 | 2760 |
52 | GİRESUN | DEVLET | GİRESUN | 2663 | 86 | 2749 |
53 | KASTAMONU | DEVLET | KASTAMONU | 2577 | 85 | 2662 |
54 | KAFKAS | DEVLET | KARS | 2580 | 79 | 2659 |
55 | GÜMÜŞHANE | DEVLET | GÜMÜŞHANE | 2465 | 83 | 2548 |
56 | DÜZCE | DEVLET | DÜZCE | 2449 | 85 | 2534 |
57 | ERZİNCAN | DEVLET | ERZİNCAN | 2447 | 78 | 2525 |
58 | BATMAN | DEVLET | BATMAN | 2330 | 76 | 2406 |
59 | HARRAN | DEVLET | URFA | 2280 | 73 | 2353 |
60 | NAMIK KEMAL | DEVLET | TEKİRDAĞ | 2090 | 73 | 2163 |
61 | KIRKLARELİ | DEVLET | KIRKLARELİ | 2016 | 71 | 2087 |
62 | BİNGÖL | DEVLET | BİNGÖL | 1980 | 68 | 2048 |
63 | AHİ EVRAN | DEVLET | KIRŞEHİR | 1912 | 68 | 1980 |
64 | ADIYAMAN | DEVLET | ADIYAMAN | 1900 | 67 | 1967 |
65 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN | DEVLET | RİZE | 1879 | 57 | 1936 |
66 | BOZOK | DEVLET | YOZGAT | 1817 | 59 | 1876 |
67 | BOĞAZİÇİ | DEVLET | İSTANBUL | 1801 | 60 | 1861 |
68 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ | DEVLET | BİLECİK | 1730 | 54 | 1784 |
69 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN | DEVLET | AĞRI | 1710 | 56 | 1766 |
70 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ | DEVLET | NEVŞEHİR | 1659 | 54 | 1713 |
71 | BARTIN | DEVLET | BARTIN | 1645 | 64 | 1709 |
72 | ORDU | DEVLET | ORDU | 1585 | 59 | 1644 |
73 | YILDIRIM BEYAZIT | DEVLET | ANKARA | 1545 | 57 | 1602 |
74 | HİTİT | DEVLET | ÇORUM | 1504 | 49 | 1553 |
75 | MUŞ ALPARSLAN | DEVLET | MUŞ | 1486 | 54 | 1540 |
76 | BAYBURT | DEVLET | BAYBURT | 1370 | 42 | 1412 |
77 | KİLİS YEDİ ARALIK | DEVLET | KİLİS | 1360 | 47 | 1407 |
78 | KARAMANOĞLU MEHMET BEY | DEVLET | KARAMAN | 1320 | 45 | 1365 |
79 | ÇANKIRI KARATEKİN | DEVLET | ÇANKIRI | 1300 | 47 | 1347 |
80 | YALOVA | DEVLET | YALOVA | 1275 | 40 | 1315 |
81 | SİİRT | DEVLET | SİİRT | 1235 | 41 | 1276 |
82 | TUNCELİ | DEVLET | TUNCELİ | 1155 | 41 | 1196 |
83 | İZMİR KATİP ÇELEBİ | DEVLET | İZMİR | 1141 | 36 | 1177 |
84 | OSMANİYE KORKUT ATA | DEVLET | OSMANİYE | 1025 | 34 | 1059 |
85 | AMASYA | DEVLET | AMASYA | 1012 | 36 | 1048 |
86 | ARTVİN ÇORUH | DEVLET | ARTVİN | 803 | 31 | 834 |
87 | ARDAHAN | DEVLET | ARDAHAN | 795 | 26 | 821 |
88 | IĞDIR | DEVLET | IĞDIR | 795 | 23 | 818 |
89 | SİNOP | DEVLET | SİNOP | 790 | 28 | 818 |
90 | ERZURUM TEKNİK | DEVLET | ERZURUM | 780 | 25 | 805 |
91 | MARDİN ARTUKLU | DEVLET | MARDİN | 756 | 26 | 782 |
92 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR | DEVLET | İSTANBUL | 685 | 23 | 708 |
93 | BİTLİS EREN | DEVLET | BİTLİS | 565 | 23 | 588 |
94 | ŞIRNAK | DEVLET | ŞIRNAK | 569 | 19 | 588 |
95 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | DEVLET | İZMİR | 455 | 17 | 472 |
96 | GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | DEVLET | İZMİT | 380 | 14 | 394 |
97 | İSTANBUL MEDENİYET | DEVLET | İSTANBUL | 300 | 8 | 308 |
98 | HAKKARI | DEVLET | HAKKARİ | 255 | 8 | 263 |
99 | ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ | DEVLET | ADANA | 250 | 11 | 261 |
100 | GALATASARAY | DEVLET | İSTANBUL | 240 | 12 | 252 |
101 | TÜRK-ALMAN | DEVLET | İSTANBUL | 200 | 5 | 205 |
102 | BURSA TEKNİK | DEVLET | BURSA | 195 | 8 | 203 |
103 | ABDULLAH GÜL | DEVLET | KAYSERİ | 130 | 7 | 137 |
1 | YAKIN DOĞU | KKTC | KKTC | 3956 | 3956 | |
2 | GİRNE AMERİKAN | KKTC | KKTC | 3037 | 3037 | |
3 | DOĞU AKDENİZ | KKTC | KKTC | 2664 | 2664 | |
4 | ULUSLARARASI KIBRIS | KKTC | KKTC | 1990 | 1990 | |
5 | LEFKE AVRUPA | KKTC | KKTC | 1457 | 1457 | |
6 | ODTÜ-KKTC | KKTC | KKTC | 810 | 810 | |
7 | AKDENİZ KARPAZ | KKTC | KKTC | 300 | 300 | |
8 | GİRNE | KKTC | KKTC | 297 | 297 | |
9 | İTÜ-KKTC | KKTC | KKTC | 90 | 90 | |
1 | BEYKENT | VAKIF | İSTANBUL | 3425 | 3425 | |
2 | YEDİTEPE | VAKIF | İSTANBUL | 3159 | 3159 | |
3 | İSTANBUL AYDIN | VAKIF | İSTANBUL | 2937 | 2937 | |
4 | İSTANBUL BİLGİ | VAKIF | İSTANBUL | 2931 | 2931 | |
5 | BAHÇEŞEHİR | VAKIF | İSTANBUL | 2485 | 2485 | |
6 | OKAN | VAKIF | İSTANBUL | 2340 | 2340 | |
7 | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT | VAKIF | ANKARA | 2321 | 2321 | |
8 | FATİH | VAKIF | İSTANBUL | 2288 | 2288 | |
9 | İSTANBUL AREL | VAKIF | İSTANBUL | 2094 | 2094 | |
10 | MALTEPE | VAKIF | İSTANBUL | 1985 | 1985 | |
11 | İSTANBUL GELİŞİM | VAKIF | İSTANBUL | 1930 | 1930 | |
12 | İSTANBUL KÜLTÜR | VAKIF | İSTANBUL | 1660 | 1660 | |
13 | ZİRVE | VAKIF | GAZİANTEP | 1630 | 1630 | |
14 | ÖZYEĞİN | VAKIF | İSTANBUL | 1370 | 1370 | |
15 | İZMİR EKONOMİ | VAKIF | İZMİR | 1369 | 1369 | |
16 | YENİ YÜZYIL | VAKIF | İSTANBUL | 1320 | 1320 | |
17 | KADİR HAS | VAKIF | İSTANBUL | 1290 | 1290 | |
18 | ÇANKAYA | VAKIF | ANKARA | 1221 | 1221 | |
19 | ATILIM | VAKIF | ANKARA | 1220 | 1220 | |
20 | İSTANBUL TİCARET | VAKIF | İSTANBUL | 1215 | 1215 | |
21 | IŞIK | VAKIF | İSTANBUL | 1210 | 1210 | |
22 | ÜSKÜDAR | VAKIF | İSTANBUL | 1203 | 1203 | |
23 | GEDİZ | VAKIF | İZMİR | 1157 | 1157 | |
24 | AVRASYA | VAKIF | TRABZON | 1129 | 1129 | |
25 | İSTANBUL KEMERBURGAZ | VAKIF | İSTANBUL | 1115 | 1115 | |
26 | YAŞAR | VAKIF | İZMİR | 1115 | 1115 | |
27 | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ | VAKIF | ANKARA | 1095 | 1095 | |
28 | İSTANBUL MEDİPOL | VAKIF | İSTANBUL | 1094 | 1094 | |
29 | İZMİR | VAKIF | İZMİR | 1030 | 1030 | |
30 | NİŞANTAŞI | VAKIF | İSTANBUL | 990 | 990 | |
31 | KOÇ | VAKIF | İSTANBUL | 969 | 969 | |
32 | İSTANBUL SEBAHATTİN ZAİM | VAKIF | İSTANBUL | 920 | 920 | |
33 | MEVLANA | VAKIF | KONYA | 910 | 910 | |
34 | TURGUT ÖZAL | VAKIF | ANKARA | 905 | 905 | |
35 | BİRUNİ | VAKIF | İSTANBUL | 900 | 900 | |
36 | HASAN KALYONCU | VAKIF | GAZİANTEP | 895 | 895 | |
37 | BAŞKENT | VAKIF | ANKARA | 890 | 890 | |
38 | TÜRK HAVA KURUMU | VAKIF | ANKARA | 870 | 870 | |
39 | MELİKŞAH | VAKIF | KAYSERİ | 802 | 802 | |
40 | BURSA ORHANGAZİ | VAKIF | BURSA | 790 | 790 | |
41 | KTO KARATAY | VAKIF | KONYA | 790 | 790 | |
42 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF | VAKIF | İSTANBUL | 771 | 771 | |
43 | SABANCI | VAKIF | İSTANBUL | 760 | 760 | |
44 | ÇAĞ | VAKIF | MERSİN | 740 | 740 | |
45 | İSTANBUL ESENYURT | VAKIF | İSTANBUL | 740 | 740 | |
46 | İSTANBUL ŞEHİR | VAKIF | İSTANBUL | 719 | 719 | |
47 | HALİÇ | VAKIF | İSTANBUL | 702 | 702 | |
48 | CANİK BAŞARI | VAKIF | SAMSUN | 670 | 670 | |
49 | DOĞUŞ | VAKIF | İSTANBUL | 597 | 597 | |
50 | UFUK | VAKIF | ANKARA | 582 | 582 | |
51 | ULUSLARARASI ANTALYA | VAKIF | ANTALYA | 529 | 529 | |
52 | MEF | VAKIF | İSTANBUL | 520 | 520 | |
53 | GEDİK | VAKIF | İSTANBUL | 515 | 515 | |
54 | PİRİ REİS | VAKIF | İSTANBUL | 466 | 466 | |
55 | TOROS | VAKIF | MERSİN | 460 | 460 | |
56 | İSTANBUL BİLİM | VAKIF | İSTANBUL | 458 | 458 | |
57 | NUH NACİ YAZGAN | VAKIF | KAYSERİ | 456 | 456 | |
58 | SÜLEYMAN ŞAH | VAKIF | İSTANBUL | 415 | 415 | |
59 | ACIBADEM | VAKIF | İSTANBUL | 400 | 400 | |
60 | BEZM-İ ALEM VAKIF | VAKIF | İSTANBUL | 400 | 400 | |
61 | TED | VAKIF | ANKARA | 370 | 370 | |
62 | ŞİFA | VAKIF | İZMİR | 350 | 350 | |
63 | İPEK | VAKIF | ANKARA | 321 | 321 | |
64 | İSTANBUL 29 MAYIS | VAKIF | İSTANBUL | 280 | 280 | |
65 | SANKO | VAKIF | GAZİANTEP | 230 | 230 | |
66 | ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA | VAKIF | ANTALYA | 120 | 120 | |
67 | SELAHADDİN EYYUBİ | VAKIF | DİYARBAKIR | 120 | 120 | |
68 | MURAT HÜDAVENDİGAR | VAKIF | İSTANBUL | 80 | 80 | |
1 | ULUSLARARASI BALKAN | YURT DIŞI | MAKEDONYA | 345 | 345 | |
2 | ULUSLARARASI SARAYBOSNA | YURT DIŞI | BOSNA HERSEK | 288 | 288 | |
3 | BAKÜ SLAVYAN | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 170 | 170 | |
4 | BAKÜ DEVLET | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 132 | 132 | |
5 | AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 90 | 90 | |
6 | AZERBAYCAN DEVLET DİLLER | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 50 | 50 | |
7 | KOMRAT DEVLET | YURT DIŞI | MOLDOVA | 50 | 50 | |
8 | AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 30 | 30 | |
9 | İVANE JAVAKHİSHVİLİ TİFLİS | YURT DIŞI | GÜRCİSTAN | 30 | 30 | |
10 | ODLAR YURDU | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 25 | 25 | |
11 | AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 20 | 20 | |
12 | AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 20 | 20 | |
13 | AZERBAYCAN TIP | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 20 | 20 | |
14 | SARAYBOSNA BİLİM VE TEKNOLOJİ | YURT DIŞI | BOSNA HERSEK | 18 | 18 | |
15 | SUMGAYIT DEVLET | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 18 | 18 | |
16 | NAHCİVAN DEVLET | YURT DIŞI | AZERBAYCAN | 16 | 16 | |
17 | ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET | YURT DIŞI | GÜRCİSTAN | 10 | 10 | |
1 | HOCA AHMET YESEVİ | YURT DIŞI TÜRK | TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN | 405 | 405 | |
2 | KIRGISİZTAN MANAS | YURT DIŞI TÜRK | BİŞKEK-KIRGISİZTAN | 208 | 208 |
Yorumlar