2014 Trabzon liseleri taban puanları-Lise puanları
Trabzon Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer Trabzon ilinde yer alan bütün liselerin Merkezi Ortak Sınav TEOG puanları memurhaber.com'da
MEMURLAR- Trabzon Anadolu,Anadolu Öğretmen,Fen lisesi,Meslek Liseleri ve diğer Trabzon ilinde yer alan bütün liselerin Merkezi Ortak Sınav TEOG puanlarına göre oluşturulmuş 2012 Ağustos ayında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan taban ve tavan puanları aşağıdadır.
Bu puanlar 2013 SBS Lise 1. yerleştirmeleri sonucunda elde edilmiş olup 2014 yılında TEOG Merkezi Ortak Sınavlar Puanı ile bir liseye yerleşmek için SBS’ye giren öğrencilerin bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir.
İşte Trabzon Liselerinin 2013-2014 Yılı Taban Puanları:
Trabzon ilinde toplam 103 lise bulunmaktadır. Trabzon ilinde bulunan liselere ait istatistiklere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
İl | İlçe | Lise Adı | Kon | Yer | Taban Puan | Tavan Puan |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | 300 | 300 | 374,667 | 445,186 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | ÖZEL ALPARSLAN FEN LİSESİ | 16 | 16 | 479,381 | 494,296 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | 80.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 324,009 | 357,951 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | 80.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 334,874 | 365,490 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Gazi Anadolu Lisesi | 120 | 120 | 425,114 | 451,206 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Tevfik Serdar Anadolu Lisesi | 180 | 180 | 451,415 | 461,852 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Kanuni Anadolu Lisesi | 180 | 180 | 461,941 | 479,909 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 327,728 | 361,912 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 356,659 | 406,350 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 307,536 | 350,529 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 317,608 | 348,053 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | İMKB Kız Teknik ve Meslek Lisesi | 30 | 30 | 310,560 | 349,031 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 425,221 | 447,995 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | ÖZEL TRABZON ATA ANADOLU LİSESİ | 24 | 10 | 277,511 | 372,214 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | 88.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 120 | 120 | 401,735 | 450,480 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Erdoğdu Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 339,573 | 438,756 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 345,886 | 416,629 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 337,329 | 369,632 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 349,295 | 377,847 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 323,228 | 353,285 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 313,453 | 332,130 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Pelitli Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi | 90 | 90 | 335,564 | 423,464 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 321,100 | 353,726 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Affan Anadolu Lisesi | 180 | 180 | 411,662 | 450,120 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 30 | 329,910 | 378,030 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 30 | 318,822 | 352,563 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 30 | 318,086 | 347,184 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 30 | 328,637 | 371,245 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Fen Lisesi | 104 | 104 | 482,007 | 496,978 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 390,681 | 426,918 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 404,186 | 424,222 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 120 | 340,400 | 465,105 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 357,789 | 451,089 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi | 26 | 26 | 451,812 | 475,681 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 16 | 16 | 392,746 | 423,358 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Gülbahar Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 120 | 327,407 | 464,372 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Trabzon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 30 | 30 | 314,571 | 350,140 |
TRABZON | TRABZON MERKEZ | Atatürk Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 416,803 | 447,768 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Çok Programlı Lisesi,Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi | 30 | 30 | 325,138 | 387,839 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Çok Programlı Lisesi,Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi | 30 | 30 | 315,918 | 351,190 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Çok Programlı Lisesi,Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi | 30 | 30 | 306,701 | 331,070 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Çok Programlı Lisesi,Teknik Lise ve Anadolu Teknik Lisesi | 30 | 30 | 301,406 | 332,202 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 40 | 40 | 308,571 | 358,256 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 20 | 20 | 295,799 | 328,446 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 20 | 20 | 328,587 | 363,559 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi | 10 | 10 | 314,391 | 334,141 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 48 | 406,059 | 436,053 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 400,801 | 424,403 |
TRABZON | AKÇAABAT | 17 Şubat Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 369,293 | 439,381 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Anadolu Öğretmen Lisesi | 60 | 60 | 442,612 | 465,379 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 437,790 | 458,246 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Anadolu İmam Hatip Lisesi | 120 | 120 | 312,134 | 434,814 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi | 150 | 150 | 341,293 | 422,222 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat İMKB Anadolu Lisesi | 30 | 30 | 329,962 | 410,476 |
TRABZON | AKÇAABAT | ÖZEL GÜLBAHAR HATUN FEN LİSESİ | 10 | 10 | 489,299 | 495,746 |
TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Şehit Gökhan Uzun Fen Lisesi | 52 | 52 | 472,192 | 480,626 |
TRABZON | ARAKLI | Araklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 60 | 314,956 | 382,324 |
TRABZON | ARAKLI | Araklı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 24 | 324,056 | 353,252 |
TRABZON | ARAKLI | Araklı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 24 | 24 | 301,866 | 326,053 |
TRABZON | ARAKLI | Araklı Anadolu Öğretmen Lisesi | 120 | 120 | 430,664 | 465,669 |
TRABZON | ARAKLI | Araklı Anadolu Lisesi | 120 | 120 | 353,961 | 419,875 |
TRABZON | ARAKLI | Yılmaz Çebi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 385,162 | 413,365 |
TRABZON | ARAKLI | Yılmaz Çebi Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 383,945 | 419,356 |
TRABZON | ARSİN | Arsin Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 60 | 300,716 | 358,266 |
TRABZON | ARSİN | Arsin Anadolu Lisesi | 60 | 60 | 363,959 | 416,638 |
TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi | 30 | 30 | 319,074 | 369,333 |
TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Anadolu İmam Hatip Lisesi | 50 | 50 | 287,637 | 386,968 |
TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Anadolu Lisesi | 60 | 60 | 377,913 | 435,234 |
TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi | 210 | 210 | 424,014 | 461,156 |
TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 386,246 | 402,247 |
TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 379,733 | 406,904 |
TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 48 | 396,660 | 450,668 |
TRABZON | ÇAYKARA | Çaykara Anadolu Lisesi | 60 | 60 | 391,769 | 479,962 |
TRABZON | ÇAYKARA | Çaykara Ataköy Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 48 | 377,532 | 416,179 |
TRABZON | MAÇKA | Maçka Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi | 60 | 60 | 352,888 | 422,037 |
TRABZON | MAÇKA | Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 90 | 288,594 | 360,926 |
TRABZON | MAÇKA | Kayalar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 381,577 | 415,234 |
TRABZON | MAÇKA | Kayalar Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 394,079 | 429,340 |
TRABZON | OF | Of Anadolu Lisesi | 90 | 90 | 364,108 | 442,271 |
TRABZON | OF | Of Anadolu Öğretmen Lisesi | 90 | 90 | 410,802 | 437,842 |
TRABZON | OF | Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 324,848 | 365,972 |
TRABZON | OF | Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 305,842 | 346,719 |
TRABZON | OF | Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 295,575 | 347,834 |
TRABZON | OF | Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 299,629 | 325,865 |
TRABZON | OF | Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 306,985 | 359,288 |
TRABZON | OF | Of Anadolu İmam Hatip Lisesi | 90 | 90 | 304,545 | 459,629 |
TRABZON | ŞALPAZARI | Ayten Yılmaz Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 48 | 380,868 | 402,750 |
TRABZON | SÜRMENE | Cevdet Cavit Şenkaya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 388,561 | 414,600 |
TRABZON | SÜRMENE | Sürmene Türk Telekom Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 24 | 24 | 307,500 | 352,409 |
TRABZON | SÜRMENE | Sürmene Türk Telekom Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi | 48 | 48 | 288,504 | 354,905 |
TRABZON | SÜRMENE | Sürmene Hasan Sadri Yetmişbir Anadolu Lis. | 90 | 90 | 378,929 | 463,408 |
TRABZON | SÜRMENE | Sürmene Şehit Muhammet Yıldız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 30 | 30 | 335,969 | 385,255 |
TRABZON | SÜRMENE | Sürmene Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 30 | 311,273 | 385,914 |
TRABZON | SÜRMENE | Sürmene Ticaret Meslek Lisesi | 30 | 30 | 284,373 | 317,436 |
TRABZON | SÜRMENE | Cevdet Cavit Şenkaya Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 48 | 384,371 | 426,803 |
TRABZON | TONYA | Trabzon Tonya Anadolu Lisesi | 60 | 60 | 335,691 | 406,833 |
TRABZON | VAKFIKEBİR | Vakfıkebir Anadolu İmam Hatip Lisesi | 60 | 60 | 306,381 | 387,874 |
TRABZON | VAKFIKEBİR | Vakfıkebir Anadolu Lisesi | 90 | 90 | 358,931 | 422,359 |
TRABZON | VAKFIKEBİR | Ömer Nakkaş Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 48 | 388,154 | 418,087 |
TRABZON | YOMRA | Yomra Anadolu Lisesi | 60 | 60 | 396,377 | 428,279 |
TRABZON | YOMRA | Trabzon Yomra Fen Lisesi | 104 | 104 | 477,566 | 493,885 |
TRABZON | ÇARŞIBAŞI | Çarşıbaşı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 24 | 24 | 385,053 | 404,766 |
TRABZON | ÇARŞIBAŞI | Çarşıbaşı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | 48 | 48 | 387,607 | 443,133 |
TRABZON | DÜZKÖY | Düzköy Anadolu Lisesi | 60 | 60 | 305,964 | 378,318 |
Yorumlar
3 Yorum