Memurlar ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alacak?
Devlet memurlarının emekli maaşları ve ikramiyeleri, hizmet süreleri, ünvan ve eğitim durumlarına göre farklılık gösteriyor. İşte memurların emekli olduklarında alacakları maaş ve ikramiye miktarı
Devlet memurlarının ne kadar emekli maaşı alacakları ve ikramiye miktarı, memurların hizmet süresi, ünvan ve öğrenim durumuna göre değişiyor. İşte emekliye ayrılması durumunda memurların alacağı maaş ve emekli ikramiyesi tutarı
Emekliye ayrılma ve emekli aylığı alma şartlarına sahip olarak emekliye ayrılanların alacakları emekli aylığı tutarı, personelin memuriyetine ilişkin diğer unsurlara bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Ancak, alınacak emekli aylığı tutarını memurun unvanı, öğrenim durumu ve fiili hizmet süresi etkilemekle birlikte alınacak tutarın hesabında memurların 50 yıla kadar olan fiili hizmet süreleri esas alınmaktadır. 50 yıldan fazla olan çalışmalar hiçbir şekilde emekli aylığının hesabında dikkate alınmamaktadır.
Hizmet süreleri, öğrenim durumu ve unvanlarına göre memurların alacakları emekli aylıklarına ve ikramiyelerine aşağıda yer verilmiştir.
UNVANLAR | DERECE KADEME | HİZMET YILI | EMEKLİ AYLIĞI-İKRAMİYESİ |
EK GÖSTERGESİ OLMAYANLAR (ÜNİVERSİTE MEZUNLARI) | |||
-Aşçı, Bekçi, Berber, Hizmetli, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Terzi | 1/4 | 25 | 1,350.92---42,535.66 |
1/4 | 26 | 1,350.92---44,237.09 | |
1/4 | 27 | 1,362.50---45,938.51 | |
1/4 | 28 | 1,380.20---47,639.94 | |
1/4 | 29 | 1,397.89---49,341.37 | |
1/4 | 30 | 1,415.59---51,042.79 | |
1/4 | 31 | 1,433.28---52,744.22 | |
EK GÖSTERGESİ OLMAYANLAR (LİSE MEZUNLARI) | |||
-Aşçı, Bekçi, Berber, Hizmetli, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Terzi | 3/8 | 25 | 1,350.92---42,297.74 |
3/8 | 26 | 1,350.92---43,989.65 | |
3/8 | 27 | 1,354.88---45,681.55 | |
3/8 | 28 | 1,372.48---47,373.46 | |
3/8 | 29 | 1,390.07---49,065.37 | |
3/8 | 30 | 1,407.67---50,757.28 | |
3/8 | 31 | 1,425.26---52,449.19 | |
2200 EK GÖSTERGE ÜZERİNDEN EMEKLİ OLANLAR | |||
-Şube Müdürü, Şef, Memur, VHKİ, Mütercim, İnfaz Koruma Memuru, Zabıta Komiseri, Zabıt Katibi , İtfaiyeci, Bilgisayar İşletmeni, Araştırmacı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi -Sosyolog, Kütüphaneci, Arkeolog, Çözümleyici, Programcı, Tekniker, - Başkomiser , Polis -Sağlık bilimleri lisansiyeri olmayan (Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru), -İmam (Dini yüksek öğrenim görmemiş). | 1/4 | 25 | 1,639.51---52,548.30 |
1/4 | 26 | 1,661.37---54,650.23 | |
1/4 | 27 | 1,683.23---56,752.16 | |
1/4 | 28 | 1,705.09---58,854.09 | |
1/4 | 29 | 1,726.95---60,956.02 | |
1/4 | 30 | 1,748.81---63,057.95 | |
1/4 | 31 | 1,770.67---65,159.89 | |
3000 EK GÖSTERGE ÜZERİNDEN EMEKLİ OLANLAR | |||
-Jeolog, Hidrolog, Jeofizikçi, Fizikçi, Matematikçi, İstatistikçi, Ekonomici, Kimyager, Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunları -Sağlık Bilimleri Lisansiyeri (Fizyoterapist, Psikolog, Hemşire) -Öğretmen -Avukat -Vaiz (Dini yüksek öğrenimli ) | 1/4 | 25 | 1,688.99---54,134.46 |
1/4 | 26 | 1,711.51---56,299.83 | |
1/4 | 27 | 1,734.03---58,465.21 | |
1/4 | 28 | 1,756.55---60,630.59 | |
1/4 | 29 | 1,779.07---62,795.97 | |
1/4 | 30 | 1,801.59---64,961.35 | |
1/4 | 31 | 1,824.11---67,126.72 | |
3600 EK GÖSTERGE ÜZERİNDEN EMEKLİ OLANLAR | |||
-Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı -Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog | 1/4 | 25 | 2,078.71---66,625.47 |
1/4 | 26 | 2,106.43---69,290.48 | |
1/4 | 27 | 2,134.15---71,955.50 | |
1/4 | 28 | 2,161.86---74,620.52 | |
1/4 | 29 | 2,189.58---77,285.54 | |
1/4 | 30 | 2,217.30---79,950.56 | |
1/4 | 31 | 2,245.01---82,615.58 | |
3600 EK GÖSTERGE ÜZERİNDEN EMEKLİ OLAN | |||
Daire Başkanları, Müfettişler ve Kariyer Uzmanlar (Başbakanlık Uzmanı, Devlet Personel Uzmanı, Hazine Uzmanı vb.) | 1/4 | 25 | 2,903.52---66,625.47 |
1/4 | 26 | 2,931.23---69,290.48 | |
1/4 | 27 | 2,958.95---71,955.50 | |
1/4 | 28 | 2,986.67---74,620.52 | |
1/4 | 29 | 3,014.38---77,285.54 | |
1/4 | 30 | 3,042.10---79,950.56 | |
1/4 | 31 | 3,069.81---82,615.58 |
SGK rehberi