Temmuz ayında hangi memur ne kadar zam alacak?
Memurların merak ettiği konulardan biri de maaşlarına gelecek zam oranları. İşte memurların temmuz ayında alacakları zam oranları...
2015 yılı ilk altı ayına ilişkin enflasyon (TÜFE) artış oranının %3’ün üzerinde çıkması durumunda, aradaki fark 1 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak %3 oranındaki maaş artışına ilave edilecek.
2015 yılı ilk altı ayına ilişkin enflasyon (TÜFE) artış oranının %3’ün üzerinde çıkması durumunda, aradaki fark 1 Temmuz 2015 tarihinde yapılacak %3 oranındaki maaş artışına ilave edilecek.
TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamlarına göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yılbaşına göre %4,71 oranında artış gösterdi. Bu rakama göre, enflasyon oranında Mayıs ve Haziran aylarında hiçbir değişiklik olmaması durumunda, Devlet memuru ve emeklilerine Temmuz maaş zammına ilave olarak %1,71 oranında zam yapılacak.
TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?
Enflasyon düzeyinde Mayıs ve Haziran aylarında herhangi bir değişiklik olmadığında, 1 Temmuz 2015 tarihinden geçerli olarak memur maaşları %4,71 oranında artacak.
Öte yandan, Mayıs ve Haziran aylarında da enflasyon artışı olması durumunda, bu artışlar da 1 Temmuz itibariyle ilave zam olarak maaşlara yansıtılacak.
Maaşlarda %4,71 oranında artış olması durumunda aylık net ücretlerin ulaşacağı seviyeye ilişkin bilgi olması bakımında, memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı unvanlara ilişkin yaptığımız hesaplamaya aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
UNVANLAR | DERECE/KADEME VE HİZMET YILI | 15 TEMMUZ NET MAAŞ* |
MÜSTEŞAR | 1/ 4 – 30 Yıl | 8.679 TL |
GENEL MÜDÜR | 1/ 4 – 30 Yıl | 7.546 TL |
DAİRE BAŞKANI (Müstakil) | 1/ 4 – 30 Yıl | 6.141 TL |
MÜFETTİŞ - UZMAN (Merkez-Kariyer) | 1/ 4 – 30 Yıl | 5.226 TL |
UZMAN TABİP | 1/ 4 – 30 Yıl | 4.237 TL |
MÜHENDİS | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.673 TL |
VETERİNER | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.643 TL |
ŞUBE MÜDÜRÜ | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.592 TL |
AVUKAT | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.492 TL |
ARAŞTIRMACI | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.467 TL |
İSTATİSTİKÇİ | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.232 TL |
ECZACI | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.195 TL |
ARKEOLOG | 1/ 4 – 30 Yıl | 3.185 TL |
HEMŞİRE (Mesleki lisans) | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.921 TL |
ÇÖZÜMLEYİCİ | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.910 TL |
BİYOLOG | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.892 TL |
TEKNİKER (TH-Önlisans) | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.869 TL |
VAİZ (Mesleki lisans) | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.736 TL |
ÖĞRETMEN | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.696 TL |
MÜTERCİM | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.689 TL |
ŞEF | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.565 TL |
ZABITA MEMURU | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.486 TL |
İTFAİYE ERİ | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.440 TL |
MEMUR | 1/ 4 – 30 Yıl | 2.436 TL |
MÜFETTİŞ YRD. - UZMAN YRD. (Merkez Kariyer) | Yeni başlayan | 3.507 TL |
POLİS MEMURU (Lisans) | Yeni başlayan | 2.573 TL |
PROGRAMCI (Lisans) | Yeni başlayan | 2.529 TL |
İŞ VE MESLEK DANIŞMANI | Yeni başlayan | 2.441 TL |
SOSYOLOG | Yeni başlayan | 2.411 TL |
ÖĞRETMEN | Yeni başlayan | 2.321 TL |
EBE (SH-Meslek lisesi) | Yeni başlayan | 2.277 TL |
İMAM-HATİP (Meslek lisesi) | Yeni başlayan | 2.211 TL |
TEKNİSYEN (TH-Meslek lisesi) | Yeni başlayan | 2.170 TL |
VHKİ (Lisans) | Yeni başlayan | 2.114 TL |
HİZMETLİ (Lisans) | Yeni başlayan | 1.930 TL |
*2015 yılı ilk 6 aylık enflasyon artış oranının %4,71 olacağı varsayımıyla hesaplanmıştır. Enflasyon oranının farklı çıkması durumunda aylık net maaş miktarı da değişecektir.
NOT:
-Aile yardımı ödeneği bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.
-Gelir Vergisi oranı %15 uygulanmıştır.
-Döner sermayeden yararlananlar için, sabit döner sermaye ödemesi (net ek ödeme miktarı kadar) hesaplamaya dahil edilmiştir.
-Çalışılan kurum ve yerden kaynaklı ödeme farklılıkları dikkate alınmamıştır.
-Sendika aidatı kesintisi ilesendika ikramiyesi, sosyal denge tazminatı ve diğer ikramiye ödemeleri dikkate alınmamıştır.