Hangi kurum kaç engelli memur alacak?
ÖMSS puanı ile 8 bin 115 engelli memur atanacak. Hangi kamu kurumu ne kadar özürlü memur alacak? Hangi Unvanlara Yerleştirme İşlemi Yapılacak? İşte yanıtı...
ÖMSS puanı ile 8 bin 115 engelli memur atanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2094, Kamu Hastaneleri Kurumu 1715, MEB 1236 kişi ile en çok engelli memur kadrosu açan kurumlar oldu. ÖMSS ve kura sonucuna göre atamalar Mart ayı içerisinde sonuçlandırılacak.
2013 yılında engelli vatandaşlarımızın atanması amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarımızdan gelen talepler neticesinde kamu oyuna açıklanan (5423) adet memur kadro sayısı, ilgili kurumlarla yapılan ikili görüşmeler sonrasında yukarıda yer aldığı şekilde (8.115)’e çıkarılmıştır.
Engelli vatandaşlarımızın ÖMSS ve Kura sonucuna göre bu memur kadrolarına atanma işlemlerinin mart ayı içerisinde sonuçlandırılması öngörülmektedir.
Hangi Kurum Ne Kadar Özürlü Memur Alıyor?
Kurum Adı | Adet |
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | 2094 |
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BAŞKANLIĞI | 1715 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | 1236 |
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 518 |
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | 435 |
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI | 345 |
ADALET BAKANLIĞI | 325 |
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI | 184 |
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 184 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | 94 |
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 81 |
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 64 |
YÜKSEKÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 57 |
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI | 55 |
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI | 49 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 45 |
İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 43 |
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 19 |
YARGITAY BAŞKANLIĞI | 19 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 16 |
DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI | 13 |
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI | 13 |
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI | 13 |
KALKINMA BAKANLIĞI | 13 |
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 13 |
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 12 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 12 |
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BAŞKANLIĞI | 10 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI | 10 |
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI | 10 |
BALIKESİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 9 |
KAĞITHANE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 9 |
SİVAS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 9 |
ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 8 |
BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 8 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 8 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
MANİSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 8 |
SANCAKTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 8 |
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI | 7 |
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI | 7 |
SELÇUKLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 7 |
DİYARBAKIR İL ÖZEL İDARESİ | 6 |
ESENLER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 6 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 6 |
KOCASİNAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 6 |
SİVAS İL ÖZEL İDARESİ | 6 |
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI | 6 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 5 |
ANTAKYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5 |
ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ | 5 |
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
MALTEPE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
TRABZON BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 5 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 4 |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI | 4 |
DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ | 4 |
ESKİ ERZURUM SU KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 4 |
KADIKÖY (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 4 |
KIRIKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 4 |
KOSKİ GEN.MÜD. | 4 |
KÜTAHYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 4 |
MERAM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 4 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
SİLİVRİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 4 |
ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 4 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
ÇORLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI | 3 |
ELAZIĞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
ERZİNCAN İL ÖZEL İDARESİ | 3 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
EYÜP BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
KEŞAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
KONYA İL ÖZEL İDARESİ | 3 |
KUŞADASI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ | 3 |
LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
ÖDEMİŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
SAKARYA BYŞ.BEL.SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) | 3 |
TOKAT İL ÖZEL İDARESİ | 3 |
ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 3 |
YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ | 3 |
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI | 3 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
AYDIN İL ÖZEL İDARESİ | 2 |
BAKIRKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
BANDIRMA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
BİGA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 2 |
ÇAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
ÇANAKKALE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
DARÜLACEZE MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
EDREMİT (BALIKESİR) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
FATSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
HAKKARİ İL ÖZEL İDARESİ | 2 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI | 2 |
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ | 2 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
MERZİFON BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2 |
ORDU İL ÖZEL İDARESİ | 2 |
OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ | 2 |
PAYAS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
POLATLI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 2 |
SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2 |
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 2 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
AFYONKARAHİSAR İL ÖZEL İDARESİ | 1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
AKYAZI (SAKARYA) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
ALTINOLUK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI | 1 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
BEYOĞLU (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1 |
BİLECİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
BOZÜYÜK (BİLECİK) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
ÇAY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1 |
DALAMAN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
GÜMÜŞHANE İL ÖZEL İDARESİ | 1 |
HAYRABOLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
KESTEL (BURSA) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ | 1 |
MUDANYA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
MURATLI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
OSMANCIK (ÇORUM) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI | 1 |
SUSURLUK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
ŞİŞLİ BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
TARSUS BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
TURGUTLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
TUZLA (İSTANBUL) BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 1 |
TÜRKİYE VE ORTA-DOĞU AMME İDARESİ ENSTİTÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1 |
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI | 1 |
YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI | 1 |
Öğrenim Düzeylerine Göre Özürlü Memur Alımı
Öğrenim Düzeyi | Adet |
İlköğretim/Ortaokul | 160 |
İlköğretim/Ortaokul/İlkokul | 431 |
OrtaÖğretim | 5.103 |
2 Yıllık YüksekÖğretim | 1.642 |
Lisans(4 Yıllık YüksekÖğretim) | 779 |
Genel Toplam | 8.115 |
Hangi Unvanlara Yerleştirme İşlemi Yapılacak?
Unvan Adı | Adet |
HİZMETLİ | 2359 |
MEMUR | 1709 |
VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 1165 |
İMAM-HATİP | 1074 |
MÜEZZİN-KAYYIM | 570 |
KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ | 350 |
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | 196 |
MÜHENDİS | 155 |
SAĞLIK TEKNİKERİ | 93 |
TEKNİKER | 67 |
TEKNİSYEN YARDIMCISI | 60 |
TEKNİSYEN | 40 |
SANTRAL MEMURU | 34 |
ÖĞRETMEN | 31 |
BİOLOG | 24 |
VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ | 24 |
TAHSİLDAR | 20 |
SOSYOLOG | 15 |
SEKRETER | 13 |
PROGRAMCI | 11 |
DAKTİLO | 10 |
KALORİFERCİ | 9 |
ANBAR MEMURU | 6 |
AYNİYAT MEMURU | 6 |
MUHASEBECİ | 6 |
PSİKOLOG | 6 |
AVUKAT | 5 |
HEMŞİRE | 5 |
MUTEMET | 5 |
SOSYAL ÇALIŞMACI | 5 |
ARŞİV MEMURU | 4 |
HADEME | 4 |
VEZNEDAR | 4 |
AŞÇI | 3 |
DAĞITICI | 3 |
GRAFİKER | 3 |
MİMAR | 3 |
ZABIT KATİBİ | 3 |
HASTABAKICI | 2 |
KÜTÜPHANECİ | 2 |
SATINALMA MEMURU | 2 |
ŞEHİR PLANCISI | 2 |
BAHÇİVAN | 1 |
DAKTİLOGRAF | 1 |
DİYETİSYEN | 1 |
EBE | 1 |
HESAP SORUMLUSU | 1 |
İSTATİSTİKÇİ | 1 |
MÜTERCİM | 1 |