Bu yönetmelikle İmam Hatiplere bile atama yapılamaz!
Milli Eğitim Bakanlığı o kadar kötü bir yönetmelik çıkardıki, bu yönetmelikle teknik olarak yönetici ataması yapılamayacağı gibi, yine teknik olarak imam hatiplere meslekçi öğretmen ataması da yapılamayacak
MEB’in merakla beklenen yeni atama yönetmeliğiyle teknik olarak atama yapılamayacağı yönündeki yorumlar yaygınlaşıyor.
Memurlar.net'ten Maksut Balmuk'un haberine göre yeni yönetmelikle İmam Hatip'lere dahi atama yapmak mümkün değil. MEB son yıllarda Meslek Liselerine öncelikli olarak Meslek Dersi Öğretmenlerinin, İmam Hatip Lise ve Ortaokullarına da Din Kültürü Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin atanmalarını istemektedir.
Bu öğretmenlere öncelik tanımak için mevzuatta düzenlemelere gitmektedir. Son düzenleme ile beraber bu durum gözden kaçırılmıştır. Bu durumun bilinçli olarak düzenlendiğini söylemek pek mümkün değildir.
Şimdi bu durumu ispatlamak amacıyla İstanbul İlinden bir örnek verelim.
Br.Kodu | Branş Adı | Puan | Sıralaması | |||
4976 | Muhasebe ve Finansman | 34 | İSTANBUL | PENDİK | 91,919 | 14 |
7037 | Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 34 | İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | 90,909 | 29 |
1230 | İ.H.L. Meslek Dersleri | 34 | İSTANBUL | TUZLA | 89,899 | 35 |
4972 | Metal Teknolojisi | 34 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 87,879 | 74 |
4976 | Muhasebe ve Finansman | 34 | İSTANBUL | KARTAL | 87,879 | 97 |
Bu liste Sınav Kazananlardan İlk 100’e girenlerden Meslek Dersi Öğretmeni olanların Listesini göstermektedir. Görüldüğü üzere ilk 100’de sadece 5 Meslek Dersi Öğretmeni vardır. İlk 6’nın sözlüye çağrılacağını düşündüğümüzde ve biz de ilk 100 kişiyi verdiğimize göre sonucu siz düşünün.
Şimdi de İmam Hatip Ortaokulları için düşünülen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Branşına bakalım.
Br.Kodu | Branş Adı | Puan | Sıralaması | |||
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | ÜSKÜDAR | 93,939 | 1 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | PENDİK | 93,939 | 3 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | FATİH | 89,899 | 41 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | PENDİK | 89,899 | 46 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | ÇEKMEKÖY | 89,899 | 48 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | 89,899 | 50 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | KARTAL | 88,889 | 52 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | ATAŞEHİR | 88,889 | 57 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | 87,879 | 71 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | KADIKÖY | 87,879 | 76 |
1245 | Din Kült. ve Ahl.Bil. | 34 | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | 87,879 | 91 |
Burada da ilk 100’e giren 11 kişi bulunmaktadır.
Not: Bu listeler 2012’de yapılan atamalarda atananlar düşülmeden düzenlenmiştir.