Elektrik Taban Puanları 2014-2015 tablosu başarı sıralaması
Elektrik Taban Puanları 2014-2015 tablosu memurhaber.com'da. YGS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayları Elektrik Taban Puanları 2014-2015'e göz atmaya başladılar. İşte üniversitelere göre Elektrik Taban Puanları 2014-2015.
Elektrik Taban Puanları 2014-2015 tablosu memurhaber.com'da. YGS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayları Elektrik Taban Puanları 2014-2015'e göz atmaya başladılar. İşte üniversitelere göre Elektrik Taban Puanları 2014-2015.
2014 sınav sonucuna göre Üniversite tercihi yapacak olan ve
önlisans ( iki yıllık ) program olan Elektrik bölümünü seçecek
üniversite adayları için iki yıllık Elektrik Taban Puanları ile
Elektrik 2013 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik.
Bu puanlar 2014 Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM
tarafından yayınlanmış olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak
olan üniversite adayları bu puanları göz önüne almalılar.
2014 2015 Elektrik Taban Puanları ve
Kontenjanları
Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü |
Kon. | Taban Puan |
Osm. Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 466,65000 |
Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 435,85000 |
Anadolu Üni. | Açıköğretim Fak. | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | 2500 | 430,00000 | |
Yüzüncü Yıl Üni. | Başkale MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 407,50000 |
Selçuk Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 391,95000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 391,65000 |
Hacettepe Üni. | Hacettepe ASO 1.OSB | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 390,20000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 46 | 380,85000 |
İstanbul Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 376,30000 |
Bingöl Üni. | Bingöl TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 375,85000 |
Kilis 7 Aralık Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 374,95000 |
Dicle Üni. | Çüngüş MA MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 374,35000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 2 | 368,75000 |
Süley. Dem. Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 366,55000 |
Ordu Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 366,55000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Biga MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 366,15000 |
Mardin Artuklu Üni. | Midyat MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 365,10000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 363,90000 |
Uludağ Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 363,80000 |
Akdeniz Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 361,25000 |
Amasya Üni. | Amasya TBMYO | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 50 | 360,85000 |
Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 360,55000 |
Marmara Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 35 | 359,20000 |
Amasya Üni. | Amasya TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 357,80000 |
Muş Alparslan Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 357,35000 |
İstanbul Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 356,20000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Elektrik (Ücretli) | YGS-1 | 3 | 355,20000 |
Okan Üni. | MYO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 352,95000 |
Süley. Dem. Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 352,50000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 4 | 352,35000 |
Ege Üni. | Ege MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 351,25000 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 350,85000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Biga MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 30 | 350,30000 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Muğla MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 348,95000 |
K.T.Ü | Sürmene AK MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 348,65000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 348,55000 |
Adnan Menderes Üni. | Söke MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 347,50000 |
K. Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 80 | 346,35000 |
R.T.E Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 100 | 345,95000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 345,85000 |
Pamukkale Üni. | Denizli TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 344,35000 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 342,20000 |
Batman Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 342,15000 |
Namık Kemal Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 342,15000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 341,65000 |
Karabük Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 65 | 341,55000 |
Bozok Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 75 | 341,30000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 340,75000 |
Trakya Üni. | Edirne TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 339,85000 |
Bitlis Eren Üni. | Tatvan MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 337,50000 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Turhal MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 337,10000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 336,90000 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 336,65000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 336,15000 |
Uludağ Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 335,85000 |
Mustafa Kemal Üni. | İskenderun MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 334,55000 |
Osm. Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 334,10000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 333,75000 |
Ege Üni. | Aliağa MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 332,55000 |
Akdeniz Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 331,40000 |
Süley. Dem. Üni. | Senirkent MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 331,00000 |
Dicle Üni. | Silvan MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 329,55000 |
Sinop Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 329,15000 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Yeşilyurt DÇ MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 328,75000 |
Fırat Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 327,85000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 2 | 327,50000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 326,90000 |
Adıyaman Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 326,65000 |
Fırat Üni. | Keban MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 30 | 326,45000 |
Erciyes Üni. | Kayseri MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 326,05000 |
Dumlupınar Üni. | Kütahya TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 325,75000 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 324,85000 |
Fırat Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 324,80000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 323,75000 |
Çukurova Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 323,10000 |
K. Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş MY | Elektrik | YGS-1 | 70 | 322,85000 |
Selçuk Üni. | Kulu MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 322,50000 |
Bitlis Eren Üni. | Tatvan MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 322,10000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 321,50000 |
Niğde Üni. | Bor MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 321,35000 |
Celal Bayar Üni. | Akhisar MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 320,90000 |
Harran Üni. | Birecik MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 320,85000 |
Mersin Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 320,45000 |
Muş Alparslan Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 319,15000 |
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | Hacıbektaş V. MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 319,05000 |
Mehmet Akif E. Üni. | Bucak EG TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 318,00000 |
Ege Üni. | Ege MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 317,45000 |
Ege Üni. | Aliağa MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 316,80000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 316,75000 |
Bilecik Şeyh Edebali | MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 316,00000 |
Süley. Dem. Üni. | Yalvaç TBMYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 315,80000 |
K.T.Ü | Trabzon MYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 315,15000 |
Düzce Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 314,80000 |
Hitit Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 314,70000 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 314,05000 |
Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 313,70000 |
Hacettepe Üni. | Hacettepe ASO 1.OSB | Elektrik | YGS-1 | 30 | 312,70000 |
Akdeniz Üni. | Akseki MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 312,65000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 312,25000 |
K. Sütçü İmam Üni. | Afşin MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 312,10000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 311,90000 |
Adnan Menderes Üni. | Söke MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 311,90000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 311,80000 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Tokat TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 311,55000 |
Pamukkale Üni. | Denizli TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 310,75000 |
Adnan Menderes Üni. | Aydın MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 310,50000 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Ula AK MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 310,50000 |
Necmettin Er. Üni. | Konya Ereğli KA MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 308,80000 |
Selçuk Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 307,90000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 306,50000 |
Bilecik Şeyh Edebali | MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 30 | 306,35000 |
Mardin Artuklu Üni. | Midyat MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 305,85000 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Muğla MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 305,70000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Çan MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 70 | 304,15000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 304,00000 |
Celal Bayar Üni. | Soma MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 303,61687 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 303,35000 |
Ahi Evran Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 70 | 303,20000 |
Kırklareli Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 303,15000 |
Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 301,85000 |
Çankırı Karatekin Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 301,00000 |
Afyon Kocatepe Üni. | Çay MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 300,85000 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 300,70000 |
Dokuz Eylül Üni. | İzmir MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 300,70000 |
Mardin Artuklu Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 299,45000 |
İnönü Üni. | Malatya MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 299,10000 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Yatağan MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 298,75000 |
Kırıkkale Üni. | Kırıkkale MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 298,70000 |
Giresun Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 298,60000 |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 298,50000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Çanakkale TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 90 | 297,45000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Biga MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 297,25000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 296,40000 |
Aksaray Üni. | Aksaray TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 296,20000 |
Çukurova Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 296,05000 |
K. Sütçü İmam Üni. | Andırın MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 295,90000 |
Necmettin Er. Üni. | Seydişehir MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 295,90000 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 295,65000 |
Kastamonu Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 295,60000 |
Adnan Menderes Üni. | Aydın MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 295,00000 |
Çukurova Üni. | Ceyhan MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 294,35000 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 293,35000 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Yeşilyurt DÇ MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 293,20000 |
Gaziantep Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 293,05000 |
Marmara Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 35 | 292,10000 |
Selçuk Üni. | Ilgın MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 290,75000 |
Süley. Dem. Üni. | Keçiborlu MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 50 | 290,50000 |
Hitit Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 290,00000 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 289,95000 |
İzmir EkonomiÜni. | MYO | Elektrik (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 289,85000 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 289,30000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 288,55000 |
Kocaeli Üni. | Kocaeli MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 288,05000 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 288,05000 |
İzmir EkonomiÜni. | MYO | Elektrik (Ücretli) | YGS-1 | 20 | 287,90000 |
Osm. Korkut Ata Üni. | Kadirli MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 287,65000 |
Karabük Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 65 | 286,50000 |
Anadolu Üni. | Porsuk MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 30 | 286,15000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 285,00000 |
Trakya Üni. | Edirne TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 284,65000 |
Uşak Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 284,40000 |
Afyon Kocatepe Üni. | Bolvadin MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 284,15000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 21 | 284,10000 |
Kastamonu Üni. | Araç RV MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 50 | 284,05000 |
Abant İzzet Baysal | Bolu MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 283,90000 |
Sakarya Üni. | Hendek MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 283,90000 |
Mehmet Akif E. Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 281,15000 |
Sakarya Üni. | Sakarya MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 280,90000 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Niksar TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 280,30000 |
Afyon Kocatepe Üni. | Afyon MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 279,90000 |
Gazi Üni. | Teknik BMYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 30 | 279,70000 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 100 | 279,15000 |
Bülent Ecevit Üni. | Alaplı MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 276,65000 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 275,15000 |
Mustafa Kemal Üni. | Dörtyol MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 274,85000 |
Uludağ Üni. | Mustafa.K.P MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 272,20000 |
Bilecik Şeyh Edebali | Osmaneli MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 272,00000 |
Namık Kemal Üni. | Malkara MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 270,70000 |
Selçuk Üni. | Bozkır MYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 270,30000 |
Mersin Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 268,15000 |
Adıyaman Üni. | Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 266,70000 |
Ahi Evran Üni. | Kaman MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 264,05000 |
Sinop Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 263,50000 |
Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 262,70000 |
Dumlupınar Üni. | Simav MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 260,60000 |
Cumhuriyet Üni. | Sivas MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 256,99349 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (Ücretli) | YGS-1 | 1 | 251,70000 |
Ardahan Üni. | Ardahan TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 30 | 250,00000 |
Batman Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 250,00000 |
Trakya Üni. | Keşan MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 250,00000 |
Namık Kemal Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 70 | 228,17204 |
Mardin Artuklu Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 220,13956 |
Mehmet Akif E. Üni. | Gölhisar MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 218,40846 |
Balıkesir Üni. | Bigadiç MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 216,15362 |
Akdeniz Üni. | Elmalı MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 214,77012 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 24 | 211,81703 |
Erzincan Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 60 | 209,57202 |
Atatürk Üni. | Aşkale MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 208,96948 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Ula AK MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 206,01147 |
Afyon Kocatepe Üni. | Dazkırı MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 205,58574 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (%25 Burslu) | YGS-1 | 3 | 203,71386 |
Artvin Çoruh Üni. | Borçka A. MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 203,64641 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 200,70893 |
Gaziantep Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 199,10584 |
Celal Bayar Üni. | Turgutlu MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 195,28268 |
Kafkas Üni. | Kazım Karabeki TBMYO | Elektrik (İÖ) (Bk.521) | YGS-1 | 60 | 194,48844 |
Bayburt Üni. | Bayburt MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 192,47882 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 25 | 190,81828 |
Kar. Mehmetbey Üni. | Ermenek MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 190,09342 |
Harran Üni. | Birecik MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 189,02595 |
İnönü Üni. | Arapgir MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 188,20898 |
Bozok Üni. | Akdağmadeni MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 187,17395 |
Kastamonu Üni. | Taşköprü MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 185,92632 |
Selçuk Üni. | Bozkır MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 55 | 184,13221 |
Okan Üni. | MYO | Elektrik (Ücretli) | YGS-1 | 45 | 183,51869 |
K. Sütçü İmam Üni. | Kahramanmaraş MY | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 70 | 183,32718 |
Ahi Evran Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 70 | 183,24067 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Tokat TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 182,71868 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Çan MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ) | YGS-1 | 70 | 182,54981 |
Mehmet Akif E. Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 182,41526 |
Cumhuriyet Üni. | Kangal MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 182,40896 |
Atatürk Üni. | İspir HP MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 40 | 182,38348 |
Kırklareli Üni. | Pınarhisar MYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 182,28989 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 181,81157 |
Amasya Üni. | Amasya TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 179,82585 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Elektrik (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 178,21875 |
Düzce Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 176,58841 |
K. Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (İÖ) | YGS-1 | 80 | 176,40781 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 176,21952 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 176,16498 |
Bilecik Şeyh Edebali | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 175,36701 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 175,07928 |
Siirt Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 174,92853 |
Gedik Üni. | Gedik MYO | Elektrik (%50 Burslu) | YGS-1 | 26 | 174,85555 |
Erzincan Üni. | Tercan MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 174,83482 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 174,79996 |
Kar. Mehmetbey Üni. | Ermenek MYO | Elektrik | YGS-1 | 45 | 174,13399 |
Dumlupınar Üni. | Kütahya TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 174,12498 |
Afyon Kocatepe Üni. | Afyon MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 173,94470 |
Atatürk Üni. | Horasan MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 173,88124 |
Kilis 7 Aralık Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 173,67222 |
Necmettin Er. Üni. | Seydişehir MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 172,90933 |
Bozok Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 75 | 172,85328 |
Iğdır Üni. | Iğdır TB MYO | Elektrik (İÖ) (Bk.447) | YGS-1 | 45 | 172,48815 |
Niğde Üni. | Bor MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 172,44334 |
Kırklareli Üni. | Lüleburgaz MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 145 | 171,81470 |
K. Sütçü İmam Üni. | Elbistan MYO | Elektrik | YGS-1 | 80 | 171,79905 |
Kırklareli Üni. | Lüleburgaz MYO | Elektrik | YGS-1 | 145 | 170,76325 |
Bingöl Üni. | Bingöl TBMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 170,72597 |
Giresun Üni. | Şebin.K TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 55 | 169,29615 |
Hakkari Üni. | Çölemerik MYO | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | YGS-1 | 50 | 168,61904 |
Kastamonu Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 80 | 167,10949 |
Kırklareli Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 166,07822 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 165,89942 |
Ordu Üni. | Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 164,67820 |
Hakkari Üni. | Çölemerik MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 163,84720 |
Bingöl Üni. | Genç MYO | Elektrik | YGS-1 | 30 | 163,32923 |
Çankırı Karatekin Üni. | MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 163,19560 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Yatağan MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 45 | 162,35158 |
Cumhuriyet Üni. | Divriği ND MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 161,84890 |
Osm. Korkut Ata Üni. | Kadirli MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 40 | 161,53414 |
