İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2015
İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2015 ÖSYM kılavuzu memurhaber.com'da. İstanbul Aydın Üniversitesi kaç puanla öğrenci alacak? İstanbul Aydın Üniversitesi'nde hangi bölümler var?
İstanbul Aydın Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri 2015 ÖSYM kılavuzu memurhaber.com'da. İstanbul Aydın Üniversitesi kaç puanla öğrenci alacak? İstanbul Aydın Üniversitesi'nde hangi bölümler var?
İstanbul Aydın Üniversitesinin 2014 – 2015 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar İstanbul Aydın Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca İstanbul Aydın Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2015 YGS ve LYS Sınavlarına girecekler aşağıdaki puanlarıkullanacaklardır. İşte Puanlar:
4 YILLIK BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | |||||
Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) | MF-3 | 42 | 42 | 373,85341 | 402,79022 |
Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 449,66243 | 451,23322 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%75 Burslu) | MF-3 | 1 | 1 | 447,26068 | 447,26068 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) | MF-3 | 1 | 1 | 443,96752 | 443,96752 |
Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) | MF-3 | 1 | 1 | 413,21043 | 413,21043 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Arapça Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-3 | 15 | 1 | 235,11378 | 235,11378 |
Arapça Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-3 | 6 | 6 | 379,71467 | 444,11577 |
Arapça Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL-3 | 2 | 2 | 364,26667 | 371,87459 |
Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-3 | 33 | 33 | 247,47979 | 360,28605 |
Arapça Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-3 | 4 | 3 | 223,94357 | 239,55680 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-1 | 2 | 2 | 203,74527 | 240,45946 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 5 | 310,77673 | 350,48834 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-1 | 3 | 3 | 296,66236 | 307,51143 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-1 | 38 | 38 | 220,35354 | 292,93992 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-1 | 2 | |||
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) | MF-1 | 42 | 1 | 220,52276 | 220,52276 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) | MF-1 | 6 | 6 | 365,48019 | 383,22125 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) | MF-1 | 2 | 2 | 331,41621 | 332,05429 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) | MF-1 | 5 | 5 | 252,51850 | 314,26439 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) | MF-1 | 5 | 2 | 215,68625 | 229,62969 |
İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | DİL-1 | 8 | 8 | 240,89971 | 312,81403 |
İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) | DİL-1 | 5 | 5 | 437,09059 | 461,44176 |
İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 406,07669 | 418,94418 |
İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | DİL-1 | 30 | 30 | 314,08424 | 377,94753 |
İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) | DİL-1 | 3 | 3 | 240,44521 | 313,69999 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-5 | 40 | 40 | 240,76248 | 281,04927 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-5 | 10 | 10 | 378,84705 | 392,57439 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-5 | 30 | 30 | 329,37092 | 355,57728 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-5 | 20 | 20 | 274,29653 | 321,11610 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) | TM-3 | 50 | 50 | 233,00435 | 334,41462 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 9 | 9 | 397,51703 | 409,34445 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) | TM-3 | 3 | 3 | 391,81832 | 393,34824 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 362,44918 | 385,16948 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 16 | 16 | 319,01208 | 355,73268 |
Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | TM-2 | 60 | 26 | 200,47354 | 263,44661 |
Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) | TM-2 | 12 | 12 | 343,08422 | 359,47196 |
Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) | TM-2 | 3 | 3 | 334,57185 | 340,00359 |
Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) | TM-2 | 30 | 30 | 275,65718 | 329,35968 |
Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) | TM-2 | 15 | 15 | 230,59305 | 268,11922 |
Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) | TS-2 | 43 | 43 | 241,72315 | 320,64681 |
Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) | TS-2 | 6 | 6 | 401,79915 | 412,08703 |
Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) | TS-2 | 9 | 9 | 338,34664 | 386,65921 |
Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) | TS-2 | 12 | 12 | 266,76290 | 316,36648 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-6 | 42 | 7 | 215,34747 | 266,72413 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 6 | 354,38755 | 366,74105 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-6 | 2 | 2 | 334,59891 | 338,20040 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-6 | 5 | 5 | 276,53982 | 315,10227 |
Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 4 | 220,26156 | 243,42165 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | YGS-4 | 42 | 42 | 269,96826 | 336,31317 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 6 | 394,15779 | 406,68404 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) | YGS-4 | 2 | 2 | 389,05523 | 392,05820 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 370,83370 | 381,47546 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | YGS-4 | 5 | 5 | 319,11294 | 365,40162 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | DİL-1 | 4 | 4 | 421,65027 | 448,24676 |
İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | DİL-1 | 36 | 36 | 241,53892 | 378,96208 |
Psikoloji (Ücretli) | TM-3 | 90 | 90 | 248,98404 | 328,74959 |
Psikoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 13 | 13 | 408,03141 | 421,48187 |
Psikoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 15 | 15 | 369,17495 | 388,80612 |
Psikoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 332,05983 | 354,20010 |
Sosyoloji (Ücretli) | TM-3 | 5 | 4 | 210,10718 | 236,35293 |
Sosyoloji (Tam Burslu) | TM-3 | 5 | 5 | 336,59991 | 363,07755 |
Sosyoloji (%50 Burslu) | TM-3 | 35 | 35 | 230,49612 | 323,24416 |
Sosyoloji (%25 Burslu) | TM-3 | 5 | 3 | 217,31268 | 224,85153 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) | TS-2 | 25 | 24 | 198,37081 | 259,54557 |
Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) | TS-2 | 7 | 7 | 372,56089 | 377,04355 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | TS-2 | 29 | 29 | 278,20303 | 367,32857 |
Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) | TS-2 | 4 | 4 | 247,54191 | 285,11500 |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | TM-2 | 160 | 160 | 273,93288 | 334,03032 |
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 411,80970 | 419,92889 |
Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 403,11569 | 406,99148 |
Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) | TM-2 | 4 | 4 | 396,39132 | 401,29503 |
Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) | TM-2 | 12 | 12 | 340,67744 | 382,85584 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
Ekonomi ve Finans (Ücretli) | TM-1 | 10 | |||
Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 324,78522 | 337,48906 |
Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) | TM-1 | 50 | 30 | 198,07684 | 259,02487 |
Ekonomi ve Finans (%25 Burslu) | TM-1 | 3 | |||
İşletme (Ücretli) | TM-1 | 15 | 2 | 217,20925 | 225,49011 |
İşletme (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 313,67255 | 321,85404 |
İşletme (%75 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 301,40219 | 312,28517 |
İşletme (%50 Burslu) | TM-1 | 40 | 40 | 198,54865 | 296,84116 |
İşletme (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | |||
İşletme (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 8 | 1 | 229,24108 | 229,24108 |
İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 344,63249 | 367,16246 |
İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 50 | 43 | 211,86035 | 293,11144 |
İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | |||
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli) | TM-1 | 10 | |||
Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) | TM-1 | 7 | 7 | 302,30081 | 320,20973 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%75 Burslu) | TM-1 | 3 | 3 | 296,40897 | 299,44331 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) | TM-1 | 45 | 10 | 214,09209 | 289,12233 |
Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | |||
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 20 | 11 | 213,56248 | 241,48360 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 354,70638 | 358,29662 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 20 | 20 | 242,47421 | 305,68596 |
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 221,63774 | 239,61178 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | TM-2 | 25 | 13 | 203,70191 | 270,55558 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 370,52954 | 379,39715 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) | TM-2 | 3 | 3 | 354,03408 | 363,65522 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-2 | 20 | 20 | 268,11161 | 311,81764 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-2 | 6 | 6 | 221,57173 | 258,38674 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) | TM-1 | 16 | 7 | 207,40372 | 226,15388 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) | TM-1 | 8 | 8 | 345,95757 | 369,09275 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) | TM-1 | 41 | 41 | 234,14315 | 344,94539 |
Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 3 | 217,16375 | 226,49305 |
İletişim Fakültesi | |||||
Gazetecilik (Ücretli) | TS-1 | 20 | 4 | 227,48864 | 253,92782 |
Gazetecilik (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 368,44871 | 429,42068 |
Gazetecilik (%50 Burslu) | TS-1 | 30 | 30 | 262,74967 | 331,30043 |
Gazetecilik (%25 Burslu) | TS-1 | 4 | 4 | 242,45173 | 279,84039 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) | TS-1 | 25 | 20 | 211,40843 | 263,69154 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 7 | 378,03776 | 403,06369 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) | TS-1 | 31 | 31 | 279,89776 | 340,96679 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) | TS-1 | 7 | 7 | 230,26717 | 273,41188 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | TS-1 | 30 | 30 | 228,73340 | 291,44565 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) | TS-1 | 7 | 7 | 393,04382 | 418,88906 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) | TS-1 | 28 | 28 | 305,52520 | 358,55512 |
Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) | TS-1 | 5 | 5 | 270,70971 | 290,72477 |
Reklamcılık (Ücretli) | TS-1 | 25 | 11 | 212,69864 | 285,27322 |
Reklamcılık (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 390,28723 | 397,46354 |
Reklamcılık (%50 Burslu) | TS-1 | 19 | 19 | 301,19953 | 352,80939 |
Reklamcılık (%25 Burslu) | TS-1 | 10 | 10 | 233,93190 | 255,44831 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Ücretli) | TS-1 | 10 | |||
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu) | TS-1 | 6 | 6 | 373,84391 | 388,16852 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu) | TS-1 | 37 | 37 | 252,81800 | 357,99557 |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%25 Burslu) | TS-1 | 7 | 7 | 234,18060 | 248,50277 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 6 | |||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 382,98548 | 388,43180 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 346,01414 | 368,98997 |
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 44 | 44 | 217,25250 | 330,89067 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 385,82391 | 396,95775 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 350,41926 | 363,42828 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 40 | 40 | 225,03857 | 339,86635 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 7 | 7 | 387,52317 | 397,86051 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 370,14493 | 375,67103 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 60 | 60 | 243,40822 | 340,63550 |
Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 343,42685 | 351,95522 |
Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 45 | 19 | 206,02875 | 286,04599 |
İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 52 | 52 | 226,29816 | 300,28691 |
İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 8 | 8 | 388,90918 | 401,58117 |
İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 20 | 20 | 300,89609 | 350,65480 |
Makine Mühendisliği (Ücretli) | MF-4 | 14 | 4 | 202,83870 | 230,66284 |
Makine Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 363,33328 | 374,84082 |
Makine Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 36 | 36 | 232,57917 | 299,86609 |
Makine Mühendisliği (%25 Burslu) | MF-4 | 4 | 1 | 223,65906 | 223,65906 |
Tekstil Mühendisliği (Tam Burslu) | MF-4 | 3 | 3 | 287,58398 | 301,80511 |
Tekstil Mühendisliği (%75 Burslu) | MF-4 | 22 | 22 | 212,03323 | 270,26042 |
Tekstil Mühendisliği (%50 Burslu) | MF-4 | 5 | |||
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | MF-4 | 3 | 1 | 235,01789 | 235,01789 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) | MF-4 | 5 | 5 | 386,02572 | 411,99706 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) | MF-4 | 4 | 4 | 344,88961 | 367,59910 |
Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) | MF-4 | 38 | 38 | 216,28443 | 330,50669 |
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | |||||
Mimarlık (Ücretli) | MF-4 | 79 | 79 | 222,01708 | 322,39541 |
Mimarlık (Tam Burslu) | MF-4 | 11 | 11 | 410,90448 | 431,63498 |
Mimarlık (%50 Burslu) | MF-4 | 11 | 11 | 372,16568 | 401,31246 |
Mimarlık (%25 Burslu) | MF-4 | 6 | 6 | 321,73401 | 348,61147 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Çocuk Gelişimi (Ücretli) | TM-3 | 47 | 47 | 228,21152 | 297,47017 |
Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | TM-3 | 7 | 7 | 363,44396 | 375,74023 |
Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 313,99132 | 345,56027 |
Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | TM-3 | 8 | 8 | 244,44842 | 292,61825 |
Hemşirelik (Ücretli) | MF-3 | 15 | 13 | 206,41020 | 242,39924 |
Hemşirelik (Tam Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 329,25880 | 362,30181 |
Hemşirelik (%50 Burslu) | MF-3 | 17 | 17 | 264,15705 | 293,79741 |
Hemşirelik (%25 Burslu) | MF-3 | 4 | 4 | 220,95016 | 247,86978 |
Odyoloji (Ücretli) | MF-3 | 51 | 25 | 215,90361 | 330,07917 |
Odyoloji (Tam Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 422,17261 | 425,23300 |
Odyoloji (%50 Burslu) | MF-3 | 7 | 7 | 389,70234 | 418,46782 |
Odyoloji (%25 Burslu) | MF-3 | 5 | 5 | 355,03040 | 373,65505 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Ücretli) | TM-1 | 20 | 9 | 213,55573 | 256,06445 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) | TM-1 | 5 | 5 | 330,52289 | 343,60157 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) | TM-1 | 15 | 15 | 263,97238 | 294,55270 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu) | TM-1 | 10 | 10 | 220,45359 | 241,86465 |
Yabancı Diller Yüksekokulu | |||||
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) | DİL-1 | 10 | 8 | 222,33187 | 261,41590 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) | DİL-1 | 6 | 6 | 450,41907 | 468,75882 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | DİL-1 | 39 | 39 | 268,28457 | 405,03367 |
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli) | DİL-3 | 4 | 1 | 244,31546 | 244,31546 |
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) | DİL-3 | 6 | 6 | 420,32297 | 467,91122 |
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) | DİL-3 | 40 | 40 | 227,80665 | 380,52941 |
Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%25 Burslu) | DİL-3 | 5 | 1 | 245,45756 | 245,45756 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
Adalet MYO | Adalet (Ücretli) | YGS-3 | 34 | 234,86813 |
Adalet MYO | Adalet (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 369,79754 |
Adalet MYO | Adalet (%50 Burslu) | YGS-3 | 6 | 336,48695 |
Adalet MYO | Adalet (%25 Burslu) | YGS-3 | 5 | 299,79769 |
Adalet MYO | Adalet (İÖ) (Ücretli) | YGS-3 | 34 | 196,17103 |
Adalet MYO | Adalet (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-3 | 5 | 367,33535 |
Adalet MYO | Adalet (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-3 | 6 | 322,77787 |
Adalet MYO | Adalet (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-3 | 5 | 296,31472 |
Anadolu BİL MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Ücretli) | YGS-2 | 4 | 304,70000 |
Anadolu BİL MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (Tam Burslu) | YGS-2 | 3 | 370,80000 |
Anadolu BİL MYO | Ayakkabı Tasarım ve Üretimi (%50 Burslu) | YGS-2 | 20 | 180,48099 |
Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) | YGS-6 | 32 | 183,85646 |
Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) | YGS-6 | 8 | 385,40000 |
Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) | YGS-6 | 35 | 296,05000 |
Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 229,59344 |
Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Ücretli) | YGS-6 | 5 | 194,38221 |
Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-6 | 6 | 364,95000 |
Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-6 | 2 | 346,60000 |
Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-6 | 42 | 290,14214 |
Anadolu BİL MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-6 | 5 | 196,47896 |
Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Ücretli) | YGS-5 | 15 | 185,43044 |
Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (Tam Burslu) | YGS-5 | 7 | 378,80000 |
Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (%50 Burslu) | YGS-5 | 48 | 299,05000 |
Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Ücretli) | YGS-5 | 5 | 172,91901 |
Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-5 | 6 | 342,80000 |
Anadolu BİL MYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-5 | 49 | 174,71776 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | YGS-1 | 30 | 205,67186 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (Tam Burslu) | YGS-1 | 8 | 437,95000 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (%50 Burslu) | YGS-1 | 29 | 396,00000 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (%25 Burslu) | YGS-1 | 13 | 344,35000 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 176,90068 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 389,60000 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 28 | 331,85000 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 7 | 198,77012 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 10 | 192,40780 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 420,20000 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 44 | 305,35425 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | 183,41675 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 359,95000 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-1 | 44 | 203,98339 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) | YGS-1 | 8 | 207,46057 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-1 | 3 | 325,00000 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%50 Burslu) | YGS-1 | 17 | 311,20733 |
Anadolu BİL MYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) (%25 Burslu) | YGS-1 | 2 | 300,51105 |
Anadolu BİL MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Ücretli) | YGS-1 | 15 | 211,82135 |
Anadolu BİL MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tam Burslu) | YGS-1 | 6 | 288,15000 |
Anadolu BİL MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 Burslu) | YGS-1 | 34 | 272,65000 |
Anadolu BİL MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 188,88761 |
Anadolu BİL MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Ücretli) | YGS-1 | 5 | |
Anadolu BİL MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-1 | 5 | 356,55000 |
Anadolu BİL MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-1 | 35 | 177,89334 |
Anadolu BİL MYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-1 | 5 | 320,40000 |
Anadolu BİL MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 330,40000 |
Anadolu BİL MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%75 Burslu) | YGS-4 | 6 | 280,70000 |
Anadolu BİL MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (%50 Burslu) | YGS-4 | 30 | 181,69626 |
Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-4 | 130 | 215,65892 |
Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 17 | 430,55000 |
Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 11 | 393,20000 |
Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 12 | 335,20000 |
Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 95 | 176,81404 |
Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 14 | 404,10000 |
Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 17 | 369,30000 |
Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%25 Burslu) | YGS-4 | 14 | 292,70000 |
Anadolu BİL MYO | Dış Ticaret (Ücretli) | YGS-6 | 50 | 190,37466 |
Anadolu BİL MYO | Dış Ticaret (Tam Burslu) | YGS-6 | 10 | 421,60000 |
Anadolu BİL MYO | Dış Ticaret (%50 Burslu) | YGS-6 | 27 | 304,75000 |
