BIST 9.640
DOLAR 34,65
EURO 36,65
ALTIN 2.929,66
İŞÇİ

BES'te katılımcı sayısı 3,5 milyonu geçti...

EGM tarihli verilerine göre, 17 bireysel emeklilik şirketinin toplam katılımcı sayısı 3,5 milyonu aştı.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 26 Nisan2013 tarihli verilerine göre, 17 bireysel emeklilik şirketinin toplam katılımcı sayısı 3 milyon 523 bin 181 kişiye ulaştı.

Katılımcıların fon tutarı 22 milyar 636 milyon 947 bin lira olurken, katkı payı tutarı ise 18 milyar 57 milyon 874 bin lira oldu.

Yatırıma yönlenen tutar 17 milyar 612 milyon 836 bin lira olarak gerçekleşti.

ŞİRKET BAZINDA BES TEMEL GÖSTERGELER

( 26.04.2013 )

Tarih Emeklilik Şirketi Katılımcı Sayısı Katılımcıların Fon Tutarı (TL) Katkı Payı Tutarı (TL) Emekli Olan Katılımcı Sayısı Sözleşme ve Sertifika Sayısı Yatırıma Yönlenen Tutar (TL)

Toplam Toplam

26.04.2013 Aegon Emeklilik ve Hayat 48.455 134.578.718 107.243.317 9 55.945 103.000.383

26.04.2013 Allianz Hayat ve Emeklilik 65.838 766.440.891 578.950.480 430 73.509 568.470.512

26.04.2013 Anadolu Hayat Emeklilik 670.614 4.617.363.723 3.607.362.931 2.831 747.143 3.504.477.321

26.04.2013 Asya Emeklilik ve Hayat 74.330 60.704.399 58.795.574 81.845 58.284.571

26.04.2013 Avivasa Emeklilik ve Hayat 532.754 4.407.615.691 3.325.637.024 805 622.120 3.228.021.455

26.04.2013 Axa Hayat ve Emeklilik 4.091 13.631.342 13.115.991 4.567 12.930.670

26.04.2013 BNP Paribas Cardif Emeklilik 121.469 651.743.383 544.356.747 169 140.195 531.906.002

26.04.2013 Ergo Emeklilik ve Hayat 40.824 170.079.229 152.832.911 12 46.093 150.061.416

26.04.2013 Finans Emeklilik ve Hayat 82.520 296.061.698 275.140.054 89.898 269.427.061

26.04.2013 Garanti Emeklilik ve Hayat 698.847 3.677.986.991 2.952.712.015 163 748.948 2.883.490.139

26.04.2013 Groupama Emeklilik 78.095 683.005.679 542.589.374 335 87.449 533.654.624

26.04.2013 Halk Hayat ve Emeklilik 72.586 109.963.409 107.647.171 87.797 107.219.146

26.04.2013 ING Emeklilik 212.634 1.223.180.419 1.002.435.738 43 239.877 980.653.015

26.04.2013 Metlife Emeklilik ve Hayat 100.717 246.961.149 225.094.213 2 108.474 220.651.286

26.04.2013 Vakıf Emeklilik 257.756 1.425.339.428 1.169.855.516 229 292.529 1.154.914.122

26.04.2013 Yapı Kredi Emeklilik 403.523 3.925.732.677 3.182.433.611 972 451.936 3.095.043.860

26.04.2013 Ziraat Hayat ve Emeklilik 58.128 226.558.536 211.671.490 5 78.497 210.630.865

26.04.2013 Sektör Toplamı 3.523.181 22.636.947.362 18.057.874.158 6.005 3.956.822 17.612.836.446

Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR