Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2014-2015 tablosu başarı sıralaması
Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2014-2015 tablosu memurhaber.com'da. Üniversite adayları Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2014-2015'e göz atmaya başladılar. İşte üniversitelere göre Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2014-2015.
Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2014-2015 tablosu memurhaber.com'da. Üniversite adayları Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2014-2015'e göz atmaya başladılar. İşte üniversitelere göre Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2014-2015.
2014 sınav sonucuna göre Üniversitetercihi yapacak olan ve önlisans ( iki yıllık ) program olan Çocuk Gelişimi bölümünü seçecek üniversite adayları için iki yıllıkÇocuk Gelişimi Taban Puanları ile ÇocukGelişimi 2013 üniversite kontenjanlarını sayfamıza ekledik. Bu puanlar 2014Üniversite yerleştirme puanlarına göre ÖSYM tarafından yayınlanmış olup 2014 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacak olanüniversite adayları bu puanları göz önüne almalılar. 2014 2015 ÇocukGelişimi Taban Puanları ve Kontenjanları :
Üniversite Adı | Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | Taban Puan |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 10 | 465,85000 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 448,40000 |
İzmir Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 442,60000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 436,65000 |
İstanbul KültürÜni. | Teknik BMYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 435,05000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 17 | 430,55000 |
Karabük Üni. | Sağlık H. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 428,95000 |
Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 428,45000 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 9 | 428,40000 |
Maltepe Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 426,50000 |
Batman Üni. | Kozluk MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 426,15000 |
Fatih Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 424,45000 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Samsun MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 424,10000 |
Anadolu Üni. | Yunus Emre MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 421,10000 |
Beykent Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 420,00000 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İO MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 417,10000 |
Erciyes Üni. | Sosyal BMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 417,05000 |
Biruni Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 416,85000 |
Balıkesir Üni. | Balıkesir MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 416,65000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 416,15000 |
Ege Üni. | Atatürk SHMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 415,60000 |
Gaziantep Üni. | Sosyal BMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 415,50000 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 70 | 414,65000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 16 | 414,05000 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 412,70000 |
Mehmet Akif E. Üni. | Bucak HT MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 70 | 412,00000 |
Gediz Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 3 | 411,75000 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 411,55000 |
Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 411,40000 |
Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 65 | 411,10000 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 410,50000 |
Mehmet Akif E. Üni. | Gölhisar SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 410,05000 |
Atatürk Üni. | Açıköğretim Fak. | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | 2500 | 410,05000 | |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 409,40000 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) (Altunizade) | YGS-4 | 5 | 408,80000 |
İstanbul K.Burgaz Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 408,70000 |
Pamukkale Üni. | Tavas MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 408,55000 |
Yeni Yüzyıl Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 408,10000 |
Mardin Artuklu Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 408,00000 |
Sakarya Üni. | Sakarya SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 407,05000 |
İstanbul GelişimÜni. | Gelişim MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 13 | 406,70000 |
Gediz Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 406,60000 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 405,45000 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 405,45000 |
İnönü Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 405,30000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 405,15000 |
Ege Üni. | Atatürk SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 404,80000 |
Akdeniz Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 404,70000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 14 | 404,10000 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 9 | 403,60000 |
Pamukkale Üni. | Kale MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 403,35000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 403,30000 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 402,85000 |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 402,55000 |
Adnan Menderes Üni. | Aydın MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 402,50000 |
İstanbul Bilgi Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 401,95000 |
Okan Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 401,25000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-4 | 7 | 400,95000 |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 21 | 400,80000 |
Yalova Üni. | Çınarcık MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 400,25000 |
Selçuk Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 399,85000 |
Dumlupınar Üni. | Emet MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 399,50000 |
Namık Kemal Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 398,85000 |
Ordu Üni. | Fatsa MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 398,55000 |
Adnan Menderes Üni. | Aydın MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 398,45000 |
Süley. Dem. Üni. | Isparta SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 398,05000 |
Erzincan Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 396,45000 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 396,45000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 396,45000 |
Dicle Üni. | Diyarbakır SBMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 396,25000 |
Avrupa MYO | Avrupa MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 396,15000 |
Harran Üni. | Şanlıurfa SBMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 395,40000 |
Gediz Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 24 | 395,25000 |
Beykent Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 395,15000 |
Akdeniz Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 394,60000 |
Pamukkale Üni. | Denizli SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 394,45000 |
Kırklareli Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 45 | 393,95000 |
Adıyaman Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 393,40000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 11 | 393,20000 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Tokat SBMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 392,95000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (%50 Burslu) | YGS-4 | 36 | 392,60000 |
Düzce Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 392,45000 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 100 | 392,40000 |
Afyon Kocatepe Üni. | Afyon MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 391,50000 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 391,45000 |
Niğde Üni. | Niğde ZH SHMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 391,45000 |
Bitlis Eren Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 100 | 390,95000 |
Osm. Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 390,40000 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) (Altunizade) | YGS-4 | 4 | 390,35000 |
Kırklareli Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 45 | 390,30000 |
Muş Alparslan Üni. | Malazgirt MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 390,20000 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 390,00000 |
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | İncekara SHMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 35 | 389,85000 |
Yüzüncü Yıl Üni. | Van MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 389,55000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 80 | 388,85000 |
Kafkas Üni. | Atatürk SHMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 388,75000 |
Mustafa Kemal Üni. | Antakya MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 65 | 388,35000 |
Dicle Üni. | Silvan MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 387,95000 |
İstanbul GelişimÜni. | Gelişim MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 12 | 387,85000 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 65 | 387,85000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 13 | 387,80000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (İzmir) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 387,75000 |
İstanbul Şişli MYO | İstanbul Şişli MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Ücretli) | YGS-4 | 25 | 387,50000 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 386,95000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Çanakkale SB MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 386,75000 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 385,55000 |
Dumlupınar Üni. | Emet MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 384,55000 |
Muş Alparslan Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 384,30000 |
İstanbul Kavram MYO | İstanbul Kavram MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 383,95000 |
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. | İncekara SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 383,35000 |
Mardin Artuklu Üni. | Midyat MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 382,70000 |
Bozok Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 382,70000 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Samsun MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 382,55000 |
Amasya Üni. | Sabuncuoğlu SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 382,40000 |
Erciyes Üni. | Develi HŞ MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 382,30000 |
Uşak Üni. | Ulubey MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 381,95000 |
Hitit Üni. | Sungurlu MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 381,15000 |
Bartın Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 35 | 380,95000 |
Cumhuriyet Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 380,80000 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Muğla MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 380,55000 |
Ataşehir Adıgüzel MYO | Ataşehir Adıgüzel MYO | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-4 | 2 | 380,50000 |
Bingöl Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 379,70000 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 379,65000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Adana) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 379,55000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 14 | 379,45000 |
K. Sütçü İmam Üni. | KM SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 379,45000 |
Afyon Kocatepe Üni. | Çay MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 379,25000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Samsun) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 378,90000 |
Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 378,65000 |
Atatürk Üni. | Erzurum MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 377,15000 |
Zirve Üni | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 376,35000 |
Mehmet Akif E. Üni. | Gölhisar SHMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 375,65000 |
İzmir Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 10 | 375,35000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Eskişehir) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 375,25000 |
Gazi Üni. | Polatlı MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 60 | 375,20000 |
Kilis 7 Aralık Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 375,10000 |
Mehmet Akif E. Üni. | Bucak HT MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 70 | 374,85000 |
Bülent Ecevit Üni. | Ahmet Erd. SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 374,70000 |
İzmir Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 20 | 374,35000 |
Mardin Artuklu Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 374,15000 |
Hitit Üni. | Sungurlu MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 374,05000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 7 | 374,00000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 70 | 372,25000 |
Kar. Mehmetbey Üni. | Sağlık H. MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 372,20000 |
Turgut Özal Üni. | Ankara MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 371,85000 |
Uludağ Üni. | İnegöl MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 371,75000 |
Uludağ Üni. | Yenişehir İO MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 371,75000 |
Biruni Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 45 | 371,60000 |
Muğla Sıtkı K. Üni. | Muğla MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 371,40000 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 370,95000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Diyarbakır) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 370,10000 |
Avrasya Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 370,00000 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 369,40000 |
İstanbul Aydın Üni. | Anadolu BİL MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 17 | 369,30000 |
Selçuk Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 368,45000 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 70 | 368,10000 |
İstanbul Esenyurt Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 25 | 367,65000 |
Dicle Üni. | Silvan MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 367,10000 |
Fatih Sultan Mehmet Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 22 | 366,60000 |
Ondokuz Mayıs Üni. | Vezirköprü MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 70 | 366,60000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Ankara) (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 366,25000 |
Bartın Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 35 | 366,10000 |
Batman Üni. | Kozluk MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 364,65000 |
Sinop Üni. | Ayancık MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 364,30000 |
İstanbul Üni. | Açık ve Uzaktan Eğitim | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 150 | 364,15000 |
Tunceli Üni. | Çemişkezek MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 364,00000 |
Adıyaman Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 363,45000 |
Çanakkale Onsekiz Mart | Çanakkale SB MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 363,20000 |
Mardin Artuklu Üni. | Midyat MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 35 | 363,20000 |
Giresun Üni. | Eynesil KN MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 100 | 362,80000 |
Amasya Üni. | Sabuncuoğlu SHMYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 150 | 362,55000 |
Avrasya Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 361,70000 |
Erciyes Üni. | Develi HŞ MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 361,00000 |
İstanbul KültürÜni. | Teknik BMYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 21 | 360,55000 |
Kırıkkale Üni. | Keskin MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 65 | 360,50000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mardin) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 360,40000 |
Gümüşhane Üni. | Gümüşhane SHMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 360,00000 |
Sakarya Üni. | Sakarya SHMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 360,00000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Trabzon) (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 359,70000 |
Kastamonu Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 359,65000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Bursa) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 359,10000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | YGS-4 | 52 | 358,90000 |
Üsküdar Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 7 | 358,40000 |
Fırat Üni. | Karakoçan MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 358,25000 |
Fatih Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) | YGS-4 | 10 | 357,95000 |
Plato MYO | Plato MYO (İst.) | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | YGS-4 | 26 | 357,90000 |
Hakkari Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 357,60000 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Pazar MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 357,40000 |
Bingöl Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 357,00000 |
Artvin Çoruh Üni. | Artvin MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 356,15000 |
Gediz Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | YGS-4 | 27 | 355,85000 |
Şırnak Üni. | Cizre MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 355,80000 |
İstanbul Arel Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 47 | 355,75000 |
Niğde Üni. | Niğde ZH SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 355,65000 |
Ordu Üni. | Fatsa MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 355,20000 |
Muş Alparslan Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 354,60000 |
Iğdır Üni. | Iğdır SHMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 353,95000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Mersin) (Tam Burslu) | YGS-4 | 8 | 353,45000 |
Şırnak Üni. | Cizre MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 353,05000 |
Namık Kemal Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 352,20000 |
Siirt Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 80 | 351,60000 |
Karabük Üni. | Safranbolu MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 100 | 351,10000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Antalya) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 350,60000 |
Toros Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 5 | 349,30000 |
Turgut Özal Üni. | Ankara MYO | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | YGS-4 | 21 | 349,15000 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 348,70000 |
Pamukkale Üni. | Tavas MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 348,10000 |
Batman Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 60 | 348,00000 |
İstanbul GelişimÜni. | Gelişim MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 347,75000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%75 Burslu) | YGS-4 | 30 | 346,80000 |
Şırnak Üni. | Şırnak MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 346,55000 |
Beykent Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 43 | 345,75000 |
Celal Bayar Üni. | Salihli MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 100 | 345,75000 |
Bingöl Üni. | Genç MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 345,45000 |
Gaziosmanpaşa Üni. | Tokat SBMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 345,35000 |
Tunceli Üni. | Tunceli MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 30 | 344,95000 |
Yakın Doğu Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 3 | 344,00000 |
Çukurova Üni. | Adana MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | YGS-4 | 150 | 343,95000 |
Kapadokya MYO | Kapadokya MYO (Nevş.) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | YGS-4 | 6 | 342,70000 |
Sinop Üni. | Ayancık MYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 30 | 342,25000 |
Bozok Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 341,55000 |
Iğdır Üni. | Iğdır SHMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 40 | 340,55000 |
Bahçeşehir Üni. | Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 24 | 340,20000 |
Osm. Korkut Ata Üni. | Osmaniye MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 40 | 339,85000 |
Nişantaşı Üni. | Nişantaşı MYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) (%50 Burslu) | YGS-4 | 15 | 339,20000 |
Toros Üni. | MYO | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | YGS-4 | 5 | 338,55000 |
Plato MYO | Plato MYO | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) (Kayseri) (Tam Burslu) | YGS-4 | 4 | 338,20000 |
