BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
ÖĞRETMEN

Gazetecilik Bölümü taban puanları 2015

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yapmaya başlayacak. Gazetecilik Bölümü öğrencisi olmak isteyenler için taban ve tavan puanlarını derledik

Üniversite sınavına giren öğrenciler, ÖSYM'nin internet sayfasından tercihlerini yapabilecek. Ancak tercih yaparken okulların bir önceki yıl taban ve tavan puanlarını dikkate almak zorundalar. 

2015 -2016 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar 2015- ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

Adaylar, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından
tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2015- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna
başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet adresinden erişilebilirler. Adaylar bu kılavuza göre tercihlerini belirleyeceklerdir.

TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Tercihler T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin İnternet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

Gazetecilik bölümü 2014 TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En BüyükPuanı
Yeditepe Üni. Gazetecilik  (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 5 429,48970 451,54577
İstanbul Üni. Gazetecilik TS-1 108 379,89647 441,44894
Marmara Üni. Gazetecilik TS-1 108 370,14120 429,39906
Nişantaşı Üni. Gazetecilik  (Tam Burslu) TS-1 3 369,46625 399,10189
İstanbul Aydın Üni. Gazetecilik (Tam Burslu) TS-1 6 368,44871 429,42068
İstanbul Arel Üni. Gazetecilik (Tam Burslu) TS-1 4 364,08513 368,20436
Maltepe Üni. Gazetecilik  (Tam Burslu) TS-1 4 361,12619 367,54937
Ankara Üni. Gazetecilik TS-1 93 358,55564 434,79753
Ege Üni. Gazetecilik TS-1 82 353,78935 375,46025
Gazi Üni. Gazetecilik TS-1 77 349,27922 384,61184
Akdeniz Üni. Gazetecilik TS-1 57 339,30405 380,41174
Kocaeli Üni. Gazetecilik TS-1 82 337,04453 406,18595
Akdeniz Üni. Gazetecilik  (İÖ) TS-1 57 327,14310 393,17258
Mersin Üni. Gazetecilik TS-1 52 321,58358 425,43374
K.T.Ü Gazetecilik TS-1 47 319,81791 399,64343
Kocaeli Üni. Gazetecilik (İÖ) TS-1 82 319,46288 346,61496
Selçuk Üni. Gazetecilik TS-1 77 316,56887 370,45121
Ondokuz Mayıs Üni. Gazetecilik TS-1 52 314,43818 374,72503
Doğu Akdeniz Üni. Gazetecilik  (Tam Burslu) TS-1 2 313,98071 317,00898
Erciyes Üni. Gazetecilik TS-1 82 310,35888 385,65797
Gaziantep Üni. Gazetecilik TS-1 57 307,58990 389,00677
Selçuk Üni. Gazetecilik (İÖ) TS-1 77 307,28136 342,99593
Kastamonu Üni. Gazetecilik TS-1 47 304,51875 334,02980
Cumhuriyet Üni. Gazetecilik TS-1 47 304,34270 340,21989
Uşak Üni. Gazetecilik TS-1 41 303,69112 340,36687
Atatürk Üni. Gazetecilik TS-1 62 303,52561 389,68304
Erciyes Üni. Gazetecilik (İÖ) TS-1 82 300,45333 319,38541
Fırat Üni. Gazetecilik TS-1 52 299,39073 402,15456
Kastamonu Üni. Gazetecilik (İÖ) TS-1 47 298,30841 313,95061
Cumhuriyet Üni. Gazetecilik  (İÖ) TS-1 47 295,75723 312,01772
Atatürk Üni. Gazetecilik (İÖ) TS-1 62 293,23376 335,80633
Fırat Üni. Gazetecilik (İÖ) TS-1 52 291,71250 310,85810
Yakın Doğu Üni Gazetecilik (Tam Burslu) TS-1 3 278,83621 305,24657
Nişantaşı Üni. Gazetecilik  (%75 Burslu) TS-1 27 274,43662 330,36125
Yeditepe Üni. Gazetecilik  (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 32 272,82733 339,96945
Yeditepe Üni. Gazetecilik  (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 3 267,43945 278,13502
İstanbul Aydın Üni. Gazetecilik (%50 Burslu) TS-1 30 262,74967 331,30043
Kır-Tür Manas Üni. Gazetecilik TS-1 10 261,75598 297,14598
İstanbul Üni. Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) TS-1 154 261,17468 372,87737
Hoca Ahmet Yes. Üni. Gazetecilik TS-1 5 258,37732 290,02286
İstanbul Arel Üni. Gazetecilik (%50 Burslu) TS-1 26 255,09403 311,98640
U.A. Kıbrıs Üni. Gazetecilik (İngilizce) (%75 Burslu) TS-1 5 248,91844 273,06383
İstanbul Aydın Üni. Gazetecilik (%25 Burslu) TS-1 4 242,45173 279,84039
U.A. Kıbrıs Üni. Gazetecilik (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 10 241,64004 288,87165
İstanbul Arel Üni. Gazetecilik (%25 Burslu) TS-1 5 241,40329 265,69178
Bakü Devlet Üni. Gazetecilik  (Ücretli) TS-1 20 240,05414 251,25266
Doğu Akdeniz Üni. Gazetecilik  (%50 Burslu) TS-1 10 236,80542 260,84488
İvane J. Tiflis Üni. Gazetecilik  ve Kitle İletişim (Ücretli) TS-1 5 236,03207 236,03207
Yakın Doğu Üni Gazetecilik (%50 Burslu) TS-1 30 229,42432 256,62127
İstanbul Aydın Üni. Gazetecilik (Ücretli) TS-1 20 227,48864 253,92782
Yeditepe Üni. Gazetecilik  (İngilizce) (Ücretli) TS-1 5 225,67899 252,74475
Azer. Dev. Med İnce Sa.Ü. Gazetecilik (TV ve Sinema üzerine) (Ücretli) TS-1 5 224,77132 235,69234
İstanbul Arel Üni. Gazetecilik (Ücretli) TS-1 5 222,00780 237,42104
Maltepe Üni. Gazetecilik  (Ücretli) TS-1 36 218,55165 303,90373
Doğu Akdeniz Üni. Gazetecilik (Ücretli) TS-1 10 215,28851 215,28851
U.A. Kıbrıs Üni. Gazetecilik (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 10 213,55345 281,90834
U.A. Kıbrıs Üni. Gazetecilik (İngilizce) (Ücretli) TS-1 10    
Bakü Slavyan Üni. Gazetecilik (Ücretli) TS-1 20
Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR