BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
ÖĞRETMEN

İktisat bölümü taban puanları 2015

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yapmaya başlayacak. İktisat fakültesi öğrencisi olmak isteyenler için iktisat fakültelerinin taban puanlarını derledik

Üniversite sınavına giren öğrenciler, ÖSYM'nin internet sayfasından tercihlerini yapabilecek. Ancak tercih yaparken okulların bir önceki yıl en düşük puanlarını ve yüzdelik puanlarını dikkate almak zorundalar. 

2015 -2016 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar 2015- ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

Adaylar, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından
tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2015- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna
başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet adresinden erişilebilirler. Adaylar bu kılavuza göre tercihlerini belirleyeceklerdir.

TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Tercihler T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin İnternet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En KüçükPuanı En Büyük Puanı
Boğaziçi Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 113 483,10716 539,94257
İ.D. Bilkent Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 20 466,71917 502,82117
Galatasaray Üni. İktisat TM-1 21 464,62799 479,25921
TOBB E-T Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 10 452,99095 531,69281
Özyeğin Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 443,22812 458,04475
ODTÜ İktisat (İngilizce) TM-1 113 429,31945 500,58201
İpek Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 404,49101 444,91737
TOBB E-T Üni. İktisat (%75 Burslu) TM-1 5 398,18775 447,00305
TED Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Programları  (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 9 387,37204 404,41305
Hacettepe Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 88 383,55160 431,57406
Yeditepe Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 8 380,44219 403,07995
Marmara Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 77 377,05797 416,80683
Yıldız Teknik Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 26 373,42861 420,09050
Ankara Üni. İktisat TM-1 93 371,40508 409,98717
İstanbul Ticaret Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 367,03735 382,19169
İstanbul Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 170 364,38406 419,25453
Turgut Özal Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 4 360,38302 414,51285
Hacettepe Üni. İktisat TM-1 118 359,05642 397,12681
Süley. Şah Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 352,36939 368,00130
İstanbul Ticaret Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 3 351,62855 356,22380
Başkent Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 6 351,16068 367,33875
İ.D. Bilkent Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 80 349,65162 426,54465
Yıldız Teknik Üni. İktisat TM-1 108 348,46263 371,22647
Dokuz Eylül Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 82 345,82817 388,57796
Yıldırım Beya. Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 47 345,19090 371,58621
TED Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Programları  (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 10 344,53294 378,85319
Işık Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 1 342,55920 342,55920
Çankaya Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 338,90871 357,75765
İstanbul Üni. İktisat TM-1 252 337,80347 404,95003
Atılım Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 337,02396 342,88655
Gazi Üni. İktisat TM-1 170 335,47940 388,37055
Marmara Üni. İktisat TM-1 190 332,05659 390,15325
Atılım Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 3 331,25214 338,93056
İstanbul Sab. Zaim Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 331,19536 362,69029
Anadolu Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 98 330,72545 394,50384
Zirve Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 5 330,08944 359,33672
TOBB E-T Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 25 326,25221 384,11744
Ege Üni. İktisat TM-1 113 325,70742 404,34090
İstanbul Kültür Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 8 323,72465 365,45427
Beykent Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 7 318,74816 339,13672
Hasan Kalyoncu Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 3 317,97732 356,23424
İstanbul Üni. İktisat (İÖ) TM-1 252 315,37003 381,39403
Maltepe Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 3 313,20454 329,62053
Beykent Üni. İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 7 312,68639 325,37451
Marmara Üni. İktisat (İÖ) TM-1 190 310,35753 364,69027
İstanbul Medeniyet Üni. İktisat TM-1 41 310,25448 335,59826
Çukurova Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 41 309,17788 367,29121
Turgut Özal Üni. İktisat (%75 Burslu) TM-1 4 304,98047 356,37358
Dokuz Eylül Üni. İktisat TM-1 231 299,23286 342,68932
İpek Üni. İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 7 297,07870 350,25837
Ege Üni. İktisat (İÖ) TM-1 113 296,82796 327,68064
Anadolu Üni. İktisat TM-1 195 296,01813 348,28019
Çukurova Üni. İktisat (KKTC Uyruklu) TM-1 1 294,69717 294,69717
Başkent Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 8 293,97714 320,05607
Melikşah Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 8 293,72174 350,03586
ODTÜ KKTC İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 292,42028 341,39675
İzmir Katip Çelebi Üni. İktisat TM-1 41 289,87375 321,73516
TED Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Programları  (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 51 289,01230 343,92996
Kocaeli Üni. İktisat TM-1 129 287,68504 343,82088
Eskişehir Osmangazi Üni. İktisat TM-1 103 285,28019 350,63092
Toros Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 281,76314 329,75089
Uludağ Üni. İktisat TM-1 211 281,30420 353,85688
Özyeğin Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 23 279,16255 362,94189
Akdeniz Üni. İktisat TM-1 108 278,64611 340,92825
Dokuz Eylül Üni. İktisat (İÖ) TM-1 231 278,30271 301,02999
Sakarya Üni. İktisat TM-1 98 274,15810 327,37607
Pamukkale Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 139 272,42327 362,07972
Muğla Sıtkı K. Üni. İktisat (İngilizce) TM-1 41 272,33290 346,12776
Selçuk Üni. İktisat TM-1 129 271,60317 345,19784
İstanbul Sab. Zaim Üni. İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 10 270,77213 322,13514
Eskişehir Osmangazi Üni. İktisat (İÖ) TM-1 103 269,96064 284,77316
Ondokuz Mayıs Üni. İktisat TM-1 67 268,54526 322,84825
Çukurova Üni. İktisat TM-1 129 267,18048 310,72071
Çanakkale Onsekiz Mart İktisat TM-1 52 264,92173 309,29873
İ.D. Bilkent Üni. İktisat (İngilizce) (Ücretli) TM-1 50 264,22339 348,40360
Atılım Üni. İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 19 263,95390 319,46661
Necmettin Er. Üni. İktisat TM-1 47 263,03995 305,42723
Pamukkale Üni. İktisat TM-1 82 261,97529 293,41402
Akdeniz Üni. İktisat (İÖ) TM-1 108 261,39554 289,19782
Yalova Üni. İktisat TM-1 57 260,97458 282,47154
Uludağ Üni. İktisat (İÖ) TM-1 211 260,79663 283,97865
Kocaeli Üni. İktisat (İÖ) TM-1 129 260,46206 291,56069
Atılım Üni. İktisat (%75 Burslu) TM-1 17 260,45595 311,02881
Avrasya Üni İktisat (Tam Burslu) TM-1 4 260,27712 284,57975
Erciyes Üni. İktisat TM-1 113 260,14000 329,85189
Balıkesir Üni. İktisat TM-1 57 259,87930 291,12793
İstanbul Ticaret Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 16 259,86282 313,58202
Kırıkkale Üni. İktisat TM-1 93 259,07287 397,79732
Abant İzzet Baysal İktisat TM-1 108 258,62674 298,54383
Trakya Üni. İktisat TM-1 88 258,50860 324,81428
Mersin Üni. İktisat TM-1 82 257,33081 308,20890
Namık Kemal Üni. İktisat TM-1 47 255,05216 318,74185
Dicle Üni. İktisat TM-1 57 254,71892 371,50648
Muğla Sıtkı K. Üni. İktisat TM-1 129 254,35755 311,91274
Nuh Naci Y. Üni. İktisat (Tam Burslu) TM-1 5 254,34581 280,63791
Sakarya Üni. İktisat (İÖ) TM-1 98 254,06224 281,34756
Çanakkale Onsekiz Mart İktisat TM-1 93 253,98014 274,57141
Celal Bayar Üni. İktisat TM-1 159 253,74820 289,24124
Gaziantep Üni. İktisat TM-1 93 253,48910 322,32223
K.T.Ü İktisat TM-1 190 253,48468 327,24702
Turgut Özal Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 10 251,03897 300,34015
Çukurova Üni. İktisat (İÖ) TM-1 129 250,59481 372,95809
TOBB E-T Üni. İktisat (%25 Burslu) TM-1 30 250,03601 316,47862
Adnan Menderes Üni. İktisat TM-1 134 249,28407 291,36320
Süley. Dem. Üni. İktisat TM-1 144 248,02625 387,26397
Balıkesir Üni. İktisat TM-1 134 246,94737 294,28468
İnönü Üni. İktisat TM-1 98 246,70648 301,04754
Selçuk Üni. İktisat (İÖ) TM-1 129 246,36063 319,52306
Mersin Üni. İktisat (İÖ) TM-1 82 245,76843 329,78054
Atılım Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 244,61863 259,92484
Yalova Üni. İktisat (İÖ) TM-1 57 244,55579 259,02038
Pamukkale Üni. İktisat (İÖ) TM-1 82 244,25534 265,34483
Mehmet Akif E. Üni. İktisat TM-1 62 244,12277 297,94739
Celal Bayar Üni. İktisat (KKTC Uyruklu) TM-1 1 243,92849 243,92849
Ahi Evran Üni. İktisat TM-1 57 243,36754 284,97005
Necmettin Er. Üni. İktisat (İÖ) TM-1 47 243,26677 265,61364
Mustafa Kemal Üni. İktisat TM-1 72 242,92886 351,98352
Trakya Üni. İktisat (İÖ) TM-1 88 242,86844 268,66276
TOBB E-T Üni. İktisat (Ücretli) TM-1 5 242,71036 249,58597
Fırat Üni. İktisat TM-1 67 242,65334 278,30414
Aksaray Üni. İktisat TM-1 57 242,32041 309,06683
Kırklareli Üni. İktisat TM-1 62 242,13295 268,07470
Pamukkale Üni. İktisat (İngilizce) (İÖ) TM-1 139 241,96877 306,46684
Yeditepe Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 48 241,58711 329,65149
Cumhuriyet Üni. İktisat TM-1 88 241,57286 304,05656
Erciyes Üni. İktisat (İÖ) TM-1 113 241,41715 272,25359
Balıkesir Üni. İktisat (İÖ) TM-1 57 241,15605 258,47792
Muğla Sıtkı K. Üni. İktisat (İÖ) TM-1 129 240,32829 257,86328
Dumlupınar Üni. İktisat TM-1 211 240,24077 276,31168
Afyon Kocatepe Üni. İktisat TM-1 103 240,00598 277,26084
Abant İzzet Baysal İktisat (İÖ) TM-1 108 239,93826 257,29638
Kırıkkale Üni. İktisat (İÖ) TM-1 93 239,84676 269,18964
R.T.E Üni. İktisat TM-1 77 239,14169 290,67997
Bartın Üni. İktisat TM-1 67 239,12037 267,36788
Karabük Üni. İktisat TM-1 113 238,93995 269,73119
Kastamonu Üni. İktisat TM-1 88 238,86215 362,08065
Doğu Akdeniz Üni. İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 2 238,49818 285,44151
Bilecik Şeyh Edebali İktisat TM-1 123 238,46175 265,60085
K. Sütçü İmam Üni. İktisat TM-1 108 238,33567 307,36614
Celal Bayar Üni. İktisat (İÖ) TM-1 159 238,03723 254,86871
Çanakkale Onsekiz Mart İktisat (İÖ) TM-1 93 237,72179 253,72080
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. İktisat TM-1 82 237,42219 260,17971
Bülent Ecevit Üni. İktisat TM-1 108 237,25859 279,38703
Harran Üni. İktisat TM-1 77 237,03802 315,83860
Uşak Üni. İktisat TM-1 82 237,01644 287,93097
K.T.Ü İktisat (İÖ) TM-1 190 236,82014 259,23756
Niğde Üni. İktisat TM-1 129 236,78068 277,04400
Gaziantep Üni. İktisat (İÖ) TM-1 93 236,60510 291,55230
Gaziosmanpaşa Üni. İktisat TM-1 103 236,25759 275,33216
Ordu Üni. İktisat TM-1 93 236,07985 262,37506
Yüzüncü Yıl Üni. İktisat TM-1 72 235,86186 294,17631
Şırnak Üni. İktisat (İÖ) TM-1 65 235,54282 248,66931
Giresun Üni. İktisat TM-1 93 235,53710 323,06125
Atatürk Üni. İktisat TM-1 134 235,36802 341,97834
Adnan Menderes Üni. İktisat (İÖ) TM-1 134 234,93159 258,03713
Çankırı Karatekin Üni. İktisat TM-1 62 234,58117 257,86225
TED Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Programları  (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 20 234,39226 288,01801
Gaziantep Üni. İktisat TM-1 67 234,36051 292,38099
Osm. Korkut Ata Üni. İktisat TM-1 41 234,29209 316,46188
Süley. Dem. Üni. İktisat (İÖ) TM-1 144 234,10832 285,78773
Bozok Üni. İktisat TM-1 82 233,78823 278,52826
Hitit Üni. İktisat TM-1 93 233,61509 266,86229
Balıkesir Üni. İktisat (İÖ) TM-1 134 233,40049 268,37223
Kar. Mehmetbey Üni. İktisat TM-1 129 232,78758 278,11347
Adıyaman Üni. İktisat TM-1 62 232,77768 260,21993
Dicle Üni. İktisat (İÖ) TM-1 57 232,53432 285,01324
Erzincan Üni. İktisat TM-1 62 232,15414 266,15162
Atılım Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 10 232,08542 253,50774
Avrasya Üni İktisat (%50 Burslu) TM-1 24 231,85489 231,85489
U.A Saraybosna Üni. İktisat (%75 Burslu) TM-1 4 231,41826 284,85314
Kırklareli Üni. İktisat (İÖ) TM-1 62 230,84971 241,49029
Erzurum Teknik Üni. İktisat TM-1 57 230,76508 253,33631
Kilis 7 Aralık Üni. İktisat TM-1 62 230,38290 306,74081
İstanbul Ticaret Üni. İktisat (%25 Burslu) TM-1 10 230,33830 230,33830
Mardin Artuklu Üni. İktisat TM-1 47 230,04061 313,25052
Mustafa Kemal Üni. İktisat (İÖ) TM-1 72 229,93043 281,65489
Anadolu Üni. İktisat (Açıköğretim)   1282 229,88589 474,31179
İnönü Üni. İktisat (İÖ) TM-1 98 229,62048 248,38668
Afyon Kocatepe Üni. İktisat (İÖ) TM-1 103 229,40814 241,10899
Çankaya Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 229,30146 292,19293
Mehmet Akif E. Üni. İktisat (İÖ) TM-1 62 229,19813 244,69352
Ahi Evran Üni. İktisat (İÖ) TM-1 57 228,78488 238,50110
Fırat Üni. İktisat (İÖ) TM-1 67 228,67516 249,62852
Karabük Üni. İktisat (İÖ) TM-1 113 228,38683 241,98657
Gümüşhane Üni. İktisat TM-1 88 228,18752 244,17538
Nuh Naci Y. Üni. İktisat (%75 Burslu) TM-1 22 228,07211 250,84179
Dumlupınar Üni. İktisat (İÖ) TM-1 211 228,03957 278,62442
Bayburt Üni. İktisat TM-1 113 226,96392 269,39985
K. Sütçü İmam Üni. İktisat (İÖ) TM-1 108 226,42717 266,79576
Bartın Üni. İktisat (İÖ) TM-1 67 226,37685 239,65976
Aksaray Üni. İktisat (İÖ) TM-1 57 226,37540 240,07557
R.T.E Üni. İktisat (İÖ) TM-1 77 226,32975 239,35888
Uşak Üni. İktisat (İÖ) TM-1 82 226,14671 247,16463
Bülent Ecevit Üni. İktisat (İÖ) TM-1 108 226,05891 253,39435
Cumhuriyet Üni. İktisat (İÖ) TM-1 88 225,96794 260,37189
Giresun Üni. İktisat (İÖ) TM-1 93 225,30363 236,87670
Niğde Üni. İktisat (İÖ) TM-1 129 225,28675 246,20949
Ordu Üni. İktisat (İÖ) TM-1 93 225,15519 235,93053
Balıkesir Üni. İktisat (KKTC Uyruklu) TM-1 1 225,13424 225,13424
Çankaya Üni. İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 5 224,46021 225,39729
Bilecik Şeyh Edebali İktisat (İÖ) TM-1 123 224,32112 243,40267
Gaziosmanpaşa Üni. İktisat (İÖ) TM-1 103 223,51687 244,75875
Artvin Çoruh Üni. İktisat TM-1 52 223,39953 262,01302
Harran Üni. İktisat (İÖ) TM-1 77 222,99363 262,53726
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. İktisat (İÖ) TM-1 82 222,90916 236,08573
Siirt Üni. İktisat TM-1 52 221,92914 290,14480
Kastamonu Üni. İktisat (İÖ) TM-1 88 221,79137 268,35426
Adıyaman Üni. İktisat (İÖ) TM-1 62 221,38884 279,90880
Bitlis Eren Üni. İktisat TM-1 41 221,37708 291,60118
Çankırı Karatekin Üni. İktisat (İÖ) TM-1 62 221,17542 231,83368
Atatürk Üni. İktisat (İÖ) TM-1 134 221,10423 245,78490
Namık Kemal Üni. İktisat (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 220,84042 229,80710
Turgut Özal Üni. İktisat (%25 Burslu) TM-1 12 220,77723 240,49475
Yeditepe Üni. İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 12 220,69892 239,64481
İstanbul Sab. Zaim Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 219,99654 275,79575
Gümüşhane Üni. İktisat (İÖ) TM-1 88 218,52034 231,12133
Toros Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 18 217,85509 217,85509
Anadolu Üni. İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY  Cortland) (Ücretli) TM-1 40 217,05420 328,88215
Kar. Mehmetbey Üni. İktisat (İÖ) TM-1 129 217,04775 233,85964
Muş Alparslan Üni. İktisat (İÖ) TM-1 47 216,50698 275,35003
Maltepe Üni. İktisat (Ücretli) TM-1 30 216,35915 237,79543
İstanbul Ticaret Üni. İktisat (Ücretli) TM-1 3 215,80401 226,37261
Hitit Üni. İktisat (İÖ) TM-1 93 215,23348 237,92995
Nuh Naci Y. Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 18 215,11258 235,72504
Erzurum Teknik Üni. İktisat (İÖ) TM-1 57 214,93089 242,54505
Kilis 7 Aralık Üni. İktisat (İÖ) TM-1 62 213,53498 232,14100
Bozok Üni. İktisat (İÖ) TM-1 82 213,48120 234,47167
Yüzüncü Yıl Üni. İktisat (İÖ) TM-1 72 212,75301 264,11368
Başkent Üni. İktisat (%25 Burslu) TM-1 16 212,71550 252,98587
Siirt Üni. İktisat (İÖ) TM-1 52 211,52891 221,35340
İstanbul Ticaret Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 14 210,64993 284,69638
Başkent Üni. İktisat (Ücretli) TM-1 10 210,44721 244,29560
Süley. Şah Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 208,90866 325,84051
ODTÜ KKTC İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 208,60444 250,22842
Zirve Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 35 207,15661 235,30001
Beykent Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 63 206,03615 267,27431
İstanbul Kültür Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 50 205,80866 292,59174
Bingöl Üni. İktisat TM-1 62 205,67297 268,04255
Tunceli Üni. İktisat TM-1 57 205,02687 245,56308
Işık Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10 204,56062 243,01097
Hasan Kalyoncu Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 22 203,78941 224,96338
Beykent Üni. İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 63 202,76610 276,86048
Tunceli Üni. İktisat (İÖ) TM-1 57 202,46030 228,09901
Kafkas Üni. İktisat (İÖ) TM-1 82 202,33426 226,82714
İpek Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 200,80780 268,20434
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. İktisat (İÖ) TM-1 57 200,68043 273,27484
Melikşah Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 22 200,31454 246,66105
Şırnak Üni. İktisat TM-1 65 200,27244 277,75750
Erzincan Üni. İktisat (İÖ) TM-1 62 199,94669 231,90360
Muş Alparslan Üni. İktisat TM-1 47 199,82045 276,71919
Bingöl Üni. İktisat (İÖ) TM-1 62 199,22865 231,92360
İstanbul Üni. İktisat (Açıköğretim)   1025 199,04400 431,02879
Iğdır Üni. İktisat TM-1 154 198,89318 304,03769
Ağrı İbrahim Çeçen Üni. İktisat TM-1 57 197,84707 276,96414
İstanbul Üni. İktisat (Uzaktan Öğretim) TM-1 154 197,55554 361,78100
Sakarya Üni. İktisat (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 197,55003 254,88345
Bayburt Üni. İktisat (İÖ) TM-1 113 197,26855 239,91690
Kafkas Üni. İktisat TM-1 82 196,89617 271,32064
Iğdır Üni. İktisat (İÖ) TM-1 154 196,65936 245,93501
Avrasya Üni İktisat (Ücretli) TM-1 12    
Işık Üni. İktisat (İngilizce) (Ücretli) TM-1 1    
Işık Üni. İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 1    
İpek Üni. İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10    
İstanbul Kültür Üni. İktisat (Ücretli) TM-1 5    
İstanbul Kültür Üni. İktisat (%25 Burslu) TM-1 15    
İstanbul Ticaret Üni. İktisat (İngilizce) (Ücretli) TM-1 4    
İstanbul Ticaret Üni. İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 16    
ODTÜ KKTC İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10    
Toros Üni. İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 8    
Yeditepe Üni. İktisat (İngilizce) (Ücretli) TM-1 8    
Zirve Üni. İktisat (%25 Burslu) TM-1 10    
Kır-Tür Manas Üni. İktisat TM-1 8    
Doğu Akdeniz Üni. İktisat (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10    
Doğu Akdeniz Üni. İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10    
U.A Saraybosna Üni. İktisat (Ücretli) TM-1 3    
U.A Saraybosna Üni. İktisat (%50 Burslu) TM-1 15    
U.A Saraybosna Üni. İktisat (%25 Burslu) TM-1 3
Yorumlar
ÇOK OKUNANLAR