BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
ÖĞRETMEN

İşletme Taban Puanları 2015- LYS İşletme Bölümü Taban Puanları 2015 ÖSYM

İşletme Taban Puanları 2015- LYS İşletme Bölümü Taban Puanları 2015 ÖSYM memurhaber.com'da. İşletme Taban Puanları 2015 listesine memurhaber.com'dan erişin. İşletme Bölümü 2015 yılında kaç puanla öğrenci alacak?

İşletme Taban Puanları 2015- LYS İşletme Bölümü Taban Puanları 2015 ÖSYM memurhaber.com'da. İşletme Taban Puanları 2015 listesine memurhaber.com'dan erişin. İşletme Bölümü 2015 yılında kaç puanla öğrenci alacak?

2015 Yılında Üniversite bölüm tercihi yapacak olan ve İşletme bölümünü seçecek üniversite adayları için İşletme Taban ve Tavan puanları ile İşletme 2014 YGS LYS Yerleştirme Başarı sıralamasını sırasını bir araya getirdik … Bu puanlar 2014 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2015 YGS ve LYS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar.

2015 2016 İşletme Taban Puanları ve Başarı Sıralaması Şu şekilde :

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En KüçükPuanı En BüyükPuanı
Boğaziçi Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 113 493,05485 544,50119
Koç Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 16 488,08231 518,95321
İ.D. Bilkent Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 20 469,89126 518,35920
Galatasaray Üni. İşletme TM-1 21 468,18692 482,04936
TOBB E-T Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 10 464,06154 508,11264
ODTÜ İşletme (İngilizce) TM-1 113 443,46500 477,12437
Özyeğin Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 441,69213 462,14487
Koç Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 29 434,59359 483,68058
ODTÜ İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY  Binghamton)  (%50 Burslu) TM-1 1 433,21184 433,21184
İTÜ İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY  New Paltz) (%50 Burslu) TM-1 1 423,24206 423,24206
İstanbul Şehir Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 416,90938 439,35788
İstanbul Bilgi Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 415,22980 437,49042
Bahçeşehir Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 412,91162 423,90332
İpek Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 403,28423 434,54691
MEF Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 394,82487 419,89469
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 391,77768 497,99897
İzmir Ekonomi Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 391,65103 421,63905
TOBB E-T Üni. İşletme (%75 Burslu) TM-1 10 390,13846 416,37037
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Tam Burslu) TM-1 1 384,09064 384,09064
Marmara Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 98 383,18918 418,89125
Yeditepe Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 382,61246 407,00878
Kadir Has Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 382,01098 388,88516
Abdullah Gül Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 21 374,96814 430,83704
Turgut Özal Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 374,28535 394,14087
İstanbul Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 129 372,12985 417,88275
İ.D. Bilkent Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 60 371,96821 463,72594
Hacettepe Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 118 371,03786 415,41405
Yaşar Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 369,31190 393,65807
Koç Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 58 366,85661 433,69121
Fatih Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 363,68150 389,30173
Ankara Üni. İşletme TM-1 93 362,75818 394,52019
Süley. Şah Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 360,57280 382,43041
Türk-Alman Üni. İşletme (Almanca) TM-1 29 357,68712 415,80069
Dokuz Eylül Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 103 354,91313 402,79575
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 354,57861 391,86284
Yıldız Teknik Üni. İşletme TM-1 93 351,44928 403,98399
Maltepe Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 351,12138 369,27395
Melikşah Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 349,23338 374,82863
TOBB E-T Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 20 348,96683 388,98206
İstanbul Üni. İşletme TM-1 88 348,88001 369,57048
Marmara Üni. İşletme (Almanca) TM-1 57 348,23336 372,38352
Işık Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 348,13590 354,62927
THK Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 347,64998 370,36907
Doğuş Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 345,84927 353,24222
Bursa Orhangazi Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 344,84976 380,35063
İstanbul Aydın Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 344,63249 367,16246
Fatih Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 343,76233 374,18299
Beykent Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 343,66258 359,04231
Çankaya Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 340,20013 384,76239
İstanbul Üni. İşletme TM-1 154 339,84004 379,54236
Okan Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 339,44383 364,06670
Yıldırım Beya. Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 47 339,30615 378,05295
İstanbul Kültür Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 339,14176 379,48260
İpek Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 2 339,05117 348,77340
Turgut Özal Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 338,30384 369,20793
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 338,28738 361,93427
U.A. Antalya Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 338,17118 392,54914
Başkent Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 8 337,69377 362,32902
THK Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 337,61053 378,25153
İzmir Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 337,43429 342,50092
Anadolu Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 93 336,30876 377,82570
Koç Üni. İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 51 336,07653 470,13613
Atılım Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 335,55946 361,67675
Haliç Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 330,61408 340,75881
Ege Üni. İşletme TM-1 98 330,15252 376,15062
İstanbul Sab. Zaim Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 329,87747 364,09367
İstanbul K.Burgaz Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 329,29779 341,01283
Marmara Üni. İşletme TM-1 231 328,14261 396,84707
ODTÜ İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY  Binghamton)  (Ücretli) TM-1 24 327,09937 418,03540
Çukurova Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 41 326,96070 374,87828
ODTÜ KKTC İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 326,63007 357,74508
Atılım Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 325,53176 333,38269
İstanbul Arel Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 324,98161 333,06698
Gazi Üni. İşletme TM-1 175 324,23046 354,11457
İTÜ İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY  New Paltz) (Ücretli) TM-1 34 323,90891 422,71848
Zirve Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 322,91921 389,29077
İzmir Ekonomi Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 5 322,65158 356,97600
İstanbul Gelişim Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 320,93135 328,85413
İstanbul Üni. İşletme TM-1 344 318,34353 368,49405
Melikşah Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 317,45821 369,55012
İstanbul Kültür Üni. İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 10 317,18317 402,12887
Beykent Üni. İşletme (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) TM-1 3 316,89849 404,51513
MEF Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 18 315,39020 383,09084
Ufuk Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 315,32463 324,58842
Doğuş Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 314,63521 324,30509
Beykent Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 8 313,96880 349,94925
İstanbul Aydın Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 313,67255 321,85404
Turgut Özal Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 4 312,07260 347,85016
Işık Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 311,97601 325,08659
Maltepe Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 309,98426 313,73112
KTO Karatay Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 308,55122 369,14662
Bursa Orhangazi Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 308,26471 335,02642
Okan Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 308,21262 313,82138
Haliç Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 307,43617 309,71159
Marmara Üni. İşletme (İÖ) TM-1 231 307,12288 340,83006
İstanbul Gelişim Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 306,27535 311,54123
Ege Üni. İşletme (İÖ) TM-1 98 305,02875 383,44649
İstanbul Arel Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 304,30421 308,03316
Nişantaşı Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 304,19319 306,00743
Pamukkale Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 52 303,68557 392,98691
Hasan Kalyoncu Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 303,30773 328,25981
Başkent Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 10 301,78643 323,92990
Özyeğin Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 42 301,46923 418,45724
İstanbul Aydın Üni. İşletme (%75 Burslu) TM-1 3 301,40219 312,28517
Selçuk Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 52 301,16378 348,19195
Dokuz Eylül Üni. İşletme TM-1 241 298,76004 340,40724
Yeni Yüzyıl Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 298,50610 314,46024
İstanbul Esenyurt Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 298,04234 309,15298
U.A. Antalya Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 9 296,89175 336,28640
Maltepe Üni. İşletme (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) TM-1 4 293,86368 317,39411
İ.D. Bilkent Üni. İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 100 292,94172 394,98811
Bahçeşehir Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 289,89004 376,97637
Anadolu Üni. İşletme TM-1 211 288,57775 370,04842
Yalova Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 62 287,09395 320,88528
TOBB E-T Üni. İşletme (%25 Burslu) TM-1 25 284,63581 325,47923
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (%50 Burslu) TM-1 2 283,17515 317,27389
İzmir Katip Çelebi Üni. İşletme TM-1 41 282,99327 305,03003
Gebze Y.T.E İşletme TM-1 57 282,17249 353,33378
Dokuz Eylül Üni. İşletme (İÖ) TM-1 241 281,21842 343,20112
Eskişehir Osmangazi Üni. İşletme TM-1 88 280,56516 317,49541
İstanbul Bilgi Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 70 280,11974 386,08096
İstanbul Esenyurt Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 279,99708 287,37676
Uludağ Üni. İşletme TM-1 221 279,88396 376,00278
Toros Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 278,91471 308,36531
Kocaeli Üni. İşletme TM-1 129 278,33802 382,28379
Çukurova Üni. İşletme TM-1 139 277,22004 357,00517
Akdeniz Üni. İşletme TM-1 103 276,15804 381,60013
Nuh Naci Y. Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 274,55112 303,14412
Canik Başarı Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 274,43735 286,60983
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 14 273,85277 343,77520
İstanbul Gelişim Üni. İşletme (%75 Burslu) TM-1 5 273,07200 291,59101
Sel. Eyyubi Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 271,45194 329,97304
Eskişehir Osmangazi Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 269,74253 311,30346
İstanbul Sab. Zaim Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 10 268,09950 290,26853
Ondokuz Mayıs Üni. İşletme TM-1 67 268,04135 327,62524
MEF Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 267,12607 293,55273
Uludağ Üni. İşletme TM-1 47 266,28859 290,34638
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10 266,18517 344,10753
Yeditepe Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 70 265,80491 353,96313
Sakarya Üni. İşletme TM-1 139 261,63019 346,39891
Afyon Kocatepe Üni. İşletme (İngilizce) TM-1 72 261,08893 360,47264
Uludağ Üni. İşletme (İÖ) TM-1 221 260,41124 334,68686
Atılım Üni. İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 20 260,38295 312,29612
Selçuk Üni. İşletme TM-1 139 259,94815 314,85038
Erciyes Üni. İşletme TM-1 134 259,93372 346,87711
Akdeniz Üni. İşletme (İÖ) TM-1 103 258,76220 297,20011
Balıkesir Üni. İşletme TM-1 57 257,76352 298,47857
Kocaeli Üni. İşletme (İÖ) TM-1 129 257,06272 291,33607
Gaziantep Üni. İşletme TM-1 88 257,05602 325,80030
Çukurova Üni. İşletme (İÖ) TM-1 139 257,00670 382,20444
Necmettin Er. Üni. İşletme TM-1 62 255,63347 300,67885
Mevlana Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 255,33130 346,45679
TOBB E-T Üni. İşletme (Ücretli) TM-1 10 255,30890 283,80699
Mersin Üni. İşletme TM-1 82 255,23970 329,65210
Akdeniz Üni. İşletme TM-1 113 254,53190 330,52675
Trakya Üni. İşletme TM-1 82 254,17688 289,28530
Namık Kemal Üni. İşletme TM-1 47 253,82326 303,42773
Kırıkkale Üni. İşletme TM-1 93 253,23065 302,53336
Celal Bayar Üni. İşletme TM-1 170 252,03559 304,55951
Ondokuz Mayıs Üni. İşletme (İÖ) TM-1 67 251,85829 285,38882
Pamukkale Üni. İşletme TM-1 139 251,54993 294,13568
Turgut Özal Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 12 251,24323 322,50168
Dicle Üni. İşletme TM-1 57 251,11121 313,54985
Yaşar Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 251,09781 325,54556
Çanakkale Onsekiz Mart İşletme TM-1 103 249,29135 331,73339
K.T.Ü İşletme TM-1 211 248,68895 390,25971
Abant İzzet Baysal İşletme TM-1 139 248,68541 300,77021
Sakarya Üni. İşletme (İÖ) TM-1 139 248,68340 261,22938
Muğla Sıtkı K. Üni. İşletme TM-1 139 248,25789 319,66792
Adnan Menderes Üni. İşletme TM-1 108 245,24492 305,62874
Düzce Üni. İşletme TM-1 67 243,81156 294,47248
İnönü Üni. İşletme TM-1 123 243,74296 348,02456
Başkent Üni. İşletme (%25 Burslu) TM-1 20 242,83407 283,98647
Yalova Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 242,35739 275,04053
Muğla Sıtkı K. Üni. İşletme TM-1 52 242,22362 289,11940
Lefke Avrupa Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 242,12824 244,48019
Erciyes Üni. İşletme (İÖ) TM-1 134 241,92022 307,21432
U.A. Kıbrıs Üni. İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10 241,83043 241,83043
Selçuk Üni. İşletme (İÖ) TM-1 139 241,62206 274,82728
Akdeniz Üni. İşletme (İÖ) TM-1 113 241,16944 269,11592
Balıkesir Üni. İşletme TM-1 134 241,10267 284,76559
Mustafa Kemal Üni. İşletme TM-1 103 240,87701 367,96700
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 3 240,81711 276,22365
Balıkesir Üni. İşletme (İÖ) TM-1 57 240,74058 262,38674
Süley. Dem. Üni. İşletme TM-1 154 240,73723 275,80740
Selçuk Üni. İşletme TM-1 103 240,70064 302,06000
Trakya Üni. İşletme (İÖ) TM-1 82 240,47567 263,21960
Ahi Evran Üni. İşletme TM-1 47 239,79874 278,33160
Yeni Yüzyıl Üni. İşletme (%75 Burslu) TM-1 24 239,79328 293,90101
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 25 239,74302 300,14868
Cumhuriyet Üni. İşletme TM-1 88 239,38648 290,87981
Gaziantep Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 239,06403 412,66765
Çukurova Üni. İşletme TM-1 31 239,02058 278,91327
Selçuk Üni. İşletme TM-1 88 238,61395 272,07227
K. Sütçü İmam Üni. İşletme TM-1 93 238,33845 305,44090
Pamukkale Üni. İşletme (İÖ) TM-1 139 238,06128 375,47654
Mehmet Akif E. Üni. İşletme TM-1 108 237,90856 275,52551
Necmettin Er. Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 237,74306 269,82633
Kırklareli Üni. İşletme TM-1 62 237,68630 252,33225
Doğuş Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 13 237,46299 297,21960
Nuh Naci Y. Üni. İşletme (%75 Burslu) TM-1 10 237,02969 257,39491
Celal Bayar Üni. İşletme (İÖ) TM-1 170 236,80423 319,66523
Muğla Sıtkı K. Üni. İşletme (İÖ) TM-1 139 236,77355 258,30550
Uşak Üni. İşletme TM-1 82 236,76863 267,26945
İstanbul Kültür Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 40 236,57452 314,18294
Atatürk Üni. İşletme TM-1 144 236,48173 341,87149
Dumlupınar Üni. İşletme TM-1 221 236,31641 273,93724
İzmir Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 236,25511 316,80543
U.A Saraybosna Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 15 236,22155 252,11000
İzmir Ekonomi Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY  New Paltz) (Ücretli) TM-1 1 236,07212 236,07212
Avrasya Üni İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 235,73084 245,90131
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. İşletme TM-1 72 235,50135 264,73559
Fırat Üni. İşletme TM-1 98 235,12495 279,77305
Afyon Kocatepe Üni. İşletme TM-1 144 235,03339 300,17354
Kastamonu Üni. İşletme TM-1 82 234,83773 284,65543
Niğde Üni. İşletme TM-1 129 234,79885 270,62286
Çanakkale Onsekiz Mart İşletme (İÖ) TM-1 103 234,65006 256,60123
Harran Üni. İşletme TM-1 77 234,38919 285,37574
Kırıkkale Üni. İşletme (İÖ) TM-1 93 233,98547 264,75719
Yüzüncü Yıl Üni. İşletme TM-1 72 233,90131 308,87698
Karabük Üni. İşletme TM-1 93 233,85973 277,16872
Adnan Menderes Üni. İşletme (İÖ) TM-1 108 233,68995 279,59388
Abant İzzet Baysal İşletme (İÖ) TM-1 139 233,60118 250,57596
İstanbul Şehir Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 19 233,47015 243,05712
K.T.Ü İşletme (İÖ) TM-1 211 233,45901 255,90678
Bilecik Şeyh Edebali İşletme TM-1 123 233,42576 272,37332
Aksaray Üni. İşletme TM-1 118 233,29317 272,17035
Bülent Ecevit Üni. İşletme TM-1 103 233,01512 332,24585
Bartın Üni. İşletme TM-1 67 232,94608 292,29744
R.T.E Üni. İşletme TM-1 98 232,80230 289,23807
Gaziantep Üni. İşletme TM-1 67 232,73992 296,88758
Sel. Eyyubi Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 25 232,02055 232,02055
Ordu Üni. İşletme TM-1 93 231,95467 281,79857
Adıyaman Üni. İşletme TM-1 62 231,92440 377,02449
Gaziosmanpaşa Üni. İşletme TM-1 103 231,76788 283,41916
Balıkesir Üni. İşletme (İÖ) TM-1 134 231,56322 257,24706
Çankırı Karatekin Üni. İşletme TM-1 62 231,41977 352,85585
Giresun Üni. İşletme TM-1 82 231,23839 305,80486
Sinop Üni. İşletme TM-1 57 231,17981 255,60066
Osm. Korkut Ata Üni. İşletme TM-1 62 231,08972 317,60213
İstanbul Şehir Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 231,06748 385,43632
Dicle Üni. İşletme (İÖ) TM-1 57 231,00557 277,53512
Süley. Dem. Üni. İşletme (İÖ) TM-1 154 230,98741 243,34268
Bursa Orhangazi Üni. İşletme (%25 Burslu) TM-1 34 230,71152 230,71152
Düzce Üni. İşletme (İÖ) TM-1 67 230,58161 243,76953
Kar. Mehmetbey Üni. İşletme TM-1 129 230,39787 281,69983
Hitit Üni. İşletme TM-1 93 230,35963 270,29118
Çankaya Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 60 230,01442 333,53543
Erzincan Üni. İşletme TM-1 62 229,91116 262,41666
Bozok Üni. İşletme TM-1 82 229,72526 254,86652
Batman Üni. İşletme TM-1 41 229,55284 329,43582
Maltepe Üni. İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 30 229,39136 252,85090
Kırklareli Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 229,32520 240,81498
İstanbul Aydın Üni. İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 8 229,24108 229,24108
Erzurum Teknik Üni. İşletme TM-1 57 228,94888 247,35652
İnönü Üni. İşletme (İÖ) TM-1 123 228,93812 256,81295
Sakarya Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Ücretli) TM-1 40 228,91013 284,94488
Karabük Üni. İşletme TM-1 98 228,83176 311,20368
Anadolu Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds  Beckett) (Ücretli) TM-1 40 228,17369 320,91210
İstanbul Üni. İşletme (Uzaktan Öğretim) TM-1 154 227,97494 350,51134
Kilis 7 Aralık Üni. İşletme TM-1 62 227,96105 295,82819
Atılım Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 227,86447 243,64572
Selçuk Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 227,79829 239,76744
Ahi Evran Üni. İşletme (İÖ) TM-1 47 226,49871 313,55791
İstanbul Ticaret Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 226,49112 269,20174
Mustafa Kemal Üni. İşletme (İÖ) TM-1 103 225,57269 280,64003
Turgut Özal Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 12 224,91354 306,54978
K. Sütçü İmam Üni. İşletme (İÖ) TM-1 93 224,87947 279,48379
Dumlupınar Üni. İşletme (İÖ) TM-1 221 224,85233 285,34790
Bartın Üni. İşletme (İÖ) TM-1 67 224,79926 239,11771
Doğuş Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 16 224,44544 300,44613
Fatih Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 44 224,31317 272,88975
Karabük Üni. İşletme (İÖ) TM-1 93 224,28258 266,66340
Afyon Kocatepe Üni. İşletme (İÖ) TM-1 144 224,19750 247,44693
İstanbul Arel Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 42 224,08465 244,58523
Yeditepe Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 20 223,97081 265,20985
Uşak Üni. İşletme (İÖ) TM-1 82 223,73031 260,37957
Gümüşhane Üni. İşletme TM-1 88 223,65371 262,94001
Yaşar Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 15 223,44787 246,78318
Ordu Üni. İşletme (İÖ) TM-1 93 223,37127 239,61949
Atılım Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 25 223,28534 266,69630
İstanbul Esenyurt Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 24 223,07407 223,07407
İstanbul Kültür Üni. İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 65 223,05471 286,97546
Çankırı Karatekin Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 223,03607 237,94881
Bülent Ecevit Üni. İşletme (İÖ) TM-1 103 222,88748 249,91872
Aksaray Üni. İşletme (İÖ) TM-1 118 222,69006 235,53577
Yakın Doğu Üni İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 36 222,66021 222,66021
Selçuk Üni. İşletme (İÖ) TM-1 103 222,64752 248,48603
Mehmet Akif E. Üni. İşletme (İÖ) TM-1 108 222,57768 282,56229
İstanbul Esenyurt Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 24 222,13600 242,76838
Osm. Korkut Ata Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 221,83467 241,93069
Giresun Üni. İşletme (İÖ) TM-1 82 221,67001 236,38607
Kadir Has Üni. İşletme (Ücretli) TM-1 5 221,66868 232,79245
Cumhuriyet Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 221,65248 239,18592
Bilecik Şeyh Edebali İşletme (İÖ) TM-1 123 221,50823 249,87158
Zirve Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 35 221,32290 272,67443
Harran Üni. İşletme (İÖ) TM-1 77 221,21241 250,61311
Fırat Üni. İşletme (İÖ) TM-1 98 221,15019 247,87377
Anadolu Üni. İşletme (Açıköğretim)   7688 221,11315 480,26635
Beykent Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 63 220,61041 290,85676
Hasan Kalyoncu Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 18 220,44255 253,67540
Gediz Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (%25 Burslu) TM-1 7 220,43723 280,04927
Nev. Hacı Bek. Veli Üni. İşletme (İÖ) TM-1 72 220,16451 234,85529
Niğde Üni. İşletme (İÖ) TM-1 129 220,15733 254,96110
Anadolu Üni. İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY  Empire State College) (Ücretli) TM-1 40 220,00146 271,68887
R.T.E Üni. İşletme (İÖ) TM-1 98 219,60608 235,72063
Özyeğin Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 48 219,06407 297,01626
Okan Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 218,91489 278,65929
İstanbul Arel Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 40 218,86010 247,25450
Melikşah Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 26 218,75184 272,07062
Karabük Üni. İşletme (İÖ) TM-1 98 218,73742 232,67590
İstanbul Gelişim Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 218,72437 276,16931
Melikşah Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 25 218,65450 269,67746
Bayburt Üni. İşletme TM-1 113 218,65165 268,67974
U.A. Kıbrıs Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 218,49462 230,77980
İzmir Üni. İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 11 218,46240 235,64171
İstanbul Sab. Zaim Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 218,33874 266,46991
Kilis 7 Aralık Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 218,02794 253,95866
Namık Kemal Üni. İşletme (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 217,94857 239,48360
Atatürk Üni. İşletme (İÖ) TM-1 144 217,76351 268,53598
Doğu Akdeniz Üni. İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 217,45540 315,69931
Kadir Has Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 39 217,37710 320,94444
Kastamonu Üni. İşletme (İÖ) TM-1 82 217,36821 243,94321
Akdeniz Karpaz Üni. İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 217,35517 217,35517
Turgut Özal Üni. İşletme (%25 Burslu) TM-1 28 217,22410 249,69280
Gümüşhane Üni. İşletme (İÖ) TM-1 88 217,21964 235,87125
İstanbul Aydın Üni. İşletme (Ücretli) TM-1 15 217,20925 225,49011
İpek Üni. İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 217,03701 282,71078
Adıyaman Üni. İşletme (İÖ) TM-1 62 216,81334 240,26299
Dicle Üni. İşletme (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 216,79249 281,29938
Canik Başarı Üni. İşletme (%50 Burslu) TM-1 36 216,67598 253,18161
