İşte son 12 yılın memur maaşı ve enflasyon!
Memur maaş zamlarının enflasyon artış oranının üzerinde olduğu sıklıkla söylenmekte. Oysa somut fiyat listeleri ve maaş artışları tabloları bunun aksini gösteriyor. İşte o karşılaştırma!
Oysa yapılan şu karşılaştırmalı tablo ile ortaya çıktı ki memur enflasyon karşısında yenik düşmüştür.
Memur maaşlarının hesaplanmasında esas alınan katsayıların son 12 yıldaki (Ocak 2003-Ocak 2015) artış oranı ile aynı dönemde bazı temel tüketim ürünlerindeki fiyat artış oranlarına bakarak, memur maaş zamları konusunda değerlendirme yapabilmek amacıyla hazırladığımız tabloya aşağıda yer verilmiştir. (Farklı ürün fiyatları esas alındığında daha değişik sonuçlara ulaşılması da mümkündür.)
İnsanların zorunlu ihtiyaçları gereği tükettiği ürünler arasından memurunyeri.com olarak örnek seçtiğimiz bazı ürünlerin son 12 yılda gösterdiği fiyat artışları (tüm rakamlar TÜİK internet sitesinden alınmıştır) ile aynı dönemdeki aylık katsayı artışlarını karşılaştırdığımızda, temel tüketim ürün fiyatlarının genellikle maaş artış miktarının üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz.
2003 - 2015 yılarında maaş katsayıları ile bazı ürünlerin fiyatları
KATSAYILAR VE ÜRÜNLER | OCAK 2003** | OCAK 2015 | TOPLAM ARTIŞ ORANI | YILLIK ORTALAMA ARTIŞ ORANI (12 yıl) |
AYLIK KATSAYISI | 0,034300 | 0,079308 | %131,22 | 10,94 |
TABAN AYLIK KATSAYISI | 0,329250 | 1,24144 | %277,05 | 23,09 |
YAN ÖDEME KATSAYISI | 0,010885 | 0,025149 | %131,04 | 10,92 |
Peynir Beyaz (Kg)* | 3,70 TL | 19,06 TL | %415,14 | 34,60 |
Patates (Kg)* | 0,38 TL | 1,95 TL | %413,16 | 34,43 |
Kuru Soğan (Kg)* | 0,37 TL | 1,60 TL | %332,43 | 27,70 |
Dana Eti (Kg)* | 9,02 TL | 31,44 TL | %248,56 | 20,71 |
Tuz (Kg)* | 0,47 TL | 1,53 TL | %225,53 | 18,79 |
Zeytin (Kg)* | 4,48 TL | 14,44 TL | %222,32 | 18,53 |
Çay (Kg)* | 5,78 TL | 18,33 TL | %217,13 | 18,09 |
Yumurta (Adet)* | 0,13 TL | 0,37 TL | %184,62 | 15,39 |
Elektrik Ücreti (Fatura) (Kwh)* | 0,16 TL | 0,39 TL | %143,75 | 11,98 |
* TÜİK Tüketici Fiyatları Endeksi Veri Tabanından alınmıştır.
**2005 yılı öncesi rakamlar, altı sıfır atılarak kullanılmıştır.