Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları 2015
LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yapmaya başlayacak. Marmara Üniversitesi öğrencisi olmak isteyenler için taban ve tavan puanlarını derledik
Üniversite sınavına giren öğrenciler, ÖSYM'nin internet sayfasından tercihlerini yapabilecek. Ancak tercih yaparken okulların bir önceki yıl taban ve tavan puanlarını dikkate almak zorundalar.
2015 -2016 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar 2015- ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.
Adaylar, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından
tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2015- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna
başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet adresinden erişilebilirler. Adaylar bu kılavuza göre tercihlerini belirleyeceklerdir.
TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Tercihler T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin İnternet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.
2015 -2016 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar 2015- ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.
Adaylar, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından
tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.
MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2015- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna
başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet adresinden erişilebilirler. Adaylar bu kılavuza göre tercihlerini belirleyeceklerdir.
TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Tercihler T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin İnternet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.
4 YILLIK BÖLÜMLER (2014 - 2015)
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | |||||
Atatürk Eğitim Fakültesi | |||||
Almanca Öğretmenliği | DİL-1 | 67 | 67 | 215,95685 | 423,29711 |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 62 | 326,81504 | 384,07321 |
Biyoloji Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 282,28514 | 358,06442 |
Coğrafya Öğretmenliği | TS-1 | 21 | 21 | 416,37878 | 451,85751 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 62 | 62 | 303,07997 | 355,86088 |
Fizik Öğretmenliği | MF-2 | 21 | 21 | 258,87231 | 345,26063 |
Fransızca Öğretmenliği | DİL-1 | 57 | 57 | 365,89030 | 450,12391 |
Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | DİL-1 | 1 | 1 | 344,20904 | 344,20904 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 62 | 62 | 403,08510 | 440,55161 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 129 | 129 | 449,46678 | 499,01829 |
Kimya Öğretmenliği | YGS-2 | 21 | 21 | 315,29072 | 392,49739 |
Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 21 | 21 | 405,05043 | 473,82230 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 108 | 108 | 393,09773 | 432,59517 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 93 | 93 | 414,81894 | 451,29957 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 129 | 129 | 355,53786 | 409,64693 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 72 | 72 | 378,17758 | 415,04342 |
Tarih Öğretmenliği | TS-2 | 21 | 21 | 404,90819 | 447,05946 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | TS-2 | 21 | 21 | 437,80483 | 473,92858 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 82 | 82 | 422,02016 | 470,38009 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği | YGS-4 | 62 | 62 | 420,55694 | 473,80791 |
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | YGS-4 | 62 | 62 | 400,82893 | 437,66203 |
Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 144 | 144 | 451,54413 | 470,48977 |
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 123 | 123 | 431,27560 | 455,54399 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 36 | 14 | 200,45634 | 381,29850 |
Bilgi ve Belge Yönetimi | TM-1 | 72 | 72 | 302,54000 | 347,73205 |
Biyoloji | MF-2 | 52 | 52 | 264,71551 | 341,16788 |
Coğrafya | TS-1 | 52 | 52 | 382,20352 | 421,39189 |
Fizik | MF-2 | 36 | 36 | 231,51671 | 296,12494 |
Kimya | MF-2 | 62 | 62 | 272,45456 | 309,69614 |
Matematik | MF-1 | 62 | 62 | 333,89734 | 403,39195 |
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | DİL-1 | 31 | 31 | 460,94497 | 484,42186 |
Sanat Tarihi | TS-2 | 57 | 57 | 350,16303 | 454,86961 |
Sosyoloji (İngilizce) | TM-3 | 52 | 52 | 367,50508 | 422,18074 |
Tarih | TS-2 | 82 | 82 | 376,56772 | 468,23165 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 88 | 88 | 395,45124 | 451,36788 |
Güzel Sanatlar Fakültesi | |||||
Film Tasarımı | TS-1 | 36 | 36 | 394,70945 | 435,89015 |
Hukuk Fakültesi | TM-2 | 513 | 513 | 429,05631 | 478,09411 |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-2 | 359 | 359 | 422,60202 | 429,00764 |
İktisat Fakültesi | |||||
ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri | TM-1 | 93 | 93 | 321,43325 | 358,78899 |
ÇalışmaEkonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 303,03307 | 321,39818 |
Ekonometri | TM-1 | 103 | 103 | 310,96822 | 362,99097 |
Ekonometri (İÖ) | TM-1 | 103 | 103 | 298,27500 | 331,86552 |
İktisat | TM-1 | 190 | 190 | 332,05659 | 390,15325 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 190 | 190 | 310,35753 | 364,69027 |
İktisat (İngilizce) | TM-1 | 77 | 77 | 377,05797 | 416,80683 |
Maliye | TM-1 | 93 | 93 | 337,24084 | 366,69612 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 93 | 93 | 318,86617 | 337,11160 |
İlahiyat Fakültesi | |||||
İlahiyat | YGS-4 | 257 | 257 | 413,08473 | 474,94978 |
İlahiyat (İÖ) | YGS-4 | 185 | 185 | 392,51629 | 430,60594 |
İlahiyat (İngilizce) | YGS-4 | 31 | 31 | 428,56775 | 478,42612 |
İletişim Fakültesi | |||||
Gazetecilik | TS-1 | 108 | 108 | 370,14120 | 429,39906 |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-1 | 103 | 103 | 382,29698 | 434,31132 |
Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-1 | 103 | 103 | 397,32554 | 456,74476 |
İşletme Fakültesi | |||||
İşletme | TM-1 | 231 | 231 | 328,14261 | 396,84707 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 231 | 231 | 307,12288 | 340,83006 |
İşletme (Almanca) | TM-1 | 57 | 57 | 348,23336 | 372,38352 |
İşletme (İngilizce) | TM-1 | 98 | 98 | 383,18918 | 418,89125 |
İşletme Enformatiği (Almanca) | TM-1 | 67 | 67 | 341,67036 | 401,24773 |
İşletme Enformatiği (Almanca) (KKTC Uyruklu) | TM-1 | 1 | 1 | 346,37098 | 346,37098 |
İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) | TM-1 | 15 | 15 | 311,67158 | 348,06735 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 82 | 82 | 423,84016 | 456,96354 |
Biyomühendislik (İngilizce) | MF-4 | 41 | 41 | 367,05693 | 396,16566 |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 57 | 57 | 334,59418 | 361,01789 |
Çevre Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) (Ücretli) | MF-4 | 21 | 2 | 221,82407 | 240,87311 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 52 | 52 | 430,83039 | 447,24122 |
Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 67 | 67 | 428,08704 | 451,01903 |
Kimya Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 362,18981 | 380,93222 |
Makine Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 62 | 62 | 414,06885 | 431,73118 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | MF-4 | 47 | 47 | 350,76675 | 377,91133 |
Sağlık Bilimleri Fakültesi | |||||
Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 67 | 67 | 422,39002 | 442,34793 |
Ebelik | MF-3 | 67 | 67 | 290,01902 | 335,60918 |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | MF-3 | 103 | 103 | 435,87250 | 452,47793 |
Hemşirelik | MF-3 | 246 | 246 | 333,11297 | 411,17299 |
Sağlık Yönetimi | TM-1 | 77 | 77 | 345,34625 | 377,34459 |
Siyasal Bilgiler Fakültesi | |||||
Kamu Yönetimi | TM-2 | 31 | 31 | 365,08236 | 374,21578 |
Kamu Yönetimi (Fransızca) | TM-2 | 88 | 88 | 352,58021 | 380,93204 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | TM-2 | 31 | 31 | 375,95761 | 395,71057 |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-2 | 98 | 98 | 390,94507 | 439,78076 |
Teknoloji Fakültesi | |||||
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 396,97052 | 426,72295 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 16 | 329,22301 | 364,85739 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 388,76914 | 406,89460 |
Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 297,59880 | 346,62377 |
Mekatronik Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 403,47060 | 422,06689 |
Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 307,92961 | 364,80829 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 40 | 40 | 325,18962 | 348,96874 |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 18 | 18 | 239,46994 | 265,08018 |
Tekstil Mühendisliği | MF-4 | 36 | 36 | 288,12965 | 353,42042 |
Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 16 | 2 | 205,34764 | 226,54770 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | MF-3 | 170 | 170 | 496,01096 | 520,97385 |
Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | MF-3 | 1 | |||
Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu | |||||
Aktüerya | YGS-1 | 62 | 62 | 295,52653 | 420,67645 |
Aktüerya (KKTC Uyruklu) | YGS-1 | 1 | 1 | 310,06412 | 310,06412 |
Bankacılık | YGS-6 | 62 | 62 | 332,50154 | 372,27428 |
Bankacılık (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 1 | |||
Sermaye Piyasası | YGS-6 | 62 | 62 | 324,72968 | 409,34709 |
Sigortacılık | YGS-6 | 62 | 62 | 312,61008 | 370,98083 |
Sigortacılık (KKTC Uyruklu) | YGS-6 | 2 | 1 | 279,64986 | 279,64986 |
Beden Eğitimive Spor Yüksekokulu | |||||
Spor Yöneticiliği | YGS-5 | 67 | 67 | 334,11326 | 412,35080 |
Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu | |||||
Takı Tasarımı | YGS-5 | 31 | 31 | 326,90599 | 388,54267 |
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | |||||
Basım Teknolojileri | YGS-1 | 31 | 31 | 274,39097 | 321,94009 |
2 YILLIK
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | En Küçük Puan |
Adalet MYO | Adalet | YGS-3 | 50 | 302,65000 |
Sağlık HMYO | Anestezi | YGS-2 | 40 | 385,20000 |
Sağlık HMYO | Diş Protez Teknolojisi | YGS-2 | 40 | 291,13023 |
Sağlık HMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 40 | 395,95000 |
Sağlık HMYO | Patoloji Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 338,35000 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | YGS-1 | 40 | 427,10000 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 40 | 376,10000 |
Sosyal BMYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 30 | 332,35000 |
Sosyal BMYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 30 | 396,80000 |
Sosyal BMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 60 | 333,10000 |
Sosyal BMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 60 | 291,70000 |
Sosyal BMYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 354,95000 |
Sosyal BMYO | Dış Ticaret (İÖ) | YGS-6 | 30 | 293,45000 |
Sosyal BMYO | Dış Ticaret (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 150 | 278,34066 |
Sosyal BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 452,70000 |
Sosyal BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 60 | 378,75000 |
Sosyal BMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 150 | 345,85000 |
Sosyal BMYO | Pazarlama | YGS-6 | 60 | 398,65000 |
Sosyal BMYO | Pazarlama (İÖ) | YGS-6 | 60 | 355,60000 |
Sosyal BMYO | Pazarlama (Uzaktan Öğretim) | YGS-6 | 100 | 380,45000 |
Sosyal BMYO | Turizm Rehberliği | YGS-3 | 30 | 339,05000 |
Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 60 | 367,15000 |
Sosyal BMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 60 | 326,30000 |
Sosyal BMYO | Turizm ve SeyahatHizmetleri | YGS-5 | 30 | 351,00000 |
Sosyal BMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 30 | 330,02235 |
Teknik BMYO | Basım ve Yayın Teknolojileri | YGS-5 | 35 | 269,75000 |
Teknik BMYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (İÖ) | YGS-5 | 35 | 378,50000 |
Teknik BMYO | Basım ve Yayın Teknolojileri (KKTC Uyruklu) | YGS-5 | 1 | |
Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 35 | 343,80000 |
Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 35 | 292,15000 |
Teknik BMYO | Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) | YGS-1 | 100 | 344,40000 |
Teknik BMYO | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 298,40000 |
Teknik BMYO | Elektrik | YGS-1 | 35 | 292,10000 |
Teknik BMYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 35 | 359,20000 |
Teknik BMYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 288,40000 |
Teknik BMYO | Elektronik Haberleşme Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 381,60000 |
Teknik BMYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 286,10000 |
Teknik BMYO | Elektronik Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 360,00000 |
Teknik BMYO | Giyim Üretim Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 354,55000 |
Teknik BMYO | Giyim Üretim Teknolojisi (İÖ) | YGS-1 | 35 | 319,90000 |
Teknik BMYO | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği | YGS-2 | 30 | 366,20000 |
Teknik BMYO | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği(İÖ) | YGS-2 | 30 | 391,40000 |
Teknik BMYO | İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği(Uzaktan Öğretim) | YGS-2 | 100 | 409,40000 |
Teknik BMYO | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | YGS-1 | 35 | 270,75000 |
Teknik BMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 263,55000 |
Teknik BMYO | Makine (İÖ) | YGS-1 | 40 | 310,05000 |
Teknik BMYO | Moda Tasarımı | YGS-5 | 30 | 395,50000 |
Teknik BMYO | Moda Tasarımı (İÖ) | YGS-5 | 30 | 356,25000 |
Teknik BMYO | Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) | YGS-5 | 50 | 327,95000 |
Yorumlar