Sendikalara kayıtlı üye sayısı kaç?
Sendikaların son olarak sahip oldukları üye sayıları Resmi Gazete'de yayınlandı. Söz sahibi olmada önemli olan üye sayıları son halleriyle nasıl?
- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Temmuz İstatistikleri Resmi Gazetede yayınlandı.
KAMU GÖREVLİLERİ KONFEDERASYONLARININ ÜNVANI TOPLAM ÜYE SAYISI
İşte son haliyle kamu sendikalarının üye dağılımları:
Kamu Görevlileri Sendikasının Unvanı | Bağlı Olduğu Konfederasyon | Toplam Üye Sayısı | |
BES | KESK | 19.473 | |
TÜRK BÜRO-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 45.010 | |
(Türkiye Büro Çalışanları Sendikası) | |||
BÜRO MEMUR - SEN | MEMUR-SEN | 50.616 | |
(Büro Memurları Sendikası) | |||
BÜRO HAK-SEN | HAK-SEN | 1.309 | |
(Büro Çalışanları Hak Sendikası) | |||
BÜRO-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1.815 | |
(Büro Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ BÜRO-SEN | BASK | 576 | |
(Bağımsız Büro Hizmet Kolu Sendikası) | |||
MES | BAĞIMSIZ | 44 | |
(Müstakil Emekçiler Sendikası) | |||
DEMOKRATİK OFİS-SEN (Türkiye Demokratik Ofis Çalışanları Sendikası) | DESK | 301 | |
ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 3.838 | |
HÜRSEN | BAĞIMSIZ | 31 | |
TÜM BÜRO-SEN (Tüm Büro Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 178 | |
SÖZ BÜRO-SEN (Büro Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | BAĞIMSIZ | 46 | |
SİME-SEN (Sivil Memurlar Sendikası) | BAĞIMSIZ | 12.836 | |
KATILIM BÜRO SEN (Katılımcı Büro Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 373 | |
SAVDES-SEN (Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası) | BAĞIMSIZ | 6.123 | |
ASİM-SEN | BAĞIMSIZ | 1.618 | |
MALİYE- SEN (Maliye Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 97 | |
UFUK BÜRO-SEN (Ufuk Büro Görevlileri Sendikası) | CİHAN-SEN | 127 | |
EKSEN BÜRO-SEN | BAĞIMSIZ | 40 | |
TÜRK EĞİTİM-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 230.994 | |
(Türkiye Eğitim ve Öğretim Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
EĞİTİM-SEN | KESK | 129.259 | |
(Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası) | |||
EĞİTİM-BİR-SEN | MEMUR-SEN | 279.722 | |
(Eğitimciler Birliği Sendikası ) | |||
TEM-SEN | BAĞIMSIZ | 1.492 | |
(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası) | |||
ÖZGÜR EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 936 | |
(Özgür Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||
ANADOLU EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 962 | |
(Anadolu Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmetleri Sendikası) | |||
ATA-SEN | BAĞIMSIZ | 176 | |
(Ata Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||
EĞİTİM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 41.050 | |
(Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) | |||
TEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 7.755 | |
(Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||
KUVAYI EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 25 | |
( Kuvayı Milliye Eğitim Sendikası) | |||
EĞİTİM HAK-SEN | HAK-SEN | 1.109 | |
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Çalışanları Hak Sendikası) | |||
AND-SEN | BASK | 332 | |
(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
TÜM EĞİTİM BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 77 | |
(Tüm Eğitimciler Birliği Sendikası) | |||
BEÇ-SEN | BASK | 122 | |
(Bağımsız Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
DES | BAĞIMSIZ | 370 | |
(Demokrat Eğitimciler Sendikası) | |||
BİRLİK EĞİTİM-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 491 | |
(Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||
BİLGEÇ | BAĞIMSIZ | 132 | |
(Bilinçli ve Gelişimci Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||
EĞİTİM SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 116 | |
(Eğitim ve Bilim Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||
MEÇ-SEN | BAĞIMSIZ | 24 | |
(Milli Eğitim ve Bilim Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||
TEG-SEN | BAĞIMSIZ | 211 | |
(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası) | |||
DEMOKRATİK EĞİTİM SEN | DESK | 58 | |
(Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||
METESEN | BAĞIMSIZ | 560 | |
(Mesleki ve Teknik Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN | BASK | 112 | |
(Bağımsız Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
EĞİT BİL-SEN | BAĞIMSIZ | 207 | |
(Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||
SÖZ EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 20 | |
(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | |||
YENİ-SEN | BAĞIMSIZ | 80 | |
(Yeni Nesil Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||
EKSEN EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 1.110 | |
(Eğitimci Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
EĞİTİM İLKE-SEN | BAĞIMSIZ | 91 | |
(İlkeli Eğitim ve Bilim Çalışanları Dayanışma Sendikası) | |||
SAY-SEN | BAĞIMSIZ | 100 | |
(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası) | |||
YURT AY-SEN | BAĞIMSIZ | 450 | |
(Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar Eğitim Çalışanları Sendikası) | |||
AKTİF EĞİTİM-SEN | CİHAN-SEN | 23.489 | |
(Aktif Eğitimciler Sendikası) | |||
ÜNİ-SEN | BAĞIMSIZ | 12 | |
(Üniversite Çalışanları Sendikası) | |||
TÜM EĞİTİM-SEN | BAĞIMSIZ | 46 | |
(Tüm Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası) | |||
TÜRK SAĞLIK-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 95.244 | |
(Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
SES | KESK | 41.225 | |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası) | |||
SAĞLIK-SEN | MEMUR-SEN | 205.773 | |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN | BASK | 932 | |
(Bağımsız Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
SAĞLIK HAK-SEN | HAK-SEN | 778 | |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası) | |||
TÜM SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 460 | |
(Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 98 | |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||
HİZMET SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 153 | |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Hizmet Sendikası) | |||
SAĞLIK SÖZ-SEN | BAĞIMSIZ | 369 | |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Çalışanlarının Sözü Sendikası) | |||
GENEL SAĞLIK-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 1.380 | |
(Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 641 | |
(Demokratik Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
BEYAZ-SEN | BAĞIMSIZ | 6 | |
(Beyaz Önlük Sağlık ve Sosyal Hizmet Sendikası) | |||
ANADOLU SAĞLIK-SEN | DESK | 303 | |
(Anadolu Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
TIP-SEN | BAĞIMSIZ | 17 | |
(Tıp Çalışanları Sendikası) | |||
SÖZ SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 7 | |
(Sağlık Çalışanları Sözcüsü Sendikası) | |||
SAĞLIK TEK-SEN | BAĞIMSIZ | 56 | |
(Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Tek Sendikası) | |||
AKTİF SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 342 | |
(Sağlık Hizmetleri Sınıfı ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
EKSEN SAĞLIK BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 237 | |
(Eksen Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
UFUK SAĞLIK-SEN | CİHAN-SEN | 540 | |
(Ufuk Sağlık ve Sosyal Hizmet Görevlileri Sendikası) | |||
YURT AY SAĞLIK-SEN | BAĞIMSIZ | 8 | |
Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) | |||
DAYANIŞMA SENDİKASI | BAĞIMSIZ | 2 | |
(Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası) | |||
TÜM BEL-SEN | KESK | 28.824 | |
(Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) | |||
TÜRK YEREL HİZMET-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 14.103 | |
(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası ) | |||
BEM-BİR-SEN | MEMUR-SEN | 61.097 | |
(Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
YEREL HAK-SEN | HAK-SEN | 214 | |
(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ YEREL HİZMET-SEN | BASK | 136 | |
(Bağımsız Yerel Yönetimler Çalışanları Sendikası) | |||
BELBİR-SEN | DESK | 91 | |
(Demokratik Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
TÜM YEREL MEMUR-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 36 | |
(Tüm Yerel Memurlar Sendikası) | |||
TÜM YEREL-SEN | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 4.744 | |
(Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası) | |||
TÜRK HABER-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 8.602 | |
(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası ) | |||
HABER-SEN | KESK | 3.200 | |
(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası) | |||
BİRLİK HABER-SEN | MEMUR-SEN | 14.446 | |
(Birlik Haberleşme ve İletişim Çalışanları Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ HABER-SEN | BASK | 414 | |
(Bağımsız Haberleşme ve Basın-Yayın Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
HABER HAK-SEN | HAK-SEN | 19 | |
(Basın, Yayın, İletişim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası) | |||
DEMOKRAT HABER-SEN | DESK | 11 | |
(Türkiye Demokrat Haberleşme Çalışanları Sendikası) | |||
UFUK HABER-SEN | BAĞIMSIZ | 23 | |
(Ufuk Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 2.615 | |
(Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
KÜLTÜR SANAT-SEN | KESK | 4.440 | |
(Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası) | |||
KÜLTÜR MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 4.515 | |
(Kültür, Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN | BASK | 29 | |
(Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası) | |||
KÜLTÜR SANAT-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 292 | |
(Kültür ve Sanat Hizmet Kolu Kamu İşgörenleri Sendikası) | |||
KÜLTÜR HAK-SEN | HAK-SEN | 18 | |
(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası) | |||
UFUK KÜLTÜR-SEN | BAĞIMSIZ | 14 | |
(Ufuk Kültür, Sanat Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
TÜRK İMAR-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 7.076 | |
(Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
YAPI YOL-SEN | KESK | 3.959 | |
(Yol, Yapı, Altyapı, Bayındırlık ve Tapu Kadastro Kamu Emekçileri Sendikası) | |||
BAYINDIR MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 12.923 | |
(Bayındır, İnşaat, Yol, Yapı, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN | BASK | 268 | |
(Bağımsız Yapı ve İmar Çalışanları Sendikası) | |||
İMAR HAK-SEN | HAK-SEN | 735 | |
(İmar Çalışanları Hak Sendikası) | |||
TÜRK ULAŞIM-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6.918 | |
(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
BTS | KESK | 2.336 | |
(Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası) | |||
ULAŞTIRMA MEMUR-SEN | MEMUR-SEN | 9.747 | |
(Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ ULAŞIM-SEN | BASK | 32 | |
(Bağımsız Ulaştırma Hizmetleri Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
ULAŞTIRMA FAAL-SEN | DESK | 13 | |
(Ulaştırma Faal Memur Sendikası) | |||
BUSEN | BAĞIMSIZ | 134 | |
(Bağımsız Ulaştırma, Demiryolları, Havaalanı, Denizcilik Çalışanları Kamu Sendikası) | |||
UDEM HAK-SEN | HAK-SEN | 30 | |
(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası) | |||
ULAŞIM-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 94 | |
(Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | |||
UFUK ULAŞTIRMA-SEN | BAĞIMSIZ | 2 | |
(Ufuk Ulaştırma Hizmetleri Memurlar Sendikası) | |||
TARIM ORKAM-SEN | KESK | 3.292 | |
(Tarım, Orman ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | |||
TÜRK TARIM ORMAN-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 11.984 | |
(Türkiye Tarım-Orman ve Gıda Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
TOÇ BİR-SEN | MEMUR-SEN | 36.769 | |
(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
BATOÇ-SEN | BASK | 139 | |
(Bağımsız Tarım-Orman ve Çevre Sendikası) | |||
TOÇ HAK-SEN | HAK-SEN | 244 | |
(Tarım-Orman ve Çevre Hak Sendikası) | |||
BİRLİK TARIM ORMAN-SEN (Birlik, Gıda, Tarım, Orman Çalışanları Sendikası) | TÜM MEMUR-SEN | 62 | |
TARIM ORMAN-İŞ (Tarım, Orman, Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası) | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 960 | |
DEM-TOÇ-SEN (Demokratik Tarım, Orman ve Çevre Çalışanları Sendikası) | DESK | 105 | |
EKSEN TARIM ORMAN (Eksen Tarım ve Orman Çalışanları Sendikası) | BAĞIMSIZ | 65 | |
UFUK TARIM ORMAN-SEN (Ufuk Tarım ve Ormancılık Hizmetleri Memurlar Sendikası) | CİHAN-SEN | 66 | |
TOR AL-SEN (Tarım Orman Personelleri Alternatif Sendikası) | BAĞIMSIZ | 20 | |
TÜRK ENERJİ-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 6.466 | |
(Türkiye Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
ESM | KESK | 2.981 | |
(Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası) | |||
ENERJİ BİR-SEN | MEMUR-SEN | 15.363 | |
( Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN | BASK | 70 | |
(Bağımsız, Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
ENERJİ HAK-SEN | HAK-SEN | 26 | |
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası) | |||
ENERJİ-İŞ | BİRLEŞİK KAMU-İŞ | 168 | |
(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri Kamu Çalışanları Sendikası) | |||
UFUK ENERJİ-SEN | CİHAN-SEN | 77 | |
(Ufuk Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Memur Sendikası) | |||
TÜRK DİYANET VAKIF-SEN | TÜRKİYE KAMU-SEN | 18.629 | |
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) | |||
DİYANET-SEN | MEMUR-SEN | 71.679 | |
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası) | |||
DİVES | KESK | 711 | |
(Diyanet ve Vakıf Emekçileri Sendikası) | |||
BAĞIMSIZ DİYANET HİZMET-SEN | BASK | 227 | |
(Bağımsız Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Çalışanları Sendikası) | |||
DİVA-SEN | TÜM MEMUR-SEN | 7.273 | |
(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||
DİN BİR-SEN | DESK | 4.887 | |
(Özerk Diyanet Vafık Çalışanları Birliği Sendikası) | |||
TÜM DİYANET-SEN | BAĞIMSIZ | 514 | |
Tüm Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası | |||
HAK BİR-SEN | BAĞIMSIZ | 288 | |
(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||
DİN GÖR-SEN | BAĞIMSIZ | 37 | |
(Diyanet Din Gönüllüleri ve Vakıf Çalışanları Sendikası) | |||
70,03 |