Size ne zaman emekli olacağınızı söyleyelim
Size hiçbir ücret ödemeden nasıl ve ne zaman emekli olacağınızı söylesek ne dersiniz? Çok basitçe ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.
Yapacağınız çok basitçe bazı bilgileri ilgili kutucuklara yazarak hesapla tuşuna basmaktan ibaret. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının "http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/" adresinden de çok basitçe nezaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.
Bu nedenle bu tür sorular için kimseye paranızı kaptırmayın. İşte konuyla ilgili detay açıklamalar,
SSK'na Göre(4-a lılar için) Normal Şartlarla Emekli Olacak ERKEKLER İçin Hesaplama Tablosu
ERKEKLERİN | 1. Şart | 2. Şart | 3. Şart |
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması Gereken Gün | Tamamlaması Gereken Yaş | Tamamlaması Gereken Prim |
08.09.1976 ve daha öncesi | 25 | Yok | 5000 |
09.09.1976-23.05.1979 arasında | 25 | 44 | 5000 |
24.05.1979-23.11.1980 arasında | 25 | 45 | 5000 |
24.11.1980-23.05.1982 arasında | 25 | 46 | 5075 |
24.05.1982-23.11.1983 arasında | 25 | 47 | 5150 |
24.11.1983-23.05.1985 arasında | 25 | 48 | 5225 |
24.05.1985-23.11.1986 arasında | 25 | 49 | 5300 |
24.11.1986-23.05.1988 arasında | 25 | 50 | 5375 |
24.05.1988-23.11.1989 arasında | 25 | 51 | 5450 |
24.11.1989-23.05.1991 arasında | 25 | 52 | 5525 |
24.05.1991-23.11.1992 arasında | 25 | 53 | 5600 |
24.11.1992-23.05.1994 arasında | 25 | 54 | 5675 |
24.05.1994-23.11.1995 arasında | 25 | 55 | 5750 |
24.11.1995-23.05.1997 arasında | 25 | 56 | 5825 |
24.05.1997-23.11.1998 arasında | 25 | 57 | 5900 |
24.11.1998-08.09.1999 arasında | 25 | 58 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 arasında | 60 | 7000 | |
Reformun yürürlüktarihinden itibaren 2035'e kadar | 60 | 9000(Kanunun yürürlüğe girdiği tarih ile 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak ve 1/1/2009tarihinden itibarensigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle9000 güne çıkacaktır.) | |
İlk Defa 08.09.1999- 30.04.2008 tarihleri Arasında Sigortalı Olan Erkeklerin Emekliliği
İlk defa 08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında (30.04.2008) çalışmayabaşlayan
SSK sigortalılarına aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacaktır;
a) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,
b) Erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,
Emeklilik primi ödemiş olmaları şartı ile aylığına hak kazanacaklardır.
Yani, reformun yürürlük tarihinden önce işe girmiş olanlar için halen geçerli olan emeklilik yaşları ve şartlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
Halen hem memurlar, hem Bağ-Kur'lular hem de SSK'lılar için kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaş sınırı 1999'dan beri uygulanıyor.
Ayrıca, yaşlılıktan emeklilik de sistemin sigortası işlevini görüyor. Yani, kadınlarda 58 ve erkeklerde de 60 yaşına gelmesine rağmen prim gün sayısı yeterli olmayanlar da 5400 günle emekli olabiliyor.
İlk Defa Reformun Yürürlük Tarihinden Sonra Sigortalı Olan Erkeklerin Emekliliği
İlk defa reformdan itibaren sigortalı olacak erkekler için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 60, 2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2044 yılında 65'e ulaşacaktır.
SSK'na Göre (4-a lılar için) Normal Şartlarla Emekli Olacak KADINLAR İçin Hesaplama Tablosu
İşe Başlama Tarihi | Tamamlaması gereken sigortalılıksüresi | Tamamlaması gereken yaş | Tamamlaması gereken primödeme süresi |
01.04.1981 öncesi | 20 | yok | 5000 |
01.04.1981-08.09.1981 | 20 | 38 | 5000 |
09.09.1981-23.05.1984 | 20 | 40 | 5000 |
24.05.1984-23.05.1985 | 20 | 41 | 5000 |
24.05.1985-23.05.1986 | 20 | 42 | 5075 |
24.05.1986-23.05.1987 | 20 | 43 | 5150 |
24.05.1987-23.05.1988 | 20 | 44 | 5225 |
24.05.1988-23.05.1989 | 20 | 45 | 5300 |
24.05.1989-23.05.1990 | 20 | 46 | 5375 |
24.05.1990-23.05.1991 | 20 | 47 | 5450 |
24.05.1991-23.05.1992 | 20 | 48 | 5525 |
24.05.1992-23.05.1993 | 20 | 49 | 5600 |
24.05.1993-23.05.1994 | 20 | 50 | 5675 |
24.05.1994-23.05.1995 | 20 | 51 | 5750 |
24.05.1995-23.05.1996 | 20 | 52 | 5825 |
24.05.1996-23.05.1997 | 20 | 53 | 5900 |
24.05.1997-23.05.1998 | 20 | 54 | 5975 |
24.05.1998-23.05.1999 | 20 | 55 | 5975 |
24.05.1999-08.09.1999 | 20 | 56 | 5975 |
09.09.1999-30.04.2008 arasında | Yok | 58 | 7000 |
Reformun yürürlüktarihinden itibaren 2035'e kadar | yok | 58 | 9000 (Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle 31/12/2008 tarihleri arasında sigortalı sayılanlar için 7100 gün olarak ve 01/01/2009tarihinden itibaren sigortalı sayılanlar için ise her takvim yılı başında 7100 güne 100 gün eklenmek suretiyle9000 güne çıkacaktır.) |
İlk Defa 08.09.1999- 30.04.2008 Tarihi Arasında Sigortalı Olan Kadınların Emekliliği
İlk defa 08.09.1999-08.09.1999 tarihi ile sosyal güvenlik reformunun yürürlük tarihleri arasında işe giren kadın sigortalılaraSosyal Sigortalar Kanuna göre aşağıdaki şartlarla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.
a) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün,
b) Kadın ise 58 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün,
Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartı ile yaşlılık (emekli) aylığına hak kazanacaklardır. Yani, 08.09.1999 tarihinden sonra sigortalı olan kadınlar kademeli emeklilikten yararlanamayacaklardır.
İlk defa reformdan itibaren sigortalı olacak kadınlar için emeklilik yaşı 2036 yılına kadar 58, 2036 yılından itibaren ise kademeli olarak artacak ve 2048 yılında 65'e ulaşacaktır.