BIST 9.550
DOLAR 34,54
EURO 36,01
ALTIN 3.005,46
ÖĞRETMEN

Tıp Fakültesi taban puanları 2015

LYS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih yapmaya başlayacak. Tıp Fakültesi bölümü öğrencisi olmak isteyenler için taban ve tavan puanlarını derledik

Üniversite sınavına giren öğrenciler, ÖSYM'nin internet sayfasından tercihlerini yapabilecek. Ancak tercih yaparken okulların bir önceki yıl taban ve tavan puanlarını dikkate almak zorundalar. 

2015 -2016 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar 2015- ÖSYS Yükseköğretim
Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacak.

Adaylar, tercihte bulunma hakları olan yükseköğretim programları arasından
tercihlerini yapacaklardır. Adaylar, yerleştirmede kullanılacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarını da göz önünde tutarak tercih bildirimini İnternet'ten bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

MERKEZÎ YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, 2015- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna
başvuru süresi içinde ÖSYM’nin İnternet adresinden erişilebilirler. Adaylar bu kılavuza göre tercihlerini belirleyeceklerdir.

TERCİH KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Tercihler T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin İnternet adresinden bireysel olarak yapılacaktır.

TIP FAKÜLTESİ 2014 TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont. En Küçük Puanı En BüyükPuanı
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 15 541,88137 572,43917
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 537,36091 548,60712
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) MF-3 77 531,14774 567,99113
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 6 530,13393 555,69375
Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 6 527,70216 535,85245
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 2 527,42334 528,81616
Hacettepe Üniversitesi Tıp (İngilizce) MF-3 185 524,00174 571,36583
TOBB E-T Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 523,84995 539,96751
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 11 521,27862 566,39331
Hacettepe Üniversitesi Tıp MF-3 211 517,02555 548,86339
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 25 508,64342 541,39282
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 10 507,38912 535,51366
Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 11 506,76283 535,37417
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp MF-3 369 505,14167 538,34838
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 10 503,31607 522,71789
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp MF-3 498 500,90213 535,43650
Zirve Üniversitesi Emine-Bahaeddin Nakıboğlu  Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 496,73582 522,42691
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 344 496,01827 517,02486
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 170 496,01096 520,97385
Bezm-i Alem Vakıf Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 20 494,83656 542,57442
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 493,98678 522,77625
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 369 492,87775 545,17687
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 12 491,54231 500,95323
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 303 491,18745 514,36417
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) (U.A Tıp Fak) MF-3 10 490,23107 522,60422
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 489,69750 494,82621
Gazi Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 108 487,65275 504,16221
Yıldırım Beya. Üni. Tıp Fakültesi MF-3 62 487,03530 491,99438
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 486,79434 509,05072
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 298 486,03588 497,23079
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 15 485,25229 501,75072
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 4 485,11594 488,71274
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 3 483,91036 486,55570
Ufuk Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 482,09385 485,34724
İstanbul Medeniyet Üni. Tıp Fakültesi MF-3 103 480,78506 495,00445
Uludağ Üni. Tıp Fakültesi MF-3 282 480,18440 511,10215
Bezm-i Alem Vakıf Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 20 479,91141 493,14817
Yıldırım Beya. Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 82 479,33579 491,35520
Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi MF-3 272 478,98398 528,83830
Gazi Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 478,57656 478,57656
Hacettepe Üniversitesi Kastamonu  Tıp Fakültesi MF-3 52 478,55646 490,08852
TOBB E-T Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 10 478,31213 518,94890
Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fakültesi MF-3 211 477,62045 524,70620
Hitit Üni. Tıp Fakültesi MF-3 26 476,80152 486,82233
İstanbul K.Burgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 4 476,38787 485,56999
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 4 476,18922 485,13473
Yeni Yüzyıl Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 4 476,06758 489,45051
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 272 474,97530 515,75388
Kocaeli Üni. Tıp Fakültesi MF-3 246 474,85389 516,06232
İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fakültesi MF-3 129 472,58785 489,36786
Sakarya Üni. Tıp Fakültesi MF-3 62 470,68415 496,41067
Selçuk Üni. Tıp Fakültesi MF-3 149 470,21843 509,26719
Erciyes Üni. Tıp Fakültesi MF-3 262 469,66559 517,37360
GATA Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Kız) MF-3 17 468,68814 499,21168
Necmettin Er. Üni. Meram Tıp Fakültesi MF-3 236 468,35469 516,61659
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi MF-3 200 468,13677 513,85192
İzmir Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 7 467,89357 476,55585
Bozok Üni. Tıp Fakültesi MF-3 57 467,34153 477,54818
Mersin Üni. Tıp Fakültesi MF-3 211 467,01697 499,21054
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi MF-3 175 466,88426 490,46832
Akdeniz Üni. Alanya Tıp Fakültesi MF-3 52 466,83089 484,59377
Okan Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 9 466,36129 499,04701
Çanakkale Onsekiz Mart Tıp Fakültesi MF-3 103 465,48121 482,52592
Pamukkale Üni. Tıp Fakültesi MF-3 159 464,12190 490,94131
Adnan Menderes Üni. Tıp Fakültesi MF-3 175 463,34117 494,77273
Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi MF-3 123 463,26753 484,77273
İnönü Üni. Tıp Fakültesi MF-3 154 462,73035 511,28411
Ondokuz Mayıs Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 47 462,52775 476,41079
Trakya Üni. Tıp Fakültesi MF-3 211 461,88993 492,37894
Dicle Üni. Tıp Fakültesi MF-3 139 461,77503 521,05012
Bezm-i Alem Vakıf Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 20 461,35086 476,49347
Süley. Dem. Üni. Tıp Fakültesi MF-3 211 461,14990 499,36646
Balıkesir Üni. Tıp Fakültesi MF-3 77 460,69074 479,07401
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi MF-3 175 460,20433 495,48965
Muğla Sıtkı K. Üni. Tıp Fakültesi MF-3 57 459,99769 465,40951
Kırıkkale Üni. Tıp Fakültesi MF-3 129 459,44222 481,67809
K.T.Ü Tıp Fakültesi MF-3 211 458,90855 508,43479
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 3 458,87845 466,29987
Namık Kemal Üni. Tıp Fakültesi MF-3 88 458,58614 486,74221
K. Sütçü İmam Üni. Tıp Fakültesi MF-3 62 458,34832 498,32087
Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fakültesi MF-3 139 458,34792 490,97375
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 12 458,13956 475,76522
SANKO Üni. Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 457,81374 536,32884
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 12 457,67490 520,72113
Dumlupınar Üni. Tıp Fakültesi MF-3 52 457,67159 476,90840
Düzce Üni. Tıp Fakültesi MF-3 113 457,30521 469,42697
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi MF-3 211 456,01607 513,93454
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 52 456,00056 480,01642
İnönü Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 52 455,67404 500,28344
Fırat Üni. Tıp Fakültesi MF-3 139 455,59722 494,80436
Bülent Ecevit Üni. Tıp Fakültesi MF-3 118 455,34353 492,05810
Karabük Üni. Tıp Fakültesi MF-3 21 455,18719 456,77113
Ordu Üni. Tıp Fakültesi MF-3 47 454,85515 460,89687
Cumhuriyet Üni. Tıp Fakültesi MF-3 211 454,63657 484,79382
Giresun Üni. Tıp Fakültesi MF-3 31 453,45787 457,21666
Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fakültesi MF-3 93 453,34853 488,72246
Mustafa Kemal Üni. Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi MF-3 175 453,27335 489,27068
R.T.E Üni. Tıp Fakültesi MF-3 77 453,07768 489,06349
İstanbul K.Burgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 3 452,86432 475,48256
Doğu Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi)  (T.C. Vatandaşları) (Tam Burslu) MF-3 5 452,78941 472,11344
Harran Üni. Tıp Fakültesi MF-3 103 452,78848 526,48725
Erzincan Üni. Tıp Fakültesi MF-3 31 452,52948 455,25984
Adıyaman Üni. Tıp Fakültesi MF-3 62 452,26611 474,37615
Pamukkale Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 452,21815 452,21815
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 52 452,21767 466,41183
Kafkas Üni. Tıp Fakültesi MF-3 26 451,61693 453,72580
Yüzüncü Yıl Üni. Tıp Fakültesi MF-3 113 451,61433 493,58727
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 3 450,76592 451,75491
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 4 450,20852 461,93975
Yakın Doğu Üni Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 449,67327 451,61209
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu  Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 8 449,59449 484,89874
Başkent Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 41 449,48909 480,85235
Yakın Doğu Üni Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 10 447,77730 464,68388
Doğu Akdeniz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi)  (T.C. Vatandaşları) (%50 Burslu) MF-3 5 447,15231 449,15071
İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 446,15629 446,15629
Celal Bayar Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 445,81924 445,81924
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu  Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 10 445,71259 449,40932
TOBB E-T Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 20 445,16222 475,67436
Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 442,14171 442,14171
Bezm-i Alem Vakıf Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 40 440,62746 460,02861
Azer. Tıp Fak. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 20 438,33439 448,61028
Okan Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 6 436,73265 455,33190
Ufuk Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 50 435,48463 450,95430
Erciyes Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 433,22630 433,22630
GATA Askeri Tıp Fakültesi (Sivil Lise-Erkek) MF-3 269 431,20721 511,10256
Yeditepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 55 428,94478 481,00310
İstanbul Medipol Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 96 428,10932 459,62482
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 3 427,92653 446,97649
Şifa Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 48 427,69338 505,13358
Adnan Menderes Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 426,45996 426,45996
Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 87 426,14077 450,87293
Gaziantep Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 423,93871 423,93871
Atatürk Üni. Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 422,62823 422,62823
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 36 421,78751 466,92090
Mevlana Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 66 418,67494 449,06807
İzmir Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 63 414,91430 443,21222
İstanbul K.Burgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) MF-3 14 414,61887 440,77124
SANKO Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 45 411,24744 438,87646
Fatih Üni. Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 39 410,88283 454,80020
Acıbadem Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 90 409,72416 482,17656
Maltepe Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 27 407,76222 433,52275
Zirve Üni. Emine-Bahaeddin Nakıboğlu  Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 54 403,39980 441,34962
İstanbul Bilim Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 61 401,96542 427,47400
Yeni Yüzyıl Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 36 394,08277 419,17464
Fatih Üni. Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 60 392,57589 410,79507
İstanbul K.Burgaz Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 19 391,26722 465,07194
Okan Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 45 381,57846 441,75808
Yakın Doğu Üni Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 90 351,79853 427,73252
Bahçeşehir Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 52 309,30381 527,07649
Yakın Doğu Üni Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 90 300,73302 410,96832
Marmara Üni. Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-3 1
Yorumlar 1 Yorum
ÇOK OKUNANLAR