Torba yasayla yeni açılan kadrolar
Torba yasayla 40 bin öğretmen kadrosu dışında birçok kuruma da yeni kadrolar açıldı.
1) SAYILI LİSTE
KURUMU : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı | 1 | 1 | 1 |
GİH | Eğitim, Araştırma ve Geliştirme MerkeziBaşkan Yardımcısı | 1 | 2 | 2 |
GİH | Sosyal Güvenlik Uzmanı | 1 | 4 | 4 |
GİH | Sosyal Güvenlik Uzmanı | 2 | 4 | 4 |
GİH | Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı | 8 | 14 | 14 |
GİH | Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcısı | 9 | 14 | 14 |
GİH | Mütercim | 6 | 4 | 4 |
GİH | Aktüer | 6 | 5 | 5 |
GİH | Memur | 6 | 12 | 12 |
GİH | Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | 6 | 12 | 12 |
TH | Programcı | 6 | 6 | 6 |
TH | İstatistikçi | 6 | 6 | 6 |
TH | Matematikçi | 6 | 4 | 4 |
TH | Grafiker | 6 | 4 | 4 |
TOPLAM | 92 | 92 |
(2) SAYILI LİSTE
KURUMU : KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Müsteşarlık Müşaviri | 1 | 4 | 4 |
GİH | Şube Müdürü | 1 | 3 | 3 |
TOPLAM | 7 | 7 |
(3) SAYILI LİSTE
KURUMU : MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : TAŞRA
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
EÖH | Öğretmen | (1-9) | 40.000 | 40.000 |
TOPLAM | 40.000 | 40.000 |
(4) SAYILI LİSTE
KURUMU : BAŞBAKANLIK
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Genel Müdür Yardımcısı | 1 | 2 | 2 |
GİH | Daire Başkanı | 1 | 20 | 20 |
GİH | Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü | 1 | 80 | 80 |
GİH | Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü | 2 | 50 | 50 |
GİH | Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü | 3 | 50 | 50 |
GİH | Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü | 4 | 50 | 50 |
GİH | Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü | 5 | 40 | 40 |
GİH | Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü | 6 | 55 | 55 |
GİH | Sektörel İzleme ve Değerlendirme Raportörü | 7 | 55 | 55 |
TOPLAM | 402 | 402 |
(5) SAYILI LİSTE
KURUMU : MALİYE BAKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Genel Müdür Yardımcısı | 1 | 4 | 4 |
GİH | Daire Başkanı | 1 | 12 | 12 |
TOPLAM | 16 | 16 |
(6) SAYILI LİSTE
KURUMU : GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Devlet Gelir Uzmanı | 1 | 30 | 30 |
TOPLAM | 30 | 30 |
(7) SAYILI LİSTE
KURUMU : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Sınıfı | Unvanı | Derecesi | Serbest Kadro Adedi | Toplam |
GİH | Bilgisayar İşletmeni | 7 | 20 | 20 |
SH | Hemşire | 7 | 80 | 80 |
SH | Sağlık Teknikeri | 9 | 10 | 10 |
SH | Sağlık Teknisyeni | 9 | 20 | 20 |
SH | Odyolog | 9 | 2 | 2 |
SH | Sağlık Fizikçisi | 6 | 1 | 1 |
TH | Teknisyen | 9 | 10 | 10 |
YH | Hastabakıcı | 10 | 7 | 7 |
TOPLAM | 150 | 150 |
(8) SAYILI LİSTE
KURUMU : AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Unvanı | Derecesi | I Sayılı | II Sayılı |
Profesör | 1 | 15 | - |
Doçent | 1 | 20 | - |
Yardımcı Doçent | 1 | 22 | - |
Öğretim Görevlisi | 5 | 20 | - |
Araştırma Görevlisi | 4 | 8 | - |
Araştırma Görevlisi | 5 | 15 | - |
TOPLAM | 100 |
(9) SAYILI LİSTE
KURUMU : SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
TEŞKİLATI : MERKEZ
İHDAS EDİLEN KADROLARIN
Unvanı | Derecesi | I Sayılı Liste | II Sayılı Liste |
Profesör | 1 | 20 | - |
Doçent | 1 | 15 | - |
Doçent | 3 | 15 | - |
Yardımcı Doçent | 1 | 15 | - |
Yardımcı Doçent | 3 | 35 | - |
Yardımcı Doçent | 4 | 15 | - |
Yardımcı Doçent | 5 | 15 | - |
Öğretim Görevlisi | 3 | 10 | - |
Öğretim Görevlisi | 5 | 10 | - |
Öğretim Görevlisi | 6 | 10 | - |
Okutman | 6 | 10 | - |
Okutman | 7 | 10 | - |
Araştırma Görevlisi | 4 | 15 | - |
Araştırma Görevlisi | 6 | 15 | - |
TOPLAM | 210 | - |